불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141.TWO | 50 | $5.3B | +9.2% | 1.5% | 3% | 69.4x | 3.21x |
| 6417.TWO | 68 | $5.5B | +7.8% | 16.1% | 12.3% | 26.93x | 3.42x |
| 7712.TWO | 64 | $5.4B | +25.5% | 14.3% | 9% | 33.11x | 4.04x |
| 4974.TWO | 62 | $5.4B | -15.5% | 11.1% | 12% | 14.54x | 1.47x |
| 5299.TWO | 58 | $5.3B | -12.3% | 13.5% | 7.4% | 22.95x | 3.6x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141.TWO | $5.3B | 69.4x | 1.98x | 3.21x | 3% | 9.2% | 1.5% | 4.6% |
| 6417.TWO | $5.5B | 26.93x | 3.19x | 3.42x | 12.3% | 7.8% | 16.1% | 12.7% |
| 4974.TWO | $5.4B | 14.54x | 1.65x | 1.47x | 12% | -15.5% | 11.1% | 10.1% |
| 7712.TWO | $5.4B | 33.11x | 2.93x | 4.04x | 9% | 25.5% | 14.3% | 12.2% |
| 5299.TWO | $5.3B | 22.95x | 1.64x | 3.6x | 7.4% | -12.3% | 13.5% | 15.7% |
| 피어 중앙값 | - | 24.94x | 2.29x | 3.51x | 10.5% | -2.2% | 13.9% | 12.4% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar, dividends, splits
데이터 기준: 2026-05-25 06:48 KST