불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4951.TWO | 76 | $4.4B | +9.5% | 33.9% | 18% | 27.27x | 8.3x |
| 3188.TWO | 90 | $4.6B | +79.1% | 36.2% | 26.5% | 6.07x | 1.7x |
| 7810.TWO | 63 | $4.6B | - | 14.8% | 15.6% | 47.57x | 7.43x |
| 6720.TWO | 62 | $4.8B | -20% | 32% | 14.1% | 35.79x | 10.18x |
| 3633.TWO | 58 | $4.5B | -7.3% | 8.2% | 22.5% | 13.61x | 0.77x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4951.TWO | $4.4B | 27.27x | 4.87x | 8.3x | 18% | 9.5% | 33.9% | 30.4% |
| 6720.TWO | $4.8B | 35.79x | 5.23x | 10.18x | 14.1% | -20% | 32% | 28.4% |
| 3188.TWO | $4.6B | 6.07x | 1.39x | 1.7x | 26.5% | 79.1% | 36.2% | 28% |
| 7810.TWO | $4.6B | 47.57x | 7.52x | 7.43x | 15.6% | - | 14.8% | 15.6% |
| 3633.TWO | $4.5B | 13.61x | 3.27x | 0.77x | 22.5% | -7.3% | 8.2% | 5.7% |
| 피어 중앙값 | - | 24.7x | 4.25x | 4.56x | 19% | -7.3% | 23.4% | 21.8% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar, dividends, splits
데이터 기준: 2026-05-25 02:59 KST