불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 68 | $68.1B | +11.4% | 24.6% | 11.8% | 18.64x | 3.11x |
| NEE | 79 | $194.7B | +10.3% | 29.5% | 15.2% | 23.79x | 6.99x |
| SO | 72 | $104.3B | +8.7% | 25.2% | 12.3% | 23.91x | 3.61x |
| CEG | 72 | $96.5B | +23.4% | 16.6% | 20% | 25.46x | 3.23x |
| DUK | 72 | $94.3B | +7.2% | 27.2% | 9.9% | 18.35x | 2.84x |
| XEL | 68 | $49.8B | +8% | 18.1% | 9.3% | 23.26x | 3.3x |
| ETR | 64 | $49.9B | +11.5% | 23.2% | 10.5% | 27.71x | 3.77x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | $68.1B | 18.64x | 2.14x | 3.11x | 11.8% | 11.4% | 24.6% | 16.7% |
| NEE | $194.7B | 23.79x | 3.53x | 6.99x | 15.2% | 10.3% | 29.5% | 29.4% |
| SO | $104.3B | 23.91x | 2.81x | 3.61x | 12.3% | 8.7% | 25.2% | 15.1% |
| CEG | $96.5B | 25.46x | 2.88x | 3.23x | 20% | 23.4% | 16.6% | 12.7% |
| DUK | $94.3B | 18.35x | 1.73x | 2.84x | 9.9% | 7.2% | 27.2% | 15.5% |
| ETR | $49.9B | 27.71x | 2.83x | 3.77x | 10.5% | 11.5% | 23.2% | 13.6% |
| XEL | $49.8B | 23.26x | 2.04x | 3.3x | 9.3% | 8% | 18.1% | 14.2% |
| 피어 중앙값 | - | 23.85x | 2.82x | 3.46x | 11.4% | 9.5% | 24.2% | 14.6% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar, dividends, splits
데이터 기준: 2026-05-24 17:54 KST