불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAAS | 41 | $5.2B | -36% | 26.4% | -18.5% | - | 45.59x |
| YB | 86 | $651.1M | +57.4% | 30.6% | 47.3% | 3.01x | 0.9x |
| WDH | 60 | $432.6M | +5.4% | 5.9% | 11.3% | 4.87x | 1.96x |
| AIFU | 57 | $270.8M | -43.4% | 25.4% | -0.7% | - | 1.02x |
| XHG | 46 | $50.5M | +26.7% | -197.2% | - | - | 0.95x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAAS | $5.2B | - | 52.07x | 45.59x | -18.5% | -36% | 26.4% | -25.1% |
| YB | $651.1M | 3.01x | 1.18x | 0.9x | 47.3% | 57.4% | 30.6% | 29.9% |
| WDH | $432.6M | 4.87x | 0.54x | 1.96x | 11.3% | 5.4% | 5.9% | 11.5% |
| AIFU | $270.8M | - | 0.88x | 1.02x | -0.7% | -43.4% | 25.4% | 25.3% |
| XHG | $50.5M | - | - | 0.95x | - | 26.7% | -197.2% | -204.9% |
| 피어 중앙값 | - | 3.94x | 0.88x | 0.98x | 11.3% | 16% | 15.7% | 18.4% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar, dividends, splits
데이터 기준: 2026-05-24 17:53 KST