불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWL | 60 | $15.7B | +19.3% | 16.6% | 3.9% | 180.39x | 5.33x |
| TROW | 78 | $22.2B | +4.2% | 30.7% | 19.5% | 10.58x | 2.99x |
| ARES | 68 | $27.6B | +38.5% | 17.7% | 14.5% | 44.35x | 4.67x |
| BEN | 63 | $16.1B | +3.8% | 9.3% | 6.1% | 21.97x | 1.79x |
| CG | 58 | $16.4B | -28.9% | 18.8% | 9.7% | 29.92x | 4.03x |
| TPG | 56 | $16.0B | +12.2% | 8.2% | 14.2% | 101.4x | 3.87x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWL | $15.7B | 180.39x | 7.47x | 5.33x | 3.9% | 19.3% | 16.6% | 3% |
| ARES | $27.6B | 44.35x | 6.86x | 4.67x | 14.5% | 38.5% | 17.7% | 10.5% |
| TROW | $22.2B | 10.58x | 2.06x | 2.99x | 19.5% | 4.2% | 30.7% | 28.3% |
| CG | $16.4B | 29.92x | 3.03x | 4.03x | 9.7% | -28.9% | 18.8% | 13.5% |
| BEN | $16.1B | 21.97x | 1.33x | 1.79x | 6.1% | 3.8% | 9.3% | 8.1% |
| TPG | $16.0B | 101.4x | 14.11x | 3.87x | 14.2% | 12.2% | 8.2% | 3.8% |
| 피어 중앙값 | - | 29.92x | 3.03x | 3.87x | 14.2% | 4.2% | 17.7% | 10.5% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar, dividends, splits
데이터 기준: 2026-05-24 20:56 KST