불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCAR | 66 | $58.1B | -14.2% | 12.7% | 12.8% | 23.45x | 2.09x |
| ALSN | 76 | $9.7B | -6.7% | 29.2% | 35% | 15.57x | 3.22x |
| CAT | 72 | $409.2B | +11.9% | 16.5% | 47.6% | 43.39x | 5.78x |
| CMI | 64 | $96.1B | -1.3% | 12% | 24.1% | 33.81x | 2.85x |
| WAB | 64 | $44.7B | +9.6% | 16% | 11% | 37.01x | 3.89x |
| OSK | 63 | $7.5B | -0.9% | 8.1% | 12.9% | 12.99x | 0.72x |
| TEX | 56 | $6.9B | +17% | 5.5% | 4.1% | 61.86x | 1.16x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCAR | $58.1B | 23.45x | 2.94x | 2.09x | 12.8% | -14.2% | 12.7% | 8.9% |
| CAT | $409.2B | 43.39x | 21.93x | 5.78x | 47.6% | 11.9% | 16.5% | 13.3% |
| CMI | $96.1B | 33.81x | 7.78x | 2.85x | 24.1% | -1.3% | 12% | 8.4% |
| WAB | $44.7B | 37.01x | 4.03x | 3.89x | 11% | 9.6% | 16% | 10.5% |
| ALSN | $9.7B | 15.57x | 5.2x | 3.22x | 35% | -6.7% | 29.2% | 20.7% |
| OSK | $7.5B | 12.99x | 1.68x | 0.72x | 12.9% | -0.9% | 8.1% | 5.5% |
| TEX | $6.9B | 61.86x | 1.42x | 1.16x | 4.1% | 17% | 5.5% | 1.9% |
| 피어 중앙값 | - | 35.41x | 4.61x | 3.04x | 18.5% | 4.3% | 14% | 9.5% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar, dividends, splits
데이터 기준: 2026-05-24 17:52 KST