불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEG | 79 | $38.5B | +19% | 25.5% | 13.3% | 17x | 3.01x |
| D | 75 | $59.9B | +19.4% | 27% | 10.4% | 20.2x | 3.52x |
| ED | 68 | $39.9B | +10.9% | 17.3% | 8.4% | 19.72x | 2.36x |
| AEE | 68 | $30.2B | +12.3% | 24.1% | 11.7% | 19.77x | 3.39x |
| WEC | 64 | $36.8B | +10% | 23.4% | 12% | 21.77x | 3.66x |
| SRE | 60 | $59.7B | +0.1% | 27.5% | 6.2% | 30.22x | 5.06x |
| DTE | 51 | $29.8B | -15.5% | 12% | 10.4% | 23.31x | 2.86x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEG | $38.5B | 17x | 2.22x | 3.01x | 13.3% | 19% | 25.5% | 17.7% |
| D | $59.9B | 20.2x | 2.05x | 3.52x | 10.4% | 19.4% | 27% | 17.4% |
| SRE | $59.7B | 30.22x | 1.83x | 5.06x | 6.2% | 0.1% | 27.5% | 16.7% |
| ED | $39.9B | 19.72x | 1.65x | 2.36x | 8.4% | 10.9% | 17.3% | 12% |
| WEC | $36.8B | 21.77x | 2.52x | 3.66x | 12% | 10% | 23.4% | 16.8% |
| AEE | $30.2B | 19.77x | 2.22x | 3.39x | 11.7% | 12.3% | 24.1% | 17.2% |
| DTE | $29.8B | 23.31x | 2.39x | 2.86x | 10.4% | -15.5% | 12% | 7% |
| 피어 중앙값 | - | 20.98x | 2.13x | 3.45x | 10.4% | 10.4% | 23.8% | 16.8% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar, dividends, splits
데이터 기준: 2026-05-24 17:53 KST