불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROKU | 61 | $18.3B | +16.8% | 2.1% | 7.6% | 90.84x | 3.69x |
| FWONA | 75 | $22.3B | +22.7% | 12.9% | 7.2% | 40.19x | 4.98x |
| WMG | 75 | $14.9B | +12.6% | 12% | 67.1% | 38.58x | 2.45x |
| LYV | 57 | $39.3B | +12.6% | 3% | 157.7% | 469.71x | 1.53x |
| TKO | 56 | $36.3B | +6.3% | 21.8% | 6% | 158.83x | 9.02x |
| WBD | 38 | $68.2B | -3% | 3.3% | -4.9% | - | 1.82x |
| MSGS | 35 | $8.5B | +0.3% | 0.4% | -6.8% | - | 7.9x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROKU | $18.3B | 90.84x | 6.85x | 3.69x | 7.6% | 16.8% | 2.1% | 4.1% |
| WBD | $68.2B | - | 2.08x | 1.82x | -4.9% | -3% | 3.3% | -4.7% |
| LYV | $39.3B | 469.71x | 145.01x | 1.53x | 157.7% | 12.6% | 3% | 0.3% |
| TKO | $36.3B | 158.83x | 10.76x | 9.02x | 6% | 6.3% | 21.8% | 5.7% |
| FWONA | $22.3B | 40.19x | 2.88x | 4.98x | 7.2% | 22.7% | 12.9% | 12.4% |
| WMG | $14.9B | 38.58x | 23.63x | 2.45x | 67.1% | 12.6% | 12% | 6.3% |
| MSGS | $8.5B | - | 3.31x | 7.9x | -6.8% | 0.3% | 0.4% | -1.6% |
| 피어 중앙값 | - | 99.51x | 7.04x | 3.71x | 6.6% | 9.4% | 7.7% | 3% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar, dividends, splits
데이터 기준: 2026-05-24 17:54 KST