불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVTV | 24 | $0.4M | -71.3% | -216.3% | -152.8% | - | 0.44x |
| VSNT | 62 | $6.0B | -5.1% | 18.2% | 8.7% | 7.21x | 0.92x |
| LBRDA | 60 | $4.9B | +7.2% | 8.9% | -30.6% | - | 4.62x |
| CCZ | 60 | $98.7B | +10.5% | 19.8% | 5.5% | 52.6x | 6.49x |
| OPTU | 38 | $311.0M | -4% | -34.6% | 7.1% | - | 0.04x |
| CABO | 24 | $296.6M | -5.3% | -8.3% | -22.8% | - | 0.2x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVTV | $0.4M | - | 0.5x | 0.44x | -152.8% | -71.3% | -216.3% | -215.2% |
| VSNT | $6.0B | 7.21x | 0.76x | 0.92x | 8.7% | -5.1% | 18.2% | 12.7% |
| LBRDA | $4.9B | - | 0.82x | 4.62x | -30.6% | 7.2% | 8.9% | 103% |
| OPTU | $311.0M | - | 0.41x | 0.04x | 7.1% | -4% | -34.6% | -55% |
| CABO | $296.6M | - | 0.2x | 0.2x | -22.8% | -5.3% | -8.3% | -21.9% |
| CCZ | $98.7B | 52.6x | 2.85x | 6.49x | 5.5% | 10.5% | 19.8% | 12.4% |
| 피어 중앙값 | - | 29.9x | 0.76x | 0.92x | 5.5% | -4% | 8.9% | 12.4% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar, dividends, splits
데이터 기준: 2026-05-25 00:03 KST