불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWLO | 53 | $29.7B | +15.7% | 4.6% | 1.3% | 287.05x | 5.63x |
| VRSN | 83 | $25.1B | +6.8% | 67.9% | 113.6% | 33.04x | 16.51x |
| AKAM | 64 | $20.5B | +6.2% | 12.4% | 9.1% | 48.56x | 4.95x |
| NET | 41 | $72.7B | +31.6% | -9.3% | -6.2% | - | 31.22x |
| SNOW | 41 | $58.6B | +29.2% | -31.7% | -60.3% | - | 12.51x |
| CRWV | 41 | $54.5B | +586.9% | -2.6% | -40.3% | - | 8.74x |
| MDB | 41 | $26.9B | +22.8% | -5.6% | -2.4% | - | 10.96x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWLO | $29.7B | 287.05x | 3.83x | 5.63x | 1.3% | 15.7% | 4.6% | 2% |
| NET | $72.7B | - | 47.62x | 31.22x | -6.2% | 31.6% | -9.3% | -3.7% |
| SNOW | $58.6B | - | 30.46x | 12.51x | -60.3% | 29.2% | -31.7% | -28.4% |
| CRWV | $54.5B | - | 11.44x | 8.74x | -40.3% | 586.9% | -2.6% | -25.6% |
| VRSN | $25.1B | 33.04x | 50.89x | 16.51x | 113.6% | 6.8% | 67.9% | 50% |
| MDB | $26.9B | - | 9.15x | 10.96x | -2.4% | 22.8% | -5.6% | -2.9% |
| AKAM | $20.5B | 48.56x | 4.31x | 4.95x | 9.1% | 6.2% | 12.4% | 10.2% |
| 피어 중앙값 | - | 40.8x | 20.95x | 11.74x | -4.3% | 26% | -4.1% | -3.3% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar, dividends, splits
데이터 기준: 2026-05-24 17:52 KST