불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWD | 76 | $20.5B | +19% | 15.1% | 20.3% | 39.43x | 5.07x |
| FTAI | 86 | $25.9B | +48.5% | 28.6% | 181.4% | 48.2x | 9.12x |
| BWXT | 76 | $18.6B | +21.4% | 12.3% | 27.9% | 53.95x | 5.51x |
| CW | 68 | $27.0B | +12.2% | 18.4% | 19.6% | 52.85x | 7.49x |
| ATI | 68 | $22.1B | +2.9% | 14.3% | 24.2% | 52.05x | 4.82x |
| CRS | 68 | $21.6B | +3.7% | 20.8% | 24.4% | 45.02x | 7.12x |
| AXON | 50 | $31.1B | +34% | -1.2% | 6.6% | 151.04x | 10.43x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWD | $20.5B | 39.43x | 8.02x | 5.07x | 20.3% | 19% | 15.1% | 12.9% |
| AXON | $31.1B | 151.04x | 8.8x | 10.43x | 6.6% | 34% | -1.2% | 6.9% |
| CW | $27.0B | 52.85x | 10.26x | 7.49x | 19.6% | 12.2% | 18.4% | 14.2% |
| FTAI | $25.9B | 48.2x | 59.92x | 9.12x | 181.4% | 48.5% | 28.6% | 18.9% |
| ATI | $22.1B | 52.05x | 12.51x | 4.82x | 24.2% | 2.9% | 14.3% | 9.3% |
| CRS | $21.6B | 45.02x | 10.43x | 7.12x | 24.4% | 3.7% | 20.8% | 15.8% |
| BWXT | $18.6B | 53.95x | 14.52x | 5.51x | 27.9% | 21.4% | 12.3% | 10.2% |
| 피어 중앙값 | - | 52.45x | 11.47x | 7.31x | 24.3% | 16.8% | 16.4% | 12.2% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar, dividends, splits
데이터 기준: 2026-05-25 01:01 KST