불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3555.TWO | 54 | $9.4B | +334.6% | -15.2% | 11.3% | 193.85x | 30.37x |
| 5236.TWO | 83 | $10.5B | +15.2% | 27.4% | 20.7% | 20.3x | 5.05x |
| 6104.TWO | 76 | $9.3B | +27.6% | 16% | 23.8% | 18.04x | 2.27x |
| 7866.TWO | 45 | $10.7B | - | 2.3% | - | - | 9.58x |
| 6244.TWO | 37 | $11.4B | -5.1% | 2.6% | 1.3% | 199.01x | 3.58x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3555.TWO | $9.4B | 193.85x | 15.52x | 30.37x | 11.3% | 334.6% | -15.2% | 15.7% |
| 6244.TWO | $11.4B | 199.01x | 2.52x | 3.58x | 1.3% | -5.1% | 2.6% | 1.8% |
| 7866.TWO | $10.7B | - | 21.84x | 9.58x | - | - | 2.3% | 2.9% |
| 5236.TWO | $10.5B | 20.3x | 4.05x | 5.05x | 20.7% | 15.2% | 27.4% | 24.9% |
| 6104.TWO | $9.3B | 18.04x | 4.02x | 2.27x | 23.8% | 27.6% | 16% | 12.6% |
| 피어 중앙값 | - | 20.3x | 4.04x | 4.32x | 20.7% | 15.2% | 9.3% | 7.8% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar, dividends, splits
데이터 기준: 2026-05-25 17:41 KST