불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8040.TWO | 31 | $11.5B | +2.7% | -13.3% | -2.4% | - | 15.82x |
| 6244.TWO | 45 | $11.4B | -5.1% | 2.6% | 1.3% | 199.01x | 3.58x |
| 8054.TWO | 41 | $11.8B | +31% | -22.7% | -11.9% | - | 4.04x |
| 3234.TWO | 41 | $11.6B | +19.1% | -22.4% | -18.6% | - | 16.07x |
| 4925.TWO | 28 | $11.6B | -36.2% | -63.3% | 1.4% | - | 23.16x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8040.TWO | $11.5B | - | 4.28x | 15.82x | -2.4% | 2.7% | -13.3% | -8.8% |
| 8054.TWO | $11.8B | - | 4.43x | 4.04x | -11.9% | 31% | -22.7% | -11.5% |
| 4925.TWO | $11.6B | - | 8.93x | 23.16x | 1.4% | -36.2% | -63.3% | -34.1% |
| 3234.TWO | $11.6B | - | 14.73x | 16.07x | -18.6% | 19.1% | -22.4% | -22.8% |
| 6244.TWO | $11.4B | 199.01x | 2.52x | 3.58x | 1.3% | -5.1% | 2.6% | 1.8% |
| 피어 중앙값 | - | 199.01x | 6.68x | 10.06x | -5.3% | 7% | -22.5% | -17.2% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar, dividends, splits
데이터 기준: 2026-05-25 19:23 KST