불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8111.TWO | 52 | $7.3B | +5.3% | 5.6% | 3.2% | 166.04x | 8.01x |
| 6996.TWO | 79 | $8.1B | +16.8% | 17.1% | 17.5% | 19.06x | 3.17x |
| 6435.TWO | 72 | $8.7B | +25.2% | 11% | 19% | 24.36x | 2.54x |
| 3169.TWO | 72 | $7.7B | +0.9% | 26.8% | 12.3% | 33.6x | 8.13x |
| 7707.TWO | 43 | $7.1B | -13.9% | 6.7% | 4% | 265.8x | 10.71x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8111.TWO | $7.3B | 166.04x | 5.1x | 8.01x | 3.2% | 5.3% | 5.6% | 4.8% |
| 6435.TWO | $8.7B | 24.36x | 4.2x | 2.54x | 19% | 25.2% | 11% | 10.4% |
| 6996.TWO | $8.1B | 19.06x | 3.28x | 3.17x | 17.5% | 16.8% | 17.1% | 16.6% |
| 3169.TWO | $7.7B | 33.6x | 3.9x | 8.13x | 12.3% | 0.9% | 26.8% | 24.2% |
| 7707.TWO | $7.1B | 265.8x | 9.93x | 10.71x | 4% | -13.9% | 6.7% | 4% |
| 피어 중앙값 | - | 28.98x | 4.05x | 5.65x | 14.9% | 8.9% | 14% | 13.5% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar, dividends, splits
데이터 기준: 2026-05-25 12:32 KST