정보 제공 안내 · 본 사이트의 데이터와 스크리닝 결과는 정보 제공 목적이며, 투자 자문·매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.

OPKO Health Inc
OPK ·주가 차트
🤖 AI 기업 해부
BETA📊 투자 지표
리서치 브리핑
2026-05-20저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.
재무 품질 체크
DB 저장 연간 재무제표 기준리스크·촉매 대시보드
저장 데이터 기반 체크| 구분 | 시점 | 내용 | 중요도 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴스 | 9일 전 | OPKO Health’s ModeX Therapeutics Will Present Data Demonstrating In Vivo CAR-T Cell Generation and Deep B-Cell Depletion in Preclinical Studies | 보통 | Finnhub |
| 뉴스 | 20일 전 | OPKO Health : Notice Annual Meeting of stockholders be held on Thursday, June 18, 2026. | 보통 | Finnhub |
| 뉴스 | 21일 전 | OPKO Health Subsidiary EirGen Pharma Expands Agreement With Nicoya Therapeutics To Commercialize RAYALDEE In China | 보통 | Benzinga |
| 뉴스 | 21일 전 | OPKO Health Expands Nicoya Agreement to Support RAYALDEE® Commercialization in Greater China | 보통 | Finnhub |
| 뉴스 | 21일 전 | BioReference® Launches BioReference Direct™, Expanding Access to Consumer-Initiated Diagnostic Testing Through a Fully Integrated Digital Platform | 보통 | Finnhub |
| 공시 | 22일 전 | ARS filing | 참고 | SEC EDGAR |
가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
투자논리 커맨드센터
시나리오 + 체크리스트자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.
KPI·산업 포지션
저장 재무 + 피어 DB| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPK | 24 | $891.0M | -15.7% | -33.2% | -16.8% | - | 1.49x |
| PNTG | 67 | $1.2B | +36.8% | 5.5% | 9.2% | 40.11x | 1.19x |
| TALK | 61 | $870.2M | +22% | 1.4% | 6.9% | 111.78x | 3.81x |
| INNV | 47 | $981.4M | +13.5% | 1% | 2.7% | 151.17x | 1.07x |
| AMN | 44 | $1.0B | +19.9% | 1.4% | -5% | - | 0.31x |
| OMDA | 41 | $986.3M | +42.9% | -5.4% | -7.1% | - | 3.79x |
| NEO | 36 | $1.1B | +11% | -14.3% | -11.8% | - | 1.49x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교
DB 저장 피어 데이터| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPK | $891.0M | - | 0.72x | 1.49x | -16.8% | -15.7% | -33.2% | -36.6% |
| PNTG | $1.2B | 40.11x | 3.51x | 1.19x | 9.2% | 36.8% | 5.5% | 3% |
| NEO | $1.1B | - | 1.34x | 1.49x | -11.8% | 11% | -14.3% | -13.3% |
| AMN | $1.0B | - | 1.49x | 0.31x | -5% | 19.9% | 1.4% | -1% |
| INNV | $981.4M | 151.17x | 3.81x | 1.07x | 2.7% | 13.5% | 1% | 0.7% |
| OMDA | $986.3M | - | 4.3x | 3.79x | -7.1% | 42.9% | -5.4% | -4.9% |
| TALK | $870.2M | 111.78x | 7.44x | 3.81x | 6.9% | 22% | 1.4% | 3.4% |
| 피어 중앙값 | - | 111.78x | 3.66x | 1.34x | -1.2% | 20.9% | 1.2% | -0.1% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
📈 연간 재무제표 추이
DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | FCF | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $1.4B | $57.7M | $30.6M | - | $1.7B |
| 2021 | $1.8B | $18.8M | $-30.1M | - | $1.7B |
| 2022 | $1.0B | $-226.3M | $-328.4M | - | $1.6B |
| 2023 | $863.5M | $-157.0M | $-188.9M | - | $1.4B |
| 2024 | $713.1M | $-152.1M | $-53.2M | - | $1.4B |
| 2025 | $606.9M | $-117.4M | $-225.7M | - | $1.3B |
리서치 보기 방식
Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20
- 최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
- 비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
- 리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.
공시 변경점 요약
SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder
이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.
🎯 애널리스트 의견
아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.
🤖 AI 기업 해부
OPKO Health Inc (OPK)의 주가순자산비율(PBR)은 0.7209로, 자산 대비 시장 평가가 낮은 편에 속합니다. 그러나 자기자본이익률(ROE)이 -16.78%로 마이너스이며, 주당순이익(EPS)도 -0.2738로 적자 상태를 나타내고 있습니다. 베타 값이 1.3952로 시장 평균보다 높아 주가 변동성이 상대적으로 크며, 52주 최고가(1.6)와 최저가(0.9769) 사이에서 거래되고 있습니다. 이 지표들은 수익성 개선 여부가 향후 기업 가치에 중요한 변수가 될 수 있음을 시사합니다.
⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
💬 종목 토론
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
정보 제공 및 면책 안내
StockAnatomy의 모든 데이터, 계산 결과, 스크리닝 결과는 교육 및 정보 제공 목적입니다. 특정 종목의 매수·매도 또는 보유를 권유하지 않으며, 외부 API와 공개 데이터의 지연·오류 가능성이 있습니다. 투자 결정은 사용자의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar
데이터 기준: 2026-05-21 01:13 KST