정보 제공 안내 · 본 사이트의 데이터와 스크리닝 결과는 정보 제공 목적이며, 투자 자문·매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
실적발표 캘린더
한국 잠정실적·정기보고서 공시(DART)와 미국 어닝 예고 일정(Finnhub)을 함께 모아봅니다. 미국은 발표 세션을 기준으로 한국 시간(KST)을 추정해 표시하며, 한국은 공시 원문 링크로 이동합니다.
Finnhub + DART OpenAPI마지막 업데이트: 2026-05-21 01:37 KST
오늘 발표
39
이번 주 발표
342
한국 일정
839
미국 일정
1500
| 종목 | 발표일 | 구분 | 회계기간 | 세션 | EPS (실제/추정) | 매출 (실제/추정) | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP | 2026-05-21 KST 05-21 20:00 | 분기보고서 | Q1 2026 | 장 시작 전 | - 추정 $0.46 | - 추정 2,604,308,987 | Finnhub |
| AMWD | 2026-05-21 KST 05-22 05:30(+1일) | 분기보고서 | Q4 2026 | 장 마감 후 | - 추정 $0.22 | - 추정 368,973,270 | Finnhub |
| ANVI | 2026-05-21 | 분기보고서 | Q4 2025 | 시간 미정 | - 추정 - | - 추정 - | Finnhub |
| ARQQ | 2026-05-21 KST 05-21 20:00 | 분기보고서 | Q2 2026 | 장 시작 전 | - 추정 - | - 추정 - | Finnhub |
| BKE | 2026-05-21 | 분기보고서 | Q1 2027 | 시간 미정 | - 추정 $0.75 | - 추정 292,116,240 | Finnhub |
| BULL | 2026-05-21 KST 05-22 05:30(+1일) | 분기보고서 | Q1 2026 | 장 마감 후 | - 추정 $0.04 | - 추정 170,590,410 | Finnhub |
| CPRT | 2026-05-21 KST 05-22 05:30(+1일) | 분기보고서 | Q3 2026 | 장 마감 후 | - 추정 $0.41 | - 추정 1,219,244,250 | Finnhub |
| CVCO | 2026-05-21 KST 05-22 05:30(+1일) | 분기보고서 | Q4 2026 | 장 마감 후 | - 추정 $5.37 | - 추정 582,482,730 | Finnhub |
| DAO | 2026-05-21 KST 05-21 20:00 | 분기보고서 | Q1 2026 | 장 시작 전 | - 추정 $0.61 | - 추정 1,423,744,985 | Finnhub |
| DAVA | 2026-05-21 KST 05-21 20:00 | 분기보고서 | Q3 2026 | 장 시작 전 | - 추정 $0.21 | - 추정 187,434,690 | Finnhub |
| DE | 2026-05-21 KST 05-21 20:00 | 분기보고서 | Q2 2026 | 장 시작 전 | - 추정 $5.87 | - 추정 11,880,700,593 | Finnhub |
| DECK | 2026-05-21 KST 05-22 05:30(+1일) | 분기보고서 | Q4 2026 | 장 마감 후 | - 추정 $0.85 | - 추정 1,115,230,586 | Finnhub |
| EMAT | 2026-05-21 | 분기보고서 | Q1 2026 | 시간 미정 | - 추정 $-0.01 | - 추정 2,652,000 | Finnhub |
| FLO | 2026-05-21 KST 05-22 05:30(+1일) | 분기보고서 | Q1 2026 | 장 마감 후 | - 추정 $0.27 | - 추정 1,594,830,400 | Finnhub |
| FLX | 2026-05-21 KST 05-21 20:00 | 분기보고서 | Q1 2026 | 장 시작 전 | - 추정 - | - 추정 - | Finnhub |
| FRO | 2026-05-21 KST 05-21 20:00 | 분기보고서 | Q1 2026 | 장 시작 전 | - 추정 $1.47 | - 추정 576,514,060 | Finnhub |
| GGR | 2026-05-21 KST 05-21 20:00 | 분기보고서 | Q1 2026 | 장 시작 전 | - 추정 - | - 추정 - | Finnhub |
| GRST | 2026-05-21 | 분기보고서 | Q4 2025 | 시간 미정 | - 추정 - | - 추정 - | Finnhub |
| HLNE | 2026-05-21 KST 05-21 20:00 | 분기보고서 | Q4 2026 | 장 시작 전 | - 추정 $1.46 | - 추정 207,119,160 | Finnhub |
| HOV | 2026-05-21 KST 05-21 20:00 | 분기보고서 | Q2 2026 | 장 시작 전 | - 추정 $-2.06 | - 추정 632,664,000 | Finnhub |
| LION | 2026-05-21 KST 05-22 05:30(+1일) | 분기보고서 | Q4 2026 | 장 마감 후 | - 추정 $0.24 | - 추정 826,347,328 | Finnhub |
| MOV | 2026-05-21 | 분기보고서 | Q1 2027 | 시간 미정 | - 추정 $0.06 | - 추정 136,475,745 | Finnhub |
| MWG | 2026-05-21 | 분기보고서 | Q4 2025 | 시간 미정 | - 추정 - | - 추정 - | Finnhub |
| NIO | 2026-05-21 KST 05-21 20:00 | 분기보고서 | Q1 2026 | 장 시작 전 | - 추정 $-0.36 | - 추정 25,650,936,377 | Finnhub |
| NTES | 2026-05-21 KST 05-21 20:00 | 분기보고서 | Q1 2026 | 장 시작 전 | - 추정 $15.45 | - 추정 30,158,134,949 | Finnhub |
| RL | 2026-05-21 KST 05-22 05:30(+1일) | 분기보고서 | Q4 2026 | 장 마감 후 | - 추정 $2.63 | - 추정 1,903,922,730 | Finnhub |
| ROST | 2026-05-21 KST 05-22 05:30(+1일) | 분기보고서 | Q1 2027 | 장 마감 후 | - 추정 $1.76 | - 추정 5,748,310,500 | Finnhub |
| SLGL | 2026-05-21 | 분기보고서 | Q1 2026 | 시간 미정 | - 추정 $-1.88 | - 추정 918,000 | Finnhub |
| SODI | 2026-05-21 | 분기보고서 | Q4 2025 | 시간 미정 | - 추정 - | - 추정 - | Finnhub |
| STRZ | 2026-05-21 KST 05-22 05:30(+1일) | 분기보고서 | Q4 2026 | 장 마감 후 | - 추정 $0.3 | - 추정 299,403,996 | Finnhub |
| TEN | 2026-05-21 KST 05-21 20:00 | 분기보고서 | Q1 2026 | 장 시작 전 | - 추정 $1.98 | - 추정 231,950,035 | Finnhub |
| TTWO | 2026-05-21 KST 05-22 05:30(+1일) | 분기보고서 | Q4 2026 | 장 마감 후 | - 추정 $0.58 | - 추정 1,603,101,033 | Finnhub |
| WDAY | 2026-05-21 KST 05-22 05:30(+1일) | 분기보고서 | Q1 2027 | 장 마감 후 | - 추정 $2.56 | - 추정 2,567,024,993 | Finnhub |
| WEBC | 2026-05-21 | 분기보고서 | Q3 2026 | 시간 미정 | - 추정 - | - 추정 - | Finnhub |
| WMS | 2026-05-21 KST 05-21 20:00 | 분기보고서 | Q4 2026 | 장 시작 전 | - 추정 $0.96 | - 추정 655,663,720 | Finnhub |
| WMT | 2026-05-21 KST 05-21 20:00 | 분기보고서 | Q1 2027 | 장 시작 전 | - 추정 $0.66 | - 추정 176,731,437,210 | Finnhub |
| YMM | 2026-05-21 KST 05-21 20:00 | 분기보고서 | Q1 2026 | 장 시작 전 | - 추정 $0.92 | - 추정 2,776,487,475 | Finnhub |
| ZKH | 2026-05-21 KST 05-21 20:00 | 분기보고서 | Q1 2026 | 장 시작 전 | - 추정 - | - 추정 - | Finnhub |
| ZM | 2026-05-21 KST 05-22 05:30(+1일) | 분기보고서 | Q1 2027 | 장 마감 후 | - 추정 $1.46 | - 추정 1,260,155,724 | Finnhub |
AAP · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 시작 전
AMWD · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 마감 후
ANVI · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서시간 미정
ARQQ · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 시작 전
BKE · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서시간 미정
BULL · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 마감 후
CPRT · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 마감 후
CVCO · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 마감 후
DAO · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 시작 전
DAVA · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 시작 전
DE · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 시작 전
DECK · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 마감 후
EMAT · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서시간 미정
FLO · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 마감 후
FLX · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 시작 전
FRO · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 시작 전
GGR · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 시작 전
GRST · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서시간 미정
HLNE · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 시작 전
HOV · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 시작 전
LION · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 마감 후
MOV · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서시간 미정
MWG · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서시간 미정
NIO · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 시작 전
NTES · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 시작 전
RL · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 마감 후
ROST · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 마감 후
SLGL · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서시간 미정
SODI · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서시간 미정
STRZ · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 마감 후
TEN · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 시작 전
TTWO · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 마감 후
WDAY · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 마감 후
WEBC · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서시간 미정
WMS · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 시작 전
WMT · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 시작 전
YMM · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 시작 전
ZKH · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 시작 전
ZM · 시장 확인 중 · 미국
분기보고서장 마감 후
한국은 사전 일정을 사전공시하지 않는 경우가 많아 잠정실적·분기/반기/사업보고서가 접수된 시점이 발표일로 표기됩니다. 미국은 분기 어닝 예고 일정을 사전에 표시하며, 발표 직후 EPS 실제값이 갱신됩니다. KST 시간은 BMO 07:00 ET / AMC 16:30 ET / DMH 12:00 ET 기준으로 환산한 추정값이므로, 정확한 발표 시각은 각 기업 IR 공지를 확인하세요.
정보 제공 및 면책 안내
StockAnatomy의 모든 데이터, 계산 결과, 스크리닝 결과는 교육 및 정보 제공 목적입니다. 특정 종목의 매수·매도 또는 보유를 권유하지 않으며, 외부 API와 공개 데이터의 지연·오류 가능성이 있습니다. 투자 결정은 사용자의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다.
데이터 출처: Finnhub Earnings Calendar (US: EPS 추정/실제, 발표 세션) · DART OpenAPI 영업(잠정)실적 공정공시 · 분기/반기/사업보고서
데이터 기준: 2026-05-21 01:37 KST
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.