미국과 한국 주식시장에서 오늘 가장 크게 움직인 종목을 상승률, 하락률, 거래량, 시가총액 기준으로 전환해 봅니다. 기간을 바꾸면 1주·1개월·YTD·1년·3년·5년 수익률 기준으로도 비교할 수 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.
데이터 기준 2026. 05. 24. PM 02:34 · 출처: Yahoo(US day_gainers) · 총 거래량 15.9억
| 1 | 미국 | $29.25 | +19.98% | +19.98% | 49,877,107 | $6.8B | |
| 2 | 미국 | $26.42 | +19.87% | +19.87% | 202,766,492 | $8.8B | |
| 3 | 미국 | $7.91 | +18.95% | +18.95% | 56,157,873 | $4.6B | |
| 4 | 미국 | $295.19 | +16.77% | +16.77% | 15,237,483 | $191.7B | |
| 5 | 미국 | $140.83 | +16.37% | +16.37% | 10,092,687 | $9.2B | |
| 6 | 미국 | $14.95 | +15.80% | +15.80% | 10,485,604 | $4.3B | |
| 7 | 미국 | $49.50 | +15.49% | +15.49% | 8,741,617 | $7.9B | |
| 8 | 미국 | $25.24 | +15.25% | +15.25% | 45,907,332 | $23.2B | |
| 9 | 미국 | $29.40 | +14.22% | +14.22% | 133,923,761 | $10.9B | |
| 10 | 미국 | $17.49 | +13.94% | +13.94% | 51,568,951 | $3.5B | |
| 11 | 미국 | $218.41 | +12.94% | +12.94% | 8,489,375 | $40.3B | |
| 12 | 미국 | $139.36 | +12.44% | +12.44% | 6,667,503 | $27.6B | |
| 13 | 미국 | $82.42 | +12.08% | +12.08% | 5,232,163 | $12.4B | |
| 14 | 미국 | $47.25 | +12.05% | +12.05% | 8,810,277 | $6.4B | |
| 15 | 미국 | $88.32 | +11.93% | +11.93% | 8,104,150 | $32.0B | |
| 16 | 미국 | $38.26 | +11.74% | +11.74% | 14,540,084 | $6.1B | |
| 17 | 미국 | $238.16 | +11.60% | +11.60% | 29,938,766 | $251.0B | |
| 18 | 미국 | $44.64 | +11.32% | +11.32% | 2,806,637 | $2.6B | |
| 19 | 미국 | $84.75 | +11.25% | +11.25% | 893,101 | $2.9B | |
| 20 | 미국 | $16.35 | +11.22% | +11.22% | 65,204,876 | $3.6B | |
| 21 | 미국 | $37.58 | +10.63% | +10.63% | 28,182,448 | $49.9B | |
| 22 | 미국 | $87.20 | +10.38% | +10.38% | 4,530,287 | $29.0B | |
| 23 | 미국 | $5.71 | +10.23% | +10.23% | 34,663,724 | $2.5B | |
| 24 | 미국 | $105.86 | +10.01% | +10.01% | 29,630,727 | $41.1B | |
| 25 | 미국 | $40.06 | +9.45% | +9.45% | 3,036,241 | $2.2B | |
| 26 | 미국 | $14.93 | +9.22% | +9.22% | 109,226,862 | $59.5B | |
| 27 | 미국 | $105.64 | +9.19% | +9.19% | 9,584,508 | $31.1B | |
| 28 | 미국 | $15.47 | +9.10% | +9.10% | 126,178,313 | $86.4B | |
| 29 | 미국 | $103.00 | +9.03% | +9.03% | 2,011,768 | $6.7B | |
| 30 | 미국 | $270.14 | +9.02% | +9.02% | 1,090,288 | $15.9B | |
| 31 | 미국 | $53.21 | +9.01% | +9.01% | 3,094,189 | $2.8B | |
| 32 | 미국 | $106.43 | +8.89% | +8.89% | 1,476,073 | $9.4B | |
| 33 | 미국 | $189.92 | +8.81% | +8.81% | 3,008,318 | $19.7B | |
| 34 | 미국 | $11.85 | +8.62% | +8.62% | 53,906 | $5.2B | |
| 35 | 미국 | $143.69 | +8.58% | +8.58% | 965,222 | $5.6B | |
| 36 | 미국 | $135.76 | +8.22% | +8.22% | 32,687,835 | $78.6B | |
| 37 | 미국 | $234.81 | +8.11% | +8.11% | 4,410,990 | $75.9B | |
| 38 | 미국 | $63.64 | +8.07% | +8.07% | 52,367,331 | $23.8B | |
| 39 | 미국 | $12.31 | +7.89% | +7.89% | 67,044,470 | $2.8B | |
| 40 | 미국 | $130.50 | +7.83% | +7.83% | 2,802,070 | $19.9B | |
| 41 | 미국 | $71.38 | +7.71% | +7.71% | 6,913,802 | $18.8B | |
| 42 | 미국 | $65.05 | +7.59% | +7.59% | 2,036,581 | $6.4B | |
| 43 | 미국 | $102.39 | +7.59% | +7.59% | 232,892 | $2.5B | |
| 44 | 미국 | $19.88 | +7.17% | +7.17% | 4,568,410 | $5.0B | |
| 45 | 미국 | $25.60 | +7.11% | +7.11% | 2,698,636 | $3.3B | |
| 46 | 미국 | $156.78 | +7.00% | +7.00% | 6,358,823 | $14.6B | |
| 47 | 미국 | $252.34 | +6.88% | +6.88% | 84,669 | $3.2B | |
| 48 | 미국 | $48.84 | +6.87% | +6.87% | 2,200,850 | $5.2B | |
| 49 | 미국 | $117.55 | +6.86% | +6.86% | 2,333,482 | $6.4B | |
| 50 | 미국 | $222.10 | +6.85% | +6.85% | 459,096 | $3.7B | |
| 51 | 미국 | $174.23 | +6.83% | +6.83% | 1,145,645 | $8.8B | |
| 52 | 미국 | $149.76 | +6.77% | +6.77% | 387,024 | $4.6B | |
| 53 | 미국 | $34.81 | +6.65% | +6.65% | 8,117,731 | $76.4B | |
| 54 | 미국 | $182.37 | +6.64% | +6.64% | 3,987,876 | $29.3B | |
| 55 | 미국 | $83.41 | +6.47% | +6.47% | 399,637 | $4.3B | |
| 56 | 미국 | $112.63 | +6.46% | +6.46% | 1,761,422 | $16.2B | |
| 57 | 미국 | $21.49 | +6.44% | +6.44% | 10,761,795 | $4.0B | |
| 58 | 미국 | $35.58 | +6.34% | +6.34% | 38,454,885 | $21.4B | |
| 59 | 미국 | $519.86 | +6.11% | +6.11% | 4,894,977 | $106.9B | |
| 60 | 미국 | $54.03 | +6.05% | +6.05% | 2,920,721 | $32.6B | |
| 61 | 미국 | $68.28 | +6.04% | +6.04% | 9,334,928 | $74.9B | |
| 62 | 미국 | $116.20 | +6.01% | +6.01% | 8,436,240 | $45.2B | |
| 63 | 미국 | $167.05 | +5.92% | +5.92% | 2,053,284 | $5.9B | |
| 64 | 미국 | $140.41 | +5.85% | +5.85% | 1,189,108 | $3.8B | |
| 65 | 미국 | $278.00 | +5.82% | +5.82% | 141,747 | $4.6B | |
| 66 | 미국 | $21.04 | +5.78% | +5.78% | 4,250,713 | $3.7B | |
| 67 | 미국 | $132.06 | +5.77% | +5.77% | 17,565,752 | $162.5B | |
| 68 | 미국 | $65.49 | +5.73% | +5.73% | 1,036,865 | $3.0B | |
| 69 | 미국 | $316.47 | +5.71% | +5.71% | 2,894,452 | $79.9B | |
| 70 | 미국 | $122.41 | +5.64% | +5.64% | 12,239,197 | $302.3B | |
| 71 | 미국 | $68.96 | +5.57% | +5.57% | 1,099,637 | $2.4B | |
| 72 | 미국 | $255.55 | +5.49% | +5.49% | 1,383,283 | $12.2B | |
| 73 | 미국 | $47.12 | +5.44% | +5.44% | 5,782,110 | $12.7B | |
| 74 | 미국 | $74.56 | +5.37% | +5.37% | 2,227,256 | $10.1B | |
| 75 | 미국 | $85.64 | +5.27% | +5.27% | 11,530,204 | $47.0B | |
| 76 | 미국 | $41.21 | +5.26% | +5.26% | 3,552,975 | $12.0B | |
| 77 | 미국 | $22.71 | +5.19% | +5.19% | 16,051,588 | $12.0B | |
| 78 | 미국 | $22.38 | +5.17% | +5.17% | 16,260,058 | $10.5B | |
| 79 | 미국 | $128.14 | +5.16% | +5.16% | 10,772,912 | $32.0B | |
| 80 | 미국 | $246.44 | +5.15% | +5.15% | 763,575 | $13.2B | |
| 81 | 미국 | $15.18 | +5.05% | +5.05% | 8,092,262 | $4.5B | |
| 82 | 미국 | $125.84 | +5.01% | +5.01% | 509,968 | $3.7B | |
| 83 | 미국 | $10.92 | +5.00% | +5.00% | 35,718,870 | $10.7B | |
| 84 | 미국 | $11.23 | +4.95% | +4.95% | 16,200,983 | $6.4B | |
| 85 | 미국 | $16.76 | +4.95% | +4.95% | 1,835,895 | $4.0B | |
| 86 | 미국 | $29.37 | +4.93% | +4.93% | 2,044,281 | $5.5B | |
| 87 | 미국 | $15.75 | +4.93% | +4.93% | 2,663,296 | $8.9B | |
| 88 | 미국 | $51.84 | +4.90% | +4.90% | 726,693 | $2.5B | |
| 89 | 미국 | $46.99 | +4.84% | +4.84% | 778,480 | $9.2B | |
| 90 | 미국 | $156.27 | +4.82% | +4.82% | 5,828,563 | $52.7B | |
| 91 | 미국 | $276.14 | +4.79% | +4.79% | 797,960 | $9.4B | |
| 92 | 미국 | $16.03 | +4.77% | +4.77% | 5,775,112 | $2.3B | |
| 93 | 미국 | $87.55 | +4.67% | +4.67% | 1,029,973 | $3.8B | |
| 94 | 미국 | $43.11 | +4.66% | +4.66% | 1,010,512 | $6.0B | |
| 95 | 미국 | $97.73 | +4.45% | +4.45% | 351,923 | $3.0B | |
| 96 | 미국 | $37.65 | +4.44% | +4.44% | 3,252,905 | $4.5B | |
| 97 | 미국 | $64.46 | +4.41% | +4.41% | 6,301,957 | $11.5B | |
| 98 | 미국 | $44.35 | +4.40% | +4.40% | 8,895,499 | $15.8B | |
| 99 | 미국 | $48.16 | +4.38% | +4.38% | 9,049,855 | $34.5B | |
| 100 | 미국 | $26.73 | +4.33% | +4.33% | 3,014,209 | $4.5B |
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: Yahoo(US day_gainers)
데이터 기준: 2026-05-24 14:34 KST