한국 (KOSPI·KOSDAQ)
5개 업종 · 표본 35종목 (비교표시 17, 소규모 업종 제외) · 3조건 충족 3종목금융
Financials · 4종목업종 중앙값 — PER 9.62 · PBR 0.86 · ROE 8.63%| 종목 | PER | PBR | ROE(%) | 3조건 |
|---|
| 하나금융지주086790 | 8.25 | 0.71 | 8.84 | 저평가·고수익 |
|---|
| 신한지주055550 | 9.3 | 0.78 | 8.42 | — |
|---|
| KB금융105560 | 9.93 | 0.94 | 9.6 | — |
|---|
| 삼성생명032830 | 31.38 | 1 | 3.78 | — |
|---|
조선·방산
Shipbuilding & Defense · 4종목업종 중앙값 — PER 33.24 · PBR 5.4 · ROE 14.12%| 종목 | PER | PBR | ROE(%) | 3조건 |
|---|
| HD한국조선해양009540 | 10.29 | 1.91 | 17.32 | 저평가·고수익 |
|---|
| HD현대중공업329180 | 28.76 | 6.29 | 15.15 | — |
|---|
| 삼성중공업010140 | 37.72 | 4.5 | 13.08 | — |
|---|
| 한국항공우주047810 | 70.08 | 7.44 | 9.87 | — |
|---|
자동차
Autos · 3종목업종 중앙값 — PER 13.29 · PBR 0.9 · ROE 8.12%| 종목 | PER | PBR | ROE(%) | 3조건 |
|---|
| 기아000270 | 7.82 | 0.88 | 12.35 | 저평가·고수익 |
|---|
| 현대모비스012330 | 13.29 | 0.9 | 7.45 | — |
|---|
| 현대자동차005380 | 15.69 | 1.12 | 8.12 | — |
|---|
바이오·헬스케어
Health Care · 3종목업종 중앙값 — PER 33.12 · PBR 3.85 · ROE 13.15%| 종목 | PER | PBR | ROE(%) | 3조건 |
|---|
| 한미약품128940 | 29.27 | 3.85 | 13.15 | — |
|---|
| 셀트리온068270 | 33.12 | 2.25 | 5.94 | — |
|---|
| 삼성바이오로직스207940 | 45.03 | 8.09 | 23.95 | — |
|---|
반도체
Semiconductors · 3종목업종 중앙값 — PER 27.44 · PBR 11.24 · ROE 31%| 종목 | PER | PBR | ROE(%) | 3조건 |
|---|
| SK하이닉스000660 | 25.82 | 11.24 | 35.59 | — |
|---|
| 삼성전자005930 | 27.44 | 4.72 | 10.36 | — |
|---|
| 한미반도체042700 | 137.92 | 38.41 | 31 | — |
|---|
미국 (US)
12개 업종 · 표본 134종목 (비교표시 133, 소규모 업종 제외) · 3조건 충족 15종목헬스케어
Health Care · 19종목업종 중앙값 — PER 27.45 · PBR 3.53 · ROE 14.87%| 종목 | PER | PBR | ROE(%) | 3조건 |
|---|
| CICigna Group | 12.31 | 1.83 | 15.16 | 저평가·고수익 |
|---|
| ELVElevance Health Inc | 16.26 | 1.94 | 11.95 | — |
|---|
| GILDGilead Sciences, Inc | 17.45 | 6.84 | 42.21 | — |
|---|
| MDTMedtronic PLC | 21.67 | 2.12 | 9.54 | — |
|---|
| AMGNAmgen Inc | 22.58 | 19.16 | 89.41 | — |
|---|
| BSXBoston Scientific Corp | 23.69 | 3.26 | 14.87 | — |
|---|
| ABTAbbott Laboratories | 24.58 | 2.96 | 12.2 | — |
|---|
| JNJJohnson & Johnson | 27.45 | 7.11 | 26.26 | — |
|---|
| UNHUnitedHealth Group Inc | 30.49 | 3.53 | 12.4 | — |
|---|
| CAHCardinal Health Inc | 30.67 | 47.79 | 37.17 | — |
|---|
| DHRDanaher Corp | 32.11 | 2.24 | 7.06 | — |
|---|
| MRKMerck & Co Inc | 33.35 | 6.5 | 17.93 | — |
|---|
| CVSCVS Health Corp | 43.3 | 1.64 | 3.87 | — |
|---|
| EWEdwards Lifesciences Corp | 46.51 | 4.94 | 10.59 | — |
|---|
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals Inc | 66.65 | 35.77 | 98.29 | — |
|---|
| HCAHCA Healthcare Inc* | 13.3 | 365.77 | 695.73 | 제외* |
|---|
| CORCencora Inc* | 21.15 | 15.87 | 115.93 | 제외* |
|---|
| LLYEli Lilly and Co* | 37.44 | 30.33 | 101.31 | 제외* |
|---|
| ABBVAbbVie Inc* | 109.34 | 279.89 | 95.59 | 제외* |
|---|
* 자본잠식 등으로 배수 왜곡 — 중앙값 산정 제외 (중앙값 표본 15종목).
산업재
Industrials · 18종목업종 중앙값 — PER 29.45 · PBR 5.63 · ROE 20.7%| 종목 | PER | PBR | ROE(%) | 3조건 |
|---|
| DALDelta Air Lines Inc | 12.35 | 2.71 | 23.14 | 저평가·고수익 |
|---|
| UPSUnited Parcel Service Inc | 17.02 | 5.67 | 33.03 | — |
|---|
| FDXFedEx Corp | 17.55 | 2.64 | 15.76 | — |
|---|
| UNPUnion Pacific Corp | 21.96 | 8.16 | 40.38 | — |
|---|
| PCARPaccar Inc | 23.45 | 2.94 | 12.81 | — |
|---|
| NSCNorfolk Southern Corp | 25.54 | 4.31 | 17.43 | — |
|---|
| LMTLockheed Martin Corp | 25.72 | 16.46 | 74.53 | — |
|---|
| CSXCSX Corp | 28.02 | 6.3 | 23.53 | — |
|---|
| RSGRepublic Services Inc | 30.87 | 5.59 | 18.12 | — |
|---|
| DEDeere & Co | 33 | 5.76 | 18.25 | — |
|---|
| GWWWW Grainger Inc | 33 | 14.96 | 47.84 | — |
|---|
| AMEAMETEK Inc | 33.2 | 4.64 | 14.39 | — |
|---|
| WABWestinghouse Air Brake Technologies Corp | 37.01 | 4.03 | 10.98 | — |
|---|
| CARRCarrier Global Corp | 38.95 | 3.79 | 9.28 | — |
|---|
| CATCaterpillar Inc | 43.39 | 21.93 | 47.57 | — |
|---|
| ODFLOld Dominion Freight Line Inc | 45.76 | 10.48 | 23.42 | — |
|---|
| TDGTransDigm Group Inc* | 31.91 | 82.86 | 37.11 | 제외* |
|---|
| BABoeing Co* | 79.65 | 30.17 | 143.62 | 제외* |
|---|
* 자본잠식 등으로 배수 왜곡 — 중앙값 산정 제외 (중앙값 표본 16종목).
Technology Equipment
Technology · 16종목업종 중앙값 — PER 88.47 · PBR 20.5 · ROE 22.74%| 종목 | PER | PBR | ROE(%) | 3조건 |
|---|
| CSCOCisco Systems Inc | 39.46 | 9.66 | 25.14 | 저평가·고수익 |
|---|
| AMATApplied Materials Inc | 42.46 | 15.33 | 38.9 | 저평가·고수익 |
|---|
| GRMNGarmin Ltd | 26.45 | 4.95 | 19.93 | — |
|---|
| WDCWestern Digital Corp | 35.51 | 23.88 | 90.82 | — |
|---|
| JBLJabil Inc | 50.18 | 30.21 | 58.99 | — |
|---|
| KLACKLA Corp | 50.46 | 40.42 | 89.07 | — |
|---|
| TERTeradyne Inc | 85.08 | 23.11 | 29.72 | — |
|---|
| GLWCorning Inc | 91.86 | 14.08 | 15.65 | — |
|---|
| MRVLMarvell Technology Inc | 95.8 | 13.29 | 16.84 | — |
|---|
| MPWRMonolithic Power Systems Inc | 103.54 | 19.17 | 19.21 | — |
|---|
| CIENCiena Corp | 144.03 | 21.83 | 15.65 | — |
|---|
| LITELumentum Holdings Inc | 150.71 | 22.3 | 30.68 | — |
|---|
| COHRCoherent Corp | 160.66 | 7.06 | 5.26 | — |
|---|
| ALABAstera Labs, Inc | 254.91 | 45.66 | 20.33 | — |
|---|
| DELLDell Technologies Inc* | 26.6 | 17.63 | 130.7 | 제외* |
|---|
| UIUbiquiti Inc* | 40.01 | 35.01 | 120.56 | 제외* |
|---|
* 자본잠식 등으로 배수 왜곡 — 중앙값 산정 제외 (중앙값 표본 14종목).
Financials
Financials · 15종목업종 중앙값 — PER 13.23 · PBR 1.92 · ROE 15.35%| 종목 | PER | PBR | ROE(%) | 3조건 |
|---|
| ALLAllstate Corp | 4.79 | 1.84 | 42.71 | 저평가·고수익 |
|---|
| CBChubb Limited | 11.33 | 1.73 | 15.65 | 저평가·고수익 |
|---|
| TRVTravelers Companies Inc | 8.6 | 2.04 | 24.14 | — |
|---|
| PGRProgressive Corp | 10.26 | 3.7 | 35.45 | — |
|---|
| TFCTruist Financial Corp | 10.54 | 0.91 | 8.51 | — |
|---|
| AIGAmerican International Group Inc | 13.06 | 1.02 | 7.7 | — |
|---|
| AFLAflac Inc | 13.12 | 2.03 | 16.08 | — |
|---|
| PNCPNC Financial Services Group Inc | 13.23 | 1.5 | 11.98 | — |
|---|
| STTState Street Corp | 13.7 | 1.51 | 11.09 | — |
|---|
| METMetLife Inc | 14.5 | 1.92 | 12.88 | — |
|---|
| AONAon PLC | 17.71 | 7.1 | 45.09 | — |
|---|
| FITBFifth Third Bancorp | 19.75 | 1.26 | 8.86 | — |
|---|
| CMECME Group Inc | 22.87 | 3.67 | 15.35 | — |
|---|
| KKRKKR & Co Inc | 29.18 | 2.83 | 9.92 | — |
|---|
| IBKRInteractive Brokers Group Inc | 148.39 | 27.58 | 19.89 | — |
|---|
에너지
Energy · 12종목업종 중앙값 — PER 23 · PBR 2.89 · ROE 15.81%| 종목 | PER | PBR | ROE(%) | 3조건 |
|---|
| EOGEOG Resources Inc | 13.59 | 2.42 | 18.28 | 저평가·고수익 |
|---|
| OXYOccidental Petroleum Corp | 12.52 | 1.52 | 12.89 | — |
|---|
| MPCMarathon Petroleum Corp | 16.26 | 4.5 | 27.33 | — |
|---|
| VLOValero Energy Corp | 18.25 | 3.22 | 17.63 | — |
|---|
| COPConocoPhillips | 20.37 | 2.31 | 11.29 | — |
|---|
| BKRBaker Hughes Co | 20.84 | 3.36 | 16.84 | — |
|---|
| DVNDevon Energy Corp | 25.16 | 3.7 | 14.78 | — |
|---|
| XOMExxon Mobil Corp | 25.86 | 2.57 | 9.77 | — |
|---|
| TRGPTarga Resources Corp | 27.65 | 18.8 | 74.16 | — |
|---|
| WMBWilliams Companies Inc | 34.03 | 7.31 | 22 | — |
|---|
| CVXChevron Corp | 34.57 | 2.07 | 6.23 | — |
|---|
| FANGDiamondback Energy Inc | 201.63 | 1.57 | 0.75 | — |
|---|
소비재
Consumer Discretionary · 10종목업종 중앙값 — PER 29.29 · PBR 11.98 · ROE 38.42%| 종목 | PER | PBR | ROE(%) | 3조건 |
|---|
| NKENike Inc | 28.37 | 4.53 | 16.41 | — |
|---|
| TJXTJX Companies Inc | 29.29 | 16.3 | 59.66 | — |
|---|
| ROSTRoss Stores Inc | 32.62 | 11.98 | 38.42 | — |
|---|
| LOWLowe's Companies Inc* | 17.38 | 259.39 | 264.53 | 제외* |
|---|
| AZOAutozone Inc* | 20.57 | 849.68 | 249.27 | 제외* |
|---|
| HDHome Depot Inc* | 20.93 | 23.13 | 130.02 | 제외* |
|---|
| BKNGBooking Holdings Inc* | 22.13 | 126.78 | 139.63 | 제외* |
|---|
| MCDMcDonald's Corp* | 22.75 | 308.48 | 95.13 | 제외* |
|---|
| ORLYO'Reilly Automotive Inc* | 28.98 | 347.74 | 423.35 | 제외* |
|---|
| SBUXStarbucks Corp* | 72.53 | 92.76 | 115.68 | 제외* |
|---|
* 자본잠식 등으로 배수 왜곡 — 중앙값 산정 제외 (중앙값 표본 3종목).
필수소비재
Consumer Staples · 10종목업종 중앙값 — PER 29.67 · PBR 9.64 · ROE 27.14%| 종목 | PER | PBR | ROE(%) | 3조건 |
|---|
| PGProcter & Gamble Co | 20.8 | 6.34 | 31.23 | 저평가·고수익 |
|---|
| PEPPepsiCo Inc | 22.28 | 9.1 | 43.89 | 저평가·고수익 |
|---|
| TGTTarget Corp | 16.56 | 3.49 | 21.74 | — |
|---|
| KOCoca-Cola Co | 24.98 | 10.18 | 43.62 | — |
|---|
| KRKroger Co | 34.35 | 4.96 | 9.42 | — |
|---|
| MNSTMonster Beverage Corp | 43.96 | 10.24 | 25.46 | — |
|---|
| WMTWalmart Inc | 47.86 | 10.52 | 23.69 | — |
|---|
| COSTCostco Wholesale Corp | 54.44 | 14.5 | 28.81 | — |
|---|
| MOAltria Group Inc* | 14.33 | 35.44 | 149.65 | 제외* |
|---|
| PMPhilip Morris International Inc* | 25.06 | 2,482.56 | 575.44 | 제외* |
|---|
* 자본잠식 등으로 배수 왜곡 — 중앙값 산정 제외 (중앙값 표본 8종목).
Basic Materials
Materials · 10종목업종 중앙값 — PER 27.1 · PBR 3.69 · ROE 19.86%| 종목 | PER | PBR | ROE(%) | 3조건 |
|---|
| BBarrick Mining Corp | 11.05 | 2.47 | 23.57 | 저평가·고수익 |
|---|
| AEMAgnico Eagle Mines Ltd | 16.54 | 3.36 | 22.01 | 저평가·고수익 |
|---|
| AUAnglogold Ashanti PLC | 12.23 | 4.98 | 43.79 | — |
|---|
| CRHCRH PLC | 18.04 | 2.87 | 15.84 | — |
|---|
| NUENucor Corp | 25.23 | 2.74 | 11.16 | — |
|---|
| SHWSherwin-Williams Co | 28.97 | 16.99 | 58.23 | — |
|---|
| APDAir Products and Chemicals Inc | 29.84 | 4.02 | 13.68 | — |
|---|
| WPMWheaton Precious Metals Corp | 31.62 | 6.16 | 21.33 | — |
|---|
| LINLinde PLC | 33.18 | 6.09 | 18.4 | — |
|---|
| CTVACorteva Inc | 44.34 | 2.11 | 4.67 | — |
|---|
소프트웨어
Software · 10종목업종 중앙값 — PER 43.61 · PBR 8.7 · ROE 23.11%| 종목 | PER | PBR | ROE(%) | 3조건 |
|---|
| UBERUber Technologies Inc | 17.66 | 6.09 | 33.32 | 저평가·고수익 |
|---|
| IBMInternational Business Machines Corp | 23.44 | 7.64 | 35.53 | 저평가·고수익 |
|---|
| ADBEAdobe Inc | 14.34 | 9.04 | 62.31 | — |
|---|
| WDAYWorkday Inc | 25.54 | 4.12 | 14.49 | — |
|---|
| ABNBAirbnb Inc | 31.41 | 10.35 | 31.24 | — |
|---|
| NOWServiceNow Inc | 55.8 | 8.36 | 14.98 | — |
|---|
| DASHDoorDash Inc | 74.91 | 6.8 | 9.58 | — |
|---|
| SHOPShopify Inc | 98.74 | 10.52 | 10.53 | — |
|---|
| PLTRPalantir Technologies Inc | 142.12 | 38.38 | 32.18 | — |
|---|
| DDOGDatadog Inc (Pre-Reincorporation) | 560.98 | 19.08 | 3.78 | — |
|---|
반도체
Semiconductors · 5종목업종 중앙값 — PER 53.96 · PBR 14.11 · ROE 38.3%| 종목 | PER | PBR | ROE(%) | 3조건 |
|---|
| QCOMQualcomm Inc | 22.49 | 8.18 | 40.19 | 저평가·고수익 |
|---|
| MUMicron Technology Inc | 45.91 | 15.28 | 40.84 | — |
|---|
| AVGOBroadcom Inc | 62 | 20.73 | 36.4 | — |
|---|
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | 166.53 | 12.94 | 8.08 | — |
|---|
| NVDANVIDIA Corp* | 31.11 | 25.4 | 111.66 | 제외* |
|---|
* 자본잠식 등으로 배수 왜곡 — 중앙값 산정 제외 (중앙값 표본 4종목).
Real Estate
Real Estate · 4종목업종 중앙값 — PER 73.87 · PBR 3.03 · ROE 4.74%| 종목 | PER | PBR | ROE(%) | 3조건 |
|---|
| DLRDigital Realty Trust Inc | 47.64 | 2.81 | 5.98 | 저평가·고수익 |
|---|
| AMTAmerican Tower Corp | 31.18 | 25.67 | 78.17 | — |
|---|
| WELLWelltower Inc | 100.1 | 3.22 | 3.51 | — |
|---|
| VTRVentas Inc | 147.55 | 2.84 | 2.04 | — |
|---|
Utilities
Utilities · 4종목업종 중앙값 — PER 22.49 · PBR 2.56 · ROE 15.93%| 종목 | PER | PBR | ROE(%) | 3조건 |
|---|
| DUKDuke Energy Corp | 18.79 | 1.77 | 9.85 | — |
|---|
| AEPAmerican Electric Power Company Inc | 19.01 | 2.18 | 11.84 | — |
|---|
| CEGConstellation Energy Corp | 25.96 | 2.94 | 20.01 | — |
|---|
| GEVGE Vernova Inc | 31.81 | 21.42 | 87.97 | — |
|---|