미국·한국 주요 거래소의 MIC 코드, 정규장 시간, 결제 주기, 상장 상품군을 정리했습니다. 시장 대시보드, 마켓 무버스, ETF, 공시 화면으로 바로 이어서 리서치할 수 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다. 외부 공개 API에 지연·오류가 있을 수 있고, 표시된 기준 시각 이후의 시세는 반영되지 않을 수 있습니다.
| 공식 | 바로가기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유가증권시장Korea Exchange KOSPI MarketKOSPI · XKRX | 한국 | South Korea | KRW | 09:00-15:30 KST | T+2 | Stocks · ETFs · REITs · ETNs | 방문 | |
코스닥Korea Exchange KOSDAQ MarketKOSDAQ · XKOS | 한국 | South Korea | KRW | 09:00-15:30 KST | T+2 | Growth stocks · Biotech stocks · Technology stocks | 방문 | |
코넥스Korea Exchange KONEX MarketKONEX · XKON | 한국 | South Korea | KRW | 09:00-15:30 KST | T+2 | Early-stage equities · SME stocks | 방문 | |
K-OTCK-OTC MarketK-OTC · KOTC | 한국 | South Korea | KRW | 09:00-15:30 KST | T+2 | Unlisted equities | 방문 | |
나스닥Nasdaq Stock MarketNASDAQ · XNAS | 미국 | United States | USD | 09:30-16:00 ET | T+1 | Stocks · ETFs · ADRs · Options-linked products | 방문 | |
뉴욕증권거래소New York Stock ExchangeNYSE · XNYS | 미국 | United States | USD | 09:30-16:00 ET | T+1 | Stocks · ETFs · REITs · ADRs | 방문 | |
NYSE 아메리칸NYSE AmericanNYSE American · XASE | 미국 | United States | USD | 09:30-16:00 ET | T+1 | Small-cap stocks · ETFs · ETPs | 방문 | |
Cboe BZXCboe BZX ExchangeCboe BZX · BATS | 미국 | United States | USD | 09:30-16:00 ET | T+1 | ETFs · Stocks · ETPs | 방문 | |
미국 장외시장OTC MarketsOTC Markets · OTCM | 미국 | United States | USD | 09:30-16:00 ET | T+1 | OTC equities · ADRs · Foreign ordinary shares | 방문 |
참고 자료이며 매수·매도·보유 권유가 아닙니다. 외부 API 지연·오류 가능성에 유의하세요.
데이터 출처: 거래소 공식 안내 · StockAnatomy 리서치 라우트 카탈로그