불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
미국·한국 주요 ETF를 운용사별로 묶어 ETF 수, 시장 분포, 평균·최저 운용보수, 대표 ETF와 최근 상장 ETF를 비교합니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.
| 대표 ETF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 8 | 미국 | 0.27% | 0.03% | 국제 시장, 미국 광범위 시장, 원자재, 채권, 테마형 | 2000~2008 | |
| State Street | 8 | 미국 | 0.14% | 0.09% | 미국 광범위 시장, 미국 섹터, 원자재 | 1993~2004 | |
| Vanguard | 6 | 미국 | 0.05% | 0.03% | 국제 시장, 미국 광범위 시장, 배당, 채권 | 2001~2010 | |
| 미래에셋자산운용 | 5 | 한국 | 0.16% | 0.05% | 국내 광범위 시장, 국내 테마 | 2008~2020 | |
| 삼성자산운용 | 4 | 한국 | 0.30% | 0.15% | 국내 광범위 시장, 국내 섹터, 국내 테마 | 2002~2018 | |
| ProShares | 3 | 미국 | 0.71% | 0.35% | 레버리지·인버스, 배당 | 2010~2013 | |
| 한화자산운용 | 1 | 한국 | 0.23% | 0.23% | 국내 테마 | 2012~2012 | |
| ARK Invest | 1 | 미국 | 0.75% | 0.75% | 테마형 | 2014~2014 | |
| Charles Schwab | 1 | 미국 | 0.06% | 0.06% | 배당 | 2011~2011 | |
| Direxion | 1 | 미국 | 0.75% | 0.75% | 레버리지·인버스 | 2010~2010 | |
| Invesco | 1 | 미국 | 0.20% | 0.20% | 미국 광범위 시장 | 1999~1999 | |
| USCF | 1 | 미국 | 0.81% | 0.81% | 원자재 | 2006~2006 | |
| VanEck | 1 | 미국 | 0.35% | 0.35% | 미국 섹터 | 2011~2011 |
카탈로그의 상장연도 기준 최신 ETF입니다. 실제 신규 상장일은 각 운용사와 거래소 원문을 함께 확인해야 합니다.
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: StockAnatomy ETF 카탈로그