불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
한국과 미국 주요 종목을 섹터별로 묶어 평균 등락률, 상승 비율, 시가총액 집중도, 리더/부진 종목을 비교합니다.
| Semiconductors반도체 | KR | +3.5% | 69% | 16 | 3400.4조 | 036930 +21.0% | 067310 -5.1% |
| Financials금융 | KR | +1.9% | 86% | 14 | 330.7조 | 316140 +3.8% | 039490 -0.7% |
| Holding Companies지주·복합 | KR | +1.9% | 75% | 8 | 301.4조 | 034730 +11.5% | 003550 -3.7% |
| Autos자동차 | KR | +0.3% | 57% | 7 | 267.7조 | 204320 +4.3% | 012330 -3.6% |
| Industrials산업재 | KR | +4.1% | 100% | 9 | 240.1조 | 042660 +7.6% | 012450 +1.0% |
| Battery2차전지 | KR | +5.8% | 88% | 8 | 193.4조 | 086520 +12.9% | 373220 -0.6% |
| Health Care바이오·헬스케어 | KR | +4.5% | 100% | 10 | 174.3조 | 028300 +8.8% | 207940 +1.4% |
| Shipbuilding & Defense조선·방산 | KR | +2.0% | 100% | 4 | 109.4조 | 010140 +3.0% | 329180 +1.2% |
| Other기타 | KR | +3.2% | 63% | 8 | 79.5조 | 069540 +29.9% | 004870 -17.8% |
| Internet Platforms인터넷·플랫폼 | KR | +0.9% | 100% | 2 | 49.0조 | 035420 +1.8% | 035720 +0.1% |
| Transportation운송 | KR | +0.9% | 100% | 5 | 42.2조 | 003490 +1.3% | 180640 0.0% |
| Electronics가전·전기전자 | KR | +0.8% | 100% | 1 | 38.6조 | 066570 +0.8% | 066570 +0.8% |
| Materials에너지·소재 | KR | +2.8% | 100% | 5 | 36.4조 | 298020 +7.1% | 001570 0.0% |
| Materials철강·소재 | KR | +0.9% | 100% | 1 | 35.5조 | 005490 +0.9% | 005490 +0.9% |
| Consumer Staples필수소비재 | KR | +2.2% | 100% | 3 | 24.0조 | 033780 +3.9% | 097950 +1.2% |
| Materials화학·소재 | KR | +0.9% | 100% | 1 | 24.0조 | 051910 +0.9% | 051910 +0.9% |
| Telecom통신 | KR | +0.1% | 100% | 2 | 22.0조 | 030200 +0.2% | 017670 0.0% |
| Energy & Chemicals에너지·화학 | KR | +2.9% | 100% | 2 | 20.5조 | 096770 +4.1% | 010950 +1.6% |
| Consumer Staples소비재 | KR | -0.5% | 80% | 5 | 20.4조 | 090430 +2.3% | 004170 -7.4% |
| Utilities유틸리티 | KR | +0.8% | 100% | 1 | 20.0조 | 015760 +0.8% | 015760 +0.8% |
| Gaming & Content게임·콘텐츠 | KR | +5.0% | 100% | 2 | 19.4조 | 259960 +5.0% | 036570 +4.9% |
| Semiconductors반도체 | US | +3.5% | 67% | 6 | $9.64T | QCOM +17.6% | NVDA -3.6% |
| Technology기술 | US | +0.8% | 50% | 2 | $7.65T | AAPL +2.2% | MSFT -0.6% |
| Communication Services커뮤니케이션 | US | 0.0% | 60% | 5 | $7.40T | ROKU +1.1% | GOOGL -1.5% |
| Internet Platforms인터넷·게임 | KR | +4.8% | 100% | 3 | 6.3조 | 293490 +6.7% | 251270 +3.6% |
| Consumer Discretionary소비재 | US | +0.3% | 83% | 6 | $5.25T | TSLA +2.1% | SBUX -3.2% |
| Utilities통신·유틸리티 | KR | +0.3% | 50% | 2 | 5.0조 | 051600 +0.9% | 036460 -0.4% |
| Financials금융 | US | +0.3% | 67% | 9 | $3.18T | MS +1.6% | COIN -3.3% |
| Health Care헬스케어 | US | +1.4% | 70% | 10 | $2.93T | MRK +8.3% | ISRG -2.4% |
| TechnologyTechnology Equipment | US | +4.9% | 94% | 31 | $2.63T | DELL +21.5% | MCHP -0.6% |
| Consumer Staples필수소비재 | US | -1.3% | 50% | 6 | $2.54T | TGT +2.7% | WMT -8.1% |
| Software소프트웨어 | US | +0.6% | 46% | 13 | $2.29T | PANW +5.6% | UBER -3.7% |
| Other기타 | US | +1.5% | 44% | 63 | $2.19T | HPQ +15.3% | CBRS -8.9% |
| FinancialsFinancials | US | +0.2% | 60% | 30 | $1.63T | BLK +2.0% | IBKR -2.9% |
| Energy에너지 | US | -0.6% | 50% | 4 | $951.5B | SLB +0.1% | COP -1.6% |
| Industrials산업재 | US | -0.3% | 67% | 6 | $881.9B | LMT +2.0% | DE -5.6% |
| SoftwareSoftware & IT Services | US | +1.1% | 53% | 15 | $874.5B | IBM +12.8% | INTU -16.7% |
| Consumer DiscretionaryConsumer Cyclicals | US | +0.8% | 38% | 13 | $804.3B | ROST +7.8% | LOW -2.7% |
| Health CareHealth Care | US | +0.9% | 61% | 18 | $587.0B | COR +3.8% | SYK -1.6% |
| IndustrialsIndustrials | US | +1.1% | 75% | 24 | $436.9B | BE +7.1% | PCAR -2.1% |
| Communication ServicesTelecommunications Services | US | +1.1% | 100% | 4 | $347.2B | T +1.3% | TMUS +0.7% |
| EnergyEnergy | US | -0.3% | 38% | 16 | $322.2B | TRGP +2.2% | VLO -2.7% |
| Consumer StaplesConsumer Staples | US | +0.5% | 67% | 12 | $270.3B | HSY +2.1% | KR -2.1% |
| UtilitiesUtilities | US | +2.4% | 92% | 12 | $250.5B | VST +8.5% | D -0.1% |
| Utilities유틸리티 | US | +0.7% | 100% | 2 | $223.7B | SO +1.0% | NEE +0.3% |
| AutosAutomobiles & Auto Parts | US | +4.0% | 67% | 3 | $130.4B | F +12.9% | CMI -4.5% |
| MaterialsBasic Materials | US | +1.1% | 89% | 9 | $122.7B | SCCO +3.2% | CRH -1.1% |
| FinancialsFinancial Technology | US | -2.8% | 0% | 1 | $66.3B | HOOD -2.8% | HOOD -2.8% |
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다. 외부 공개 API에 지연·오류가 있을 수 있고, 표시된 기준 시각 이후의 시세는 반영되지 않을 수 있습니다.
참고 자료이며 매수·매도·보유 권유가 아닙니다. 외부 API 지연·오류 가능성에 유의하세요.
데이터 출처: Yahoo/Finnhub/KIS market-cap sector mapping · KIS/Yahoo Finance market-cap sector mapping
데이터 기준: 2026-05-24 15:24 KST