불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
바이오·헬스케어 구성 종목의 1일 평균 등락률, 상승/하락 종목 수, 시가총액 집중도와 리더 종목을 확인합니다.
| #1 | 207940 | 1,415,000원 | +1.4% | 43.0% | 75.0조 | 65,301 |
| #2 | 068270 | 198,700원 | +4.8% | 25.3% | 44.1조 | 844,657 |
| #3 | 196170 | 364,500원 | +3.7% | 10.3% | 18.0조 | 748,378 |
| #4 | 028300 | 50,900원 | +8.8% | 5.2% | 9.0조 | 961,216 |
| #5 | 000100 | 88,300원 | +5.0% | 4.6% | 8.0조 | 417,505 |
| #6 | 326030 | 97,800원 | +3.4% | 4.6% | 8.0조 | 329,474 |
| #7 | 128940 | 454,000원 | +4.0% | 2.3% | 4.0조 | 131,830 |
| #8 | 145020 | 267,500원 | +3.3% | 2.0% | 3.4조 | 72,359 |
| #9 | 000250 | 372,000원 | +4.8% | 1.8% | 3.1조 | 157,647 |
| #10 | 006280 | 139,000원 | +5.4% | 1.0% | 1.7조 | 77,369 |
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다. 외부 공개 API에 지연·오류가 있을 수 있고, 표시된 기준 시각 이후의 시세는 반영되지 않을 수 있습니다.
참고 자료이며 매수·매도·보유 권유가 아닙니다. 외부 API 지연·오류 가능성에 유의하세요.
데이터 출처: KIS/Yahoo Finance market-cap sector mapping
데이터 기준: 2026-05-24 15:24 KST