정보 제공 안내 · 본 사이트의 데이터와 스크리닝 결과는 정보 제공 목적이며, 투자 자문·매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
배당주 캘린더
배당락일, 기준일, 지급일, 주당 배당금을 일정 확인용으로 정리한 데이터 페이지입니다.
KIS Open API마지막 업데이트: 2026-04-27 00:04 KST
이번 주 배당락
0
이번 달 지급 예정
64
배당 공시 종목
0
평균 배당수익률
-
| 종목명 | 티커/종목코드 | 시장 | 배당락일 | 기준일 | 지급일 | 주당 배당금 | 배당수익률 | 배당 유형 | 공시일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대원강업 | 000430 | UNKNOWN | - | 2026-04-03 | 2026-04-24 | 110원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 두산 | 000150 | UNKNOWN | - | 2026-04-03 | 2026-04-30 | 4,000원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 두산1우 | 000155 | UNKNOWN | - | 2026-04-03 | 2026-04-30 | 4,050원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 두산2우 | 000157 | UNKNOWN | - | 2026-04-03 | 2026-04-30 | 4,000원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 부국증권 | 001270 | UNKNOWN | - | 2026-04-03 | 2026-04-22 | 2,400원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 부국증권1우 | 001275 | UNKNOWN | - | 2026-04-03 | 2026-04-22 | 2,450원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 오리콤 | 010470 | UNKNOWN | - | 2026-04-03 | 2026-04-30 | 270원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 유수홀딩스 | 000700 | UNKNOWN | - | 2026-04-03 | 2026-04-24 | 350원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 지누스 | 013890 | UNKNOWN | - | 2026-04-03 | 2026-04-22 | 90원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 한국무브넥스 | 010100 | UNKNOWN | - | 2026-04-03 | 2026-04-20 | 100원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 현대지에프홀딩스 | 005440 | UNKNOWN | - | 2026-04-03 | 2026-04-30 | 235원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| S-OIL | 010950 | UNKNOWN | - | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 330원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| S-OIL1우 | 010955 | UNKNOWN | - | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 355원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 하이제8호기업인수목적 | 450050 | SPAC | - | 2026-04-10 | 2026-04-28 | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 유안타제12호기업인수목적 | 446150 | SPAC | - | 2026-04-13 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 케이비제25호기업인수목적 | 455250 | SPAC | - | 2026-04-13 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 하나29호기업인수목적 | 454640 | SPAC | - | 2026-04-13 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 에스크컴퍼니 | 489360 | UNKNOWN | - | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| KB RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 증 | 0138T0 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 118원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| KB RISE 미국고배당다우존스TOP10 증권 상 | 0115C0 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 34원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증 | 490600 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 114원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| KB RISE 코리아금융고배당 증권 상장지수 | 498860 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 50원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| KB RISE 코리아밸류업 증권 상장지수 투자 | 495050 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 26원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| KB RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 0094M0 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 340원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 미래에셋 TIGER 코리아배당다우존스증권상 | 0052D0 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 58원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 미래에셋TIGER200타겟위클리커버드콜증권상 | 0104N0 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 103원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 미래에셋TIGER리츠부동산인프라TOP10액티브 | 0086B0 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 54원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 미래에셋TIGER리츠인프라10채권액티브증권 | 0086C0 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 28원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 미래에셋TIGER미국AI빅테크10타겟데일리커 | 493810 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 143원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 미래에셋TIGER미국배당다우존스타겟데일리 | 0008S0 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 101원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 미래에셋TIGER미국배당다우존스타겟커버드 | 458750 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 63원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 미래에셋TIGER미국테크TOP10타겟커버드콜증 | 474220 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 126원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 삼성 KODEX 200미국채혼합증권상장지수투자 | 284430 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 20원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 삼성KODEX 200타겟위클리커버드콜증권상장 | 498400 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 262원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 삼성KODEX TRF 3070 증권상장지수투자신탁[ | 329650 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 33원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 삼성KODEX TRF 5050 증권상장지수투자신탁[ | 329660 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 30원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 삼성KODEX TRF 7030 증권상장지수투자신탁[ | 329670 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 33원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 삼성KODEX 금융고배당TOP10증권상장지수투 | 0089D0 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 66원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 삼성KODEX 단기변동금리부채권액티브증권상 | 273140 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 251원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 삼성KODEX 미국10년국채액티브증권상장지수 | 0091C0 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 33원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 삼성KODEX 미국30년국채타겟커버드콜증권상 | 481060 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 80원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 삼성KODEX 미국배당다우존스증권상장지수투 | 489250 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 33원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 삼성KODEX 미국배당커버드콜S&P액티브증권 | 441640 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 99원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 삼성KODEX 삼성전자채권혼합증권상장지수투 | 448330 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 30원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 삼성KODEX 주주환원고배당주증권상장지수투 | 0153K0 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 33원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 삼성KODEX 한국부동산리츠인프라부동산상장 | 476800 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 30원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 삼성KODEX단기채권PLUS증권상장지수투자신 | 214980 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 266원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 삼성KODEX단기채권증권상장지수투자신탁[채 | 153130 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 231원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 삼성KODEX코리아배당성장채권혼합증권상장 | 237370 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 44원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 신한SOL미국S&P500미국채혼합50증권상장지 | 0080X0 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 22원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 신한SOL미국배당다우존스2호증권상장지수투 | 493420 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 34원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 신한SOL미국배당미국채혼합50증권상장지수 | 490490 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 30원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 신한SOL코리아고배당증권상장지수투자신탁[ | 0105E0 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 60원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 케이지케미칼 | 001390 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 150원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 키움 KIWOOM 고배당 상장지수증권투자신탁[ | 104530 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 75원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 타임폴리오 TIME 미국배당다우존스액티브증 | 0036D0 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 57원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 한국투자ACE미국500 데일리타겟커버드콜 증 | 480030 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 133원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 한국투자ACE미국반도체 데일리타겟커버드콜 | 480040 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 187원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 한국투자ACE미국배당다우존스증권상장지수 | 402970 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 44원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 한국투자ACE미국빅테크7+ 데일리타겟커버드 | 480020 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 150원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 한화 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜증권 | 0018C0 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 163원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 한화 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드 | 494420 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 105원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 한화 PLUS 자사주매입고배당주증권상장지수 | 0098N0 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 70원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 한화 PLUS 코리아밸류업증권상장지수투자신 | 495040 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 20원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 한화 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합증 | 0132K0 | UNKNOWN | - | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 180원 | - | 확인 필요 | - | KIS Open API |
| 유베이스 | 037870 | UNKNOWN | - | 2026-04-17 | 2026-05-18 | 570원 | - | 분기배당 | - | KIS Open API |
| 뉴트리 | 270870 | UNKNOWN | - | 2026-04-20 | - | 450원 | - | 분기배당 | - | KIS Open API |
| 한국투자ACE FTSE WGBI Korea증권상장지수 | 0010E0 | UNKNOWN | - | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 93,516원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 교보14호기업인수목적 | 456490 | SPAC | - | 2026-04-22 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 미래에셋TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 | 0001S0 | UNKNOWN | - | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 51,300원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 | 448730 | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 신한금융지주회사 | 055550 | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 740원 | - | 분기배당 | - | KIS Open API |
| 이엘피 | 063760 | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 분기배당 | - | KIS Open API |
| 제이디씨예래리조트 | 126490 | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 케이비부산오시리아호텔위탁관리부동산투자 | 422770 | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 케이비부산오시리아호텔위탁관리부동산투자 | 42277K | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 케이비부산오시리아호텔위탁관리부동산투자 | 42277L | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 케이비사당리테일위탁관리부동산투자회사 | 284470 | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 케이원제15호판교위탁관리부동산투자회사 | 414720 | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 케이원제15호판교위탁관리부동산투자회사1 | 41472K | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 케이원제15호판교위탁관리부동산투자회사2 | 41472L | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 케이원제23호역삼위탁관리부동산투자회사 | 458060 | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 케이원제23호역삼위탁관리부동산투자회사1 | 45806K | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 케이원제23호역삼위탁관리부동산투자회사2 | 45806L | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 코람코지속성장오피스제1의3호위탁관리자부 | 0038D0 | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 코람코지속성장오피스제1의3호위탁관리자부 | 0038DK | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 코람코지속성장오피스제1의3호위탁관리자부 | 0038DL | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 코레이트타워위탁관리부동산투자회사 | 369550 | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 코레이트타워위탁관리부동산투자회사3우 | 36955M | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 코크렙광교개발전문위탁관리부동산투자회사 | 176740 | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 코크렙제51호위탁관리부동산투자회사 | 342040 | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 코크렙제51호위탁관리부동산투자회사1우 | 34204K | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 코크렙제51호위탁관리부동산투자회사2우 | 34204L | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 테라뷰 홀딩스 KDR | 950250 | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 투게더구로알앤디센터제5호위탁관리부동산 | 391300 | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 투게더구로알앤디센터제5호위탁관리부동산 | 39130K | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 투게더구로알앤디센터제5호위탁관리부동산 | 39130L | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 투게더구로알앤디센터제5호위탁관리부동산 | 39130M | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 한국투자ANKOR유전해외자원개발특별자산투 | 152550 | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
| 한화위탁관리부동산투자회사 | 451800 | UNKNOWN | - | 2026-04-30 | - | 0원 | - | 결산배당 | - | KIS Open API |
대원강업
000430 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-24주당 배당금110원수익률-
두산
000150 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-30주당 배당금4,000원수익률-
두산1우
000155 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-30주당 배당금4,050원수익률-
두산2우
000157 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-30주당 배당금4,000원수익률-
부국증권
001270 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-22주당 배당금2,400원수익률-
부국증권1우
001275 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-22주당 배당금2,450원수익률-
오리콤
010470 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-30주당 배당금270원수익률-
유수홀딩스
000700 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-24주당 배당금350원수익률-
지누스
013890 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-22주당 배당금90원수익률-
한국무브넥스
010100 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-20주당 배당금100원수익률-
현대지에프홀딩스
005440 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-30주당 배당금235원수익률-
S-OIL
010950 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-30주당 배당금330원수익률-
S-OIL1우
010955 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-30주당 배당금355원수익률-
하이제8호기업인수목적
450050 · SPAC
배당락일-지급일2026-04-28주당 배당금0원수익률-
유안타제12호기업인수목적
446150 · SPAC
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
케이비제25호기업인수목적
455250 · SPAC
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
하나29호기업인수목적
454640 · SPAC
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
에스크컴퍼니
489360 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-24주당 배당금0원수익률-
KB RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 증
0138T0 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금118원수익률-
KB RISE 미국고배당다우존스TOP10 증권 상
0115C0 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금34원수익률-
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증
490600 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금114원수익률-
KB RISE 코리아금융고배당 증권 상장지수
498860 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금50원수익률-
KB RISE 코리아밸류업 증권 상장지수 투자
495050 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금26원수익률-
KB RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜
0094M0 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금340원수익률-
미래에셋 TIGER 코리아배당다우존스증권상
0052D0 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금58원수익률-
미래에셋TIGER200타겟위클리커버드콜증권상
0104N0 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금103원수익률-
미래에셋TIGER리츠부동산인프라TOP10액티브
0086B0 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금54원수익률-
미래에셋TIGER리츠인프라10채권액티브증권
0086C0 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금28원수익률-
미래에셋TIGER미국AI빅테크10타겟데일리커
493810 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금143원수익률-
미래에셋TIGER미국배당다우존스타겟데일리
0008S0 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금101원수익률-
미래에셋TIGER미국배당다우존스타겟커버드
458750 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금63원수익률-
미래에셋TIGER미국테크TOP10타겟커버드콜증
474220 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금126원수익률-
삼성 KODEX 200미국채혼합증권상장지수투자
284430 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금20원수익률-
삼성KODEX 200타겟위클리커버드콜증권상장
498400 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금262원수익률-
삼성KODEX TRF 3070 증권상장지수투자신탁[
329650 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금33원수익률-
삼성KODEX TRF 5050 증권상장지수투자신탁[
329660 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금30원수익률-
삼성KODEX TRF 7030 증권상장지수투자신탁[
329670 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금33원수익률-
삼성KODEX 금융고배당TOP10증권상장지수투
0089D0 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금66원수익률-
삼성KODEX 단기변동금리부채권액티브증권상
273140 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금251원수익률-
삼성KODEX 미국10년국채액티브증권상장지수
0091C0 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금33원수익률-
삼성KODEX 미국30년국채타겟커버드콜증권상
481060 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금80원수익률-
삼성KODEX 미국배당다우존스증권상장지수투
489250 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금33원수익률-
삼성KODEX 미국배당커버드콜S&P액티브증권
441640 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금99원수익률-
삼성KODEX 삼성전자채권혼합증권상장지수투
448330 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금30원수익률-
삼성KODEX 주주환원고배당주증권상장지수투
0153K0 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금33원수익률-
삼성KODEX 한국부동산리츠인프라부동산상장
476800 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금30원수익률-
삼성KODEX단기채권PLUS증권상장지수투자신
214980 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금266원수익률-
삼성KODEX단기채권증권상장지수투자신탁[채
153130 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금231원수익률-
삼성KODEX코리아배당성장채권혼합증권상장
237370 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금44원수익률-
신한SOL미국S&P500미국채혼합50증권상장지
0080X0 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-16주당 배당금22원수익률-
신한SOL미국배당다우존스2호증권상장지수투
493420 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-16주당 배당금34원수익률-
신한SOL미국배당미국채혼합50증권상장지수
490490 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-16주당 배당금30원수익률-
신한SOL코리아고배당증권상장지수투자신탁[
0105E0 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-16주당 배당금60원수익률-
케이지케미칼
001390 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-30주당 배당금150원수익률-
키움 KIWOOM 고배당 상장지수증권투자신탁[
104530 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금75원수익률-
타임폴리오 TIME 미국배당다우존스액티브증
0036D0 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금57원수익률-
한국투자ACE미국500 데일리타겟커버드콜 증
480030 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금133원수익률-
한국투자ACE미국반도체 데일리타겟커버드콜
480040 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금187원수익률-
한국투자ACE미국배당다우존스증권상장지수
402970 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금44원수익률-
한국투자ACE미국빅테크7+ 데일리타겟커버드
480020 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금150원수익률-
한화 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜증권
0018C0 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금163원수익률-
한화 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드
494420 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금105원수익률-
한화 PLUS 자사주매입고배당주증권상장지수
0098N0 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금70원수익률-
한화 PLUS 코리아밸류업증권상장지수투자신
495040 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금20원수익률-
한화 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합증
0132K0 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-17주당 배당금180원수익률-
유베이스
037870 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-05-18주당 배당금570원수익률-
뉴트리
270870 · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금450원수익률-
한국투자ACE FTSE WGBI Korea증권상장지수
0010E0 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-22주당 배당금93,516원수익률-
교보14호기업인수목적
456490 · SPAC
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
미래에셋TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브
0001S0 · UNKNOWN
배당락일-지급일2026-04-24주당 배당금51,300원수익률-
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사
448730 · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
신한금융지주회사
055550 · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금740원수익률-
이엘피
063760 · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
제이디씨예래리조트
126490 · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
케이비부산오시리아호텔위탁관리부동산투자
422770 · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
케이비부산오시리아호텔위탁관리부동산투자
42277K · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
케이비부산오시리아호텔위탁관리부동산투자
42277L · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
케이비사당리테일위탁관리부동산투자회사
284470 · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
케이원제15호판교위탁관리부동산투자회사
414720 · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
케이원제15호판교위탁관리부동산투자회사1
41472K · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
케이원제15호판교위탁관리부동산투자회사2
41472L · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
케이원제23호역삼위탁관리부동산투자회사
458060 · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
케이원제23호역삼위탁관리부동산투자회사1
45806K · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
케이원제23호역삼위탁관리부동산투자회사2
45806L · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
코람코지속성장오피스제1의3호위탁관리자부
0038D0 · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
코람코지속성장오피스제1의3호위탁관리자부
0038DK · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
코람코지속성장오피스제1의3호위탁관리자부
0038DL · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
코레이트타워위탁관리부동산투자회사
369550 · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
코레이트타워위탁관리부동산투자회사3우
36955M · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
코크렙광교개발전문위탁관리부동산투자회사
176740 · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
코크렙제51호위탁관리부동산투자회사
342040 · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
코크렙제51호위탁관리부동산투자회사1우
34204K · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
코크렙제51호위탁관리부동산투자회사2우
34204L · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
테라뷰 홀딩스 KDR
950250 · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
투게더구로알앤디센터제5호위탁관리부동산
391300 · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
투게더구로알앤디센터제5호위탁관리부동산
39130K · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
투게더구로알앤디센터제5호위탁관리부동산
39130L · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
투게더구로알앤디센터제5호위탁관리부동산
39130M · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
한국투자ANKOR유전해외자원개발특별자산투
152550 · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
한화위탁관리부동산투자회사
451800 · UNKNOWN
배당락일-지급일-주당 배당금0원수익률-
