미국 주요 종목의 애널리스트 추천 분포, 매수 비중, 평균 목표가와 현재가 대비 괴리율을 비교합니다. 목표가는 외부 집계값이며 투자 판단의 보조 체크포인트로만 사용해야 합니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다. 외부 공개 API에 지연·오류가 있을 수 있고, 표시된 기준 시각 이후의 시세는 반영되지 않을 수 있습니다.
| 의견 분포 | 상세 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매수 | 28명 · 2026-05 | 92.9% | $240.85 | - | - | 19.3B | Energy | 보기 | |
| 매수 | 19명 · 2026-05 | 94.7% | $132.47 | - | - | 50.5B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 28명 · 2026-05 | 96.4% | $106.24 | - | - | 23B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 66명 · 2026-05 | 90.9% | $418.57 | - | - | 3.1T | 기술 | 보기 | |
| 매수 | 71명 · 2026-05 | 93.0% | $215.33 | - | - | 5.2T | 반도체 | 보기 | |
| 매수 | 25명 · 2026-05 | 84.0% | $158.27 | - | - | 140B | Consumer Cyclicals | 보기 | |
| 매수 | 30명 · 2026-05 | 86.7% | $20.07 | - | - | 20.9B | Energy | 보기 | |
| 매수 | 57명 · 2026-05 | 93.0% | $414.14 | - | - | 2T | 반도체 | 보기 | |
| 매수 | 53명 · 2026-05 | 92.5% | $751.00 | - | - | 846.9B | 반도체 | 보기 | |
| 매수 | 23명 · 2026-05 | 87.0% | $766.08 | - | - | 34.3B | Health Care | 보기 | |
| 매수 | 23명 · 2026-05 | 87.0% | $200.68 | - | - | 33.2B | Health Care | 보기 | |
| 매수 | 37명 · 2026-05 | 89.2% | $227.55 | - | - | 42.2B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 56명 · 2026-05 | 91.1% | $222.32 | - | - | 62.2B | 소프트웨어 | 보기 | |
| 매수 | 48명 · 2026-05 | 91.7% | $120.27 | - | - | 958.7B | 필수소비재 | 보기 | |
| 매수 | 24명 · 2026-05 | 91.7% | $81.08 | - | - | 18.2B | Utilities | 보기 | |
| 매수 | 34명 · 2026-05 | 88.2% | $448.28 | - | - | 230B | 헬스케어 | 보기 | |
| 매수 | 73명 · 2026-05 | 87.7% | $610.26 | - | - | 2.1T | 커뮤니케이션 | 보기 | |
| 매수 | 78명 · 2026-05 | 92.3% | $266.32 | - | - | 2.9T | 소비재 | 보기 | |
| 매수 | 25명 · 2026-05 | 88.0% | $1,589.81 | - | - | 52.5B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 30명 · 2026-05 | 86.7% | $172.00 | - | - | 31.9B | Health Care | 보기 | |
| 매수 | 41명 · 2026-05 | 87.8% | $57.78 | - | - | 32.7B | Health Care | 보기 | |
| 매수 | 37명 · 2026-05 | 83.8% | $219.02 | - | - | 71.9B | 산업재 | 보기 | |
| 매수 | 32명 · 2026-05 | 90.6% | $373.59 | - | - | 45.5B | Software & IT Services | 보기 | |
| 매수 | 70명 · 2026-05 | 88.6% | $382.97 | - | - | 4.6T | 커뮤니케이션 | 보기 | |
| 매수 | 38명 · 2026-05 | 86.8% | $125.55 | - | - | 61.2B | 커뮤니케이션 | 보기 | |
| 매수 | 11명 · 2026-05 | 90.9% | $189.92 | - | - | 19.7B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 17명 · 2026-05 | 88.2% | $81.35 | - | - | 138.3B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 17명 · 2026-05 | 76.5% | $364.35 | - | - | 48.5B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 34명 · 2026-05 | 91.2% | $154.03 | - | - | 47.3B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 34명 · 2026-05 | 85.3% | $286.24 | - | - | 31.7B | Health Care | 보기 | |
| 매수 | 24명 · 2026-05 | 91.7% | $156.27 | - | - | 52.7B | Utilities | 보기 | |
| 매수 | 36명 · 2026-05 | 88.9% | $481.68 | - | - | 46.2B | Software & IT Services | 보기 | |
| 매수 | 50명 · 2026-05 | 90.0% | $498.54 | - | - | 600B | 금융 | 보기 | |
| 매수 | 25명 · 2026-05 | 92.0% | $12.73 | - | - | 61.9B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 32명 · 2026-05 | 90.6% | $76.14 | - | - | 14.4B | Industrials | 보기 | |
| 매수 | 40명 · 2026-05 | 87.5% | $240.99 | - | - | 44.7B | Software & IT Services | 보기 | |
| 매수 | 54명 · 2026-05 | 88.9% | $102.13 | - | - | 170B | 소프트웨어 | 보기 | |
| 매수 | 48명 · 2026-05 | 91.7% | $328.88 | - | - | 700B | 금융 | 보기 | |
| 매수 | 36명 · 2026-05 | 83.3% | $187.03 | - | - | 34.9B | Health Care | 보기 | |
| 매수 | 58명 · 2026-05 | 86.2% | $172.20 | - | - | 62.7B | 소프트웨어 | 보기 | |
| 매수 | 22명 · 2026-05 | 90.9% | $156.78 | - | - | 14.6B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 30명 · 2026-05 | 86.7% | $276.75 | - | - | 20.4B | Energy | 보기 | |
| 매수 | 30명 · 2026-05 | 83.3% | $107.64 | - | - | 13.4B | Basic Materials | 보기 | |
| 매수 | 30명 · 2026-05 | 86.7% | $100.37 | - | - | 13.2B | Basic Materials | 보기 | |
| 매수 | 38명 · 2026-05 | 86.8% | $200.71 | - | - | 20.2B | Energy | 보기 | |
| 매수 | 31명 · 2026-05 | 87.1% | $302.84 | - | - | 220B | 산업재 | 보기 | |
| 매수 | 24명 · 2026-05 | 87.5% | $91.01 | - | - | 25.9B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 41명 · 2026-05 | 82.9% | $397.07 | - | - | 58.3B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 25명 · 2026-05 | 76.0% | $234.81 | - | - | 75.9B | Consumer Cyclicals | 보기 | |
| 매수 | 25명 · 2026-05 | 88.0% | $159.89 | - | - | 56.1B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 26명 · 2026-05 | 88.5% | $94.04 | - | - | 29B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 27명 · 2026-05 | 81.5% | $1,478.69 | - | - | 219B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 37명 · 2026-05 | 83.8% | $103.00 | - | - | 81.1B | 커뮤니케이션 | 보기 | |
| 매수 | 37명 · 2026-05 | 75.7% | $316.48 | - | - | 32.5B | Health Care | 보기 | |
| 매수 | 28명 · 2026-05 | 82.1% | $187.79 | - | - | 28.1B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 19명 · 2026-05 | 84.2% | $346.56 | - | - | 53.4B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 29명 · 2026-05 | 86.2% | $812.73 | - | - | 57.9B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 39명 · 2026-05 | 82.1% | $434.52 | - | - | 64.7B | 헬스케어 | 보기 | |
| 매수 | 39명 · 2026-05 | 79.5% | $85.42 | - | - | 42.3B | Software & IT Services | 보기 | |
| 매수 | 50명 · 2026-05 | 84.0% | $196.33 | - | - | 171.9B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 30명 · 2026-05 | 86.7% | $484.28 | - | - | 57.4B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 41명 · 2026-05 | 80.5% | $319.94 | - | - | 44.4B | Software & IT Services | 보기 | |
| 매수 | 52명 · 2026-05 | 78.8% | $192.08 | - | - | 650B | 소프트웨어 | 보기 | |
| 매수 | 21명 · 2026-05 | 85.7% | $152.97 | - | - | 27.9B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 32명 · 2026-05 | 81.3% | $93.43 | - | - | 52.1B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 32명 · 2026-05 | 81.3% | $25.98 | - | - | 36B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 32명 · 2026-05 | 81.3% | $47.22 | - | - | 20B | Energy | 보기 | |
| 매수 | 43명 · 2026-05 | 83.7% | $432.16 | - | - | 60.2B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 46명 · 2026-05 | 82.6% | $161.06 | - | - | 37.8B | Consumer Cyclicals | 보기 | |
| 매수 | 35명 · 2026-05 | 82.9% | $81.48 | - | - | 300B | 필수소비재 | 보기 | |
| 매수 | 36명 · 2026-05 | 80.6% | $187.88 | - | - | 43B | Software & IT Services | 보기 | |
| 매수 | 61명 · 2026-05 | 83.6% | $71.82 | - | - | 146.2B | 소프트웨어 | 보기 | |
| 매수 | 38명 · 2026-05 | 78.9% | $638.88 | - | - | 65.3B | 헬스케어 | 보기 | |
| 매수 | 39명 · 2026-05 | 79.5% | $134.36 | - | - | 33.8B | Health Care | 보기 | |
| 매수 | 26명 · 2026-05 | 84.6% | $66.06 | - | - | 19.1B | Energy | 보기 | |
| 매수 | 28명 · 2026-05 | 85.7% | $90.15 | - | - | 160B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 58명 · 2026-05 | 81.0% | $182.37 | - | - | 41.6B | Software & IT Services | 보기 | |
| 매수 | 59명 · 2026-05 | 78.0% | $88.60 | - | - | 520B | 커뮤니케이션 | 보기 | |
| 매수 | 30명 · 2026-05 | 83.3% | $51.80 | - | - | 367.6B | 금융 | 보기 | |
| 매수 | 30명 · 2026-05 | 80.0% | $946.90 | - | - | 49.3B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 32명 · 2026-05 | 78.1% | $3,406.50 | - | - | 38.7B | Consumer Cyclicals | 보기 | |
| 매수 | 34명 · 2026-05 | 82.4% | $73.64 | - | - | 66.3B | Financial Technology | 보기 | |
| 매수 | 54명 · 2026-05 | 77.8% | $160.25 | - | - | 42.6B | Software & IT Services | 보기 | |
| 매수 | 36명 · 2026-05 | 80.6% | $91.74 | - | - | 39B | Consumer Cyclicals | 보기 | |
| 매수 | 19명 · 2026-05 | 78.9% | $404.08 | - | - | 54.3B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 19명 · 2026-05 | 78.9% | $44.35 | - | - | 15.8B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 41명 · 2026-05 | 80.5% | $1,038.74 | - | - | 18.8B | Utilities | 보기 | |
| 매수 | 24명 · 2026-05 | 83.3% | $132.06 | - | - | 162.5B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 25명 · 2026-05 | 76.0% | $311.98 | - | - | 15.5B | Industrials | 보기 | |
| 매수 | 27명 · 2026-05 | 77.8% | $135.76 | - | - | 78.6B | Industrials | 보기 | |
| 매수 | 28명 · 2026-05 | 67.9% | $270.14 | - | - | 15.9B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 29명 · 2026-05 | 75.9% | $377.57 | - | - | 48.1B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 30명 · 2026-05 | 80.0% | $78.47 | - | - | 19.9B | Energy | 보기 | |
| 매수 | 64명 · 2026-05 | 79.7% | $260.58 | - | - | 84.4B | 소프트웨어 | 보기 | |
| 매수 | 33명 · 2026-05 | 78.8% | $93.26 | - | - | 31.2B | Health Care | 보기 | |
| 매수 | 37명 · 2026-05 | 83.8% | $191.47 | - | - | 41B | Telecommunications Services | 보기 | |
| 매수 | 39명 · 2026-05 | 76.9% | $1,065.00 | - | - | 900B | 헬스케어 | 보기 | |
| 매수 | 41명 · 2026-05 | 78.0% | $305.35 | - | - | 56B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 43명 · 2026-05 | 74.4% | $85.78 | - | - | 30.4B | Health Care | 보기 | |
| 매수 | 23명 · 2026-05 | 82.6% | $1,073.00 | - | - | 170B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 33명 · 2026-05 | 81.8% | $57.28 | - | - | 75.4B | 에너지 | 보기 | |
| 매수 | 30명 · 2026-05 | 76.7% | $306.88 | - | - | 50.1B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 25명 · 2026-05 | 72.0% | $583.74 | - | - | 49.7B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 31명 · 2026-05 | 80.6% | $165.55 | - | - | 36.9B | Consumer Cyclicals | 보기 | |
| 매수 | 35명 · 2026-05 | 71.4% | $87.41 | - | - | 32.2B | Health Care | 보기 | |
| 매수 | 19명 · 2026-05 | 78.9% | $274.91 | - | - | 30.7B | Health Care | 보기 | |
| 매수 | 28명 · 2026-05 | 75.0% | $219.23 | - | - | 28.8B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 23명 · 2026-05 | 73.9% | $124.41 | - | - | 26.3B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 28명 · 2026-05 | 75.0% | $49.48 | - | - | 25.7B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 20명 · 2026-05 | 80.0% | $63.64 | - | - | 23.8B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 27명 · 2026-05 | 70.4% | $188.99 | - | - | 23.5B | Consumer Staples | 보기 | |
| 매수 | 24명 · 2026-05 | 75.0% | $92.80 | - | - | 17.8B | Utilities | 보기 | |
| 매수 | 17명 · 2026-05 | 70.6% | $256.41 | - | - | 15.9B | Industrials | 보기 | |
| 매수 | 62명 · 2026-05 | 79.0% | $663.46 | - | - | 83.7B | 소프트웨어 | 보기 | |
| 매수 | 59명 · 2026-05 | 76.3% | $467.51 | - | - | 762.3B | 반도체 | 보기 | |
| 매수 | 39명 · 2026-05 | 79.5% | $316.47 | - | - | 79.9B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 38명 · 2026-05 | 76.3% | $65.22 | - | - | 21.8B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 32명 · 2026-05 | 68.8% | $68.28 | - | - | 74.9B | Consumer Cyclicals | 보기 | |
| 매수 | 30명 · 2026-05 | 73.3% | $76.40 | - | - | 260B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 30명 · 2026-05 | 80.0% | $517.58 | - | - | 14.1B | Basic Materials | 보기 | |
| 매수 | 30명 · 2026-05 | 73.3% | $79.56 | - | - | 13.7B | Basic Materials | 보기 | |
| 매수 | 54명 · 2026-05 | 72.2% | $308.82 | - | - | 4.5T | 기술 | 보기 | |
| 매수 | 27명 · 2026-05 | 74.1% | $87.20 | - | - | 29B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 26명 · 2026-05 | 69.2% | $202.78 | - | - | 53.8B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 23명 · 2026-05 | 73.9% | $56.83 | - | - | 20.3B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 44명 · 2026-05 | 68.2% | $1,028.24 | - | - | 560B | 필수소비재 | 보기 | |
| 매수 | 22명 · 2026-05 | 77.3% | $16.12 | - | - | 28.9B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 22명 · 2026-05 | 72.7% | $84.06 | - | - | 24.5B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 21명 · 2026-05 | 66.7% | $194.05 | - | - | 56.5B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 41명 · 2026-05 | 70.7% | $438.10 | - | - | 65.8B | 헬스케어 | 보기 | |
| 매수 | 40명 · 2026-05 | 75.0% | $215.70 | - | - | 270B | 헬스케어 | 보기 | |
| 매수 | 39명 · 2026-05 | 74.4% | $78.79 | - | - | 35.7B | Automobiles & Auto Parts | 보기 | |
| 매수 | 58명 · 2026-05 | 75.9% | $180.07 | - | - | 300B | 소프트웨어 | 보기 | |
| 매수 | 36명 · 2026-05 | 66.7% | $1,888.38 | - | - | 59.3B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 36명 · 2026-05 | 75.0% | $297.45 | - | - | 33.5B | Health Care | 보기 | |
| 매수 | 35명 · 2026-05 | 71.4% | $122.41 | - | - | 302.3B | 헬스케어 | 보기 | |
| 매수 | 34명 · 2026-05 | 73.5% | $295.19 | - | - | 191.7B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 33명 · 2026-05 | 69.7% | $120.46 | - | - | 76B | 에너지 | 보기 | |
| 매수 | 32명 · 2026-05 | 71.9% | $120.41 | - | - | 474.6B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 32명 · 2026-05 | 68.8% | $253.32 | - | - | 13.6B | Basic Materials | 보기 | |
| 매수 | 31명 · 2026-05 | 74.2% | $191.43 | - | - | 300B | 에너지 | 보기 | |
| 매수 | 31명 · 2026-05 | 71.0% | $524.74 | - | - | 45.1B | Software & IT Services | 보기 | |
| 매수 | 30명 · 2026-05 | 66.7% | $265.88 | - | - | 14.9B | Industrials | 보기 | |
| 매수 | 44명 · 2026-05 | 70.5% | $32.89 | - | - | 42.2B | Consumer Cyclicals | 보기 | |
| 매수 | 44명 · 2026-05 | 75.0% | $48.16 | - | - | 34.5B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 27명 · 2026-05 | 81.5% | $294.07 | - | - | 18.5B | Utilities | 보기 | |
| 매수 | 53명 · 2026-05 | 73.6% | $92.24 | - | - | 41.3B | Software & IT Services | 보기 | |
| 매수 | 25명 · 2026-05 | 72.0% | $139.15 | - | - | 27.4B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 35명 · 2026-05 | 65.7% | $61.76 | - | - | 23B | Consumer Staples | 보기 | |
| 매수 | 34명 · 2026-05 | 76.5% | $388.47 | - | - | 450B | 헬스케어 | 보기 | |
| 매수 | 34명 · 2026-05 | 67.6% | $179.24 | - | - | 46.6B | Software & IT Services | 보기 | |
| 매수 | 56명 · 2026-05 | 76.8% | $103.00 | - | - | 83.1B | 소프트웨어 | 보기 | |
| 매수 | 32명 · 2026-05 | 75.0% | $130.50 | - | - | 19.9B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 29명 · 2026-05 | 79.3% | $61.99 | - | - | 13.5B | Basic Materials | 보기 | |
| 매수 | 38명 · 2026-05 | 68.4% | $136.88 | - | - | 328.1B | 소프트웨어 | 보기 | |
| 매수 | 36명 · 2026-05 | 69.4% | $141.67 | - | - | 27.3B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 26명 · 2026-05 | 65.4% | $46.96 | - | - | 29.7B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 33명 · 2026-05 | 66.7% | $118.51 | - | - | 200B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 33명 · 2026-05 | 63.6% | $63.14 | - | - | 16.1B | Industrials | 보기 | |
| 매수 | 40명 · 2026-05 | 70.0% | $216.17 | - | - | 61.7B | 소프트웨어 | 보기 | |
| 매수 | 24명 · 2026-05 | 66.7% | $112.40 | - | - | 17.5B | Utilities | 보기 | |
| 매수 | 31명 · 2026-05 | 67.7% | $88.55 | - | - | 160B | 유틸리티 | 보기 | |
| 매수 | 23명 · 2026-05 | 69.6% | $358.44 | - | - | 53B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 28명 · 2026-05 | 57.1% | $253.84 | - | - | 260B | Software & IT Services | 보기 | |
| 매수 | 41명 · 2026-05 | 63.4% | $215.03 | - | - | 140B | Consumer Cyclicals | 보기 | |
| 매수 | 34명 · 2026-05 | 58.8% | $25.26 | - | - | 175.5B | Telecommunications Services | 보기 | |
| 매수 | 27명 · 2026-05 | 66.7% | $289.47 | - | - | 13.9B | Basic Materials | 보기 | |
| 매수 | 33명 · 2026-05 | 57.6% | $67.25 | - | - | 21.5B | Consumer Staples | 보기 | |
| 매수 | 33명 · 2026-05 | 60.6% | $208.93 | - | - | 15B | Industrials | 보기 | |
| 매수 | 19명 · 2026-05 | 78.9% | $45.37 | - | - | 27B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 42명 · 2026-05 | 66.7% | $105.49 | - | - | 57.6B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 48명 · 2026-05 | 62.5% | $128.14 | - | - | 42B | Software & IT Services | 보기 | |
| 매수 | 12명 · 2026-05 | 58.3% | $246.44 | - | - | 13.2B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 35명 · 2026-05 | 62.9% | $144.44 | - | - | 390B | 필수소비재 | 보기 | |
| 매수 | 29명 · 2026-05 | 65.5% | $45.52 | - | - | 14.7B | Industrials | 보기 | |
| 매수 | 32명 · 2026-05 | 62.5% | $234.34 | - | - | 430B | 헬스케어 | 보기 | |
| 매수 | 32명 · 2026-05 | 59.4% | $86.79 | - | - | 23.2B | Consumer Staples | 보기 | |
| 매수 | 37명 · 2026-05 | 62.2% | $78.60 | - | - | 30.9B | Health Care | 보기 | |
| 매수 | 21명 · 2026-05 | 66.7% | $153.95 | - | - | 25.5B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 46명 · 2026-05 | 63.0% | $313.07 | - | - | 400B | 소비재 | 보기 | |
| 매수 | 30명 · 2026-05 | 63.3% | $394.07 | - | - | 33B | Health Care | 보기 | |
| 매수 | 35명 · 2026-05 | 65.7% | $136.42 | - | - | 16.7B | Industrials | 보기 | |
| 매수 | 25명 · 2026-05 | 72.0% | $224.52 | - | - | 16.5B | Industrials | 보기 | |
| 매수 | 34명 · 2026-05 | 61.8% | $529.15 | - | - | 130B | 산업재 | 보기 | |
| 매수 | 29명 · 2026-05 | 58.6% | $216.60 | - | - | 24.7B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 43명 · 2026-05 | 65.1% | $184.99 | - | - | 60.7B | 금융 | 보기 | |
| 매수 | 33명 · 2026-05 | 54.5% | $201.03 | - | - | 240B | 금융 | 보기 | |
| 매수 | 28명 · 2026-05 | 57.1% | $131.59 | - | - | 18.3B | Utilities | 보기 | |
| 매수 | 28명 · 2026-05 | 60.7% | $1,213.51 | - | - | 15.3B | Industrials | 보기 | |
| 매수 | 39명 · 2026-05 | 59.0% | $105.64 | - | - | 31.1B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 26명 · 2026-05 | 57.7% | $39.63 | - | - | 21.4B | Energy | 보기 | |
| 매수 | 30명 · 2026-05 | 66.7% | $90.61 | - | - | 22.1B | Consumer Staples | 보기 | |
| 매수 | 21명 · 2026-05 | 61.9% | $56.47 | - | - | 19.4B | Energy | 보기 | |
| 매수 | 29명 · 2026-05 | 55.2% | $394.69 | - | - | 31.4B | Health Care | 보기 | |
| 매수 | 29명 · 2026-05 | 51.7% | $94.03 | - | - | 20.5B | Energy | 보기 | |
| 매수 | 29명 · 2026-05 | 58.6% | $555.58 | - | - | 15.4B | Industrials | 보기 | |
| 매수 | 33명 · 2026-05 | 60.6% | $394.20 | - | - | 14.8B | Industrials | 보기 | |
| 매수 | 28명 · 2026-05 | 57.1% | $639.55 | - | - | 35.2B | Automobiles & Auto Parts | 보기 | |
| 매수 | 28명 · 2026-05 | 67.9% | $324.78 | - | - | 23.9B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 35명 · 2026-05 | 62.9% | $227.92 | - | - | 17.1B | Industrials | 보기 | |
| 매수 | 42명 · 2026-05 | 57.1% | $282.27 | - | - | 220B | 소비재 | 보기 | |
| 매수 | 22명 · 2026-05 | 54.5% | $29.12 | - | - | 22.4B | Consumer Staples | 보기 | |
| 매수 | 35명 · 2026-05 | 51.4% | $48.35 | - | - | 40.6B | Telecommunications Services | 보기 | |
| 매수 | 21명 · 2026-05 | 52.4% | $452.31 | - | - | 26.1B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 28명 · 2026-05 | 57.1% | $33.79 | - | - | 21.2B | Energy | 보기 | |
| 매수 | 14명 · 2026-05 | 57.1% | $7.07 | - | - | 13.9B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 31명 · 2026-05 | 58.1% | $309.08 | - | - | 14B | Basic Materials | 보기 | |
| 매수 | 24명 · 2026-05 | 54.2% | $152.44 | - | - | 16.9B | Industrials | 보기 | |
| 매수 | 34명 · 2026-05 | 52.9% | $452.29 | - | - | 16B | Industrials | 보기 | |
| 매수 | 30명 · 2026-05 | 63.3% | $177.01 | - | - | 170B | 산업재 | 보기 | |
| 매수 | 36명 · 2026-05 | 55.6% | $302.49 | - | - | 16.3B | Industrials | 보기 | |
| 매수 | 26명 · 2026-05 | 50.0% | $37.58 | - | - | 51.3B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 45명 · 2026-05 | 51.1% | $44.67 | - | - | 80.4B | 소비재 | 보기 | |
| 매수 | 35명 · 2026-05 | 54.3% | $327.89 | - | - | 25.1B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 28명 · 2026-05 | 57.1% | $54.83 | - | - | 28.5B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 31명 · 2026-05 | 58.1% | $306.38 | - | - | 850B | 금융 | 보기 | |
| 매수 | 31명 · 2026-05 | 51.6% | $154.92 | - | - | 500B | 에너지 | 보기 | |
| 매수 | 34명 · 2026-05 | 52.9% | $879.89 | - | - | 180B | 산업재 | 보기 | |
| 매수 | 24명 · 2026-05 | 54.2% | $73.90 | - | - | 23.3B | Consumer Staples | 보기 | |
| 매수 | 24명 · 2026-05 | 58.3% | $254.65 | - | - | 20.7B | Energy | 보기 | |
| 매수 | 35명 · 2026-05 | 48.6% | $155.15 | - | - | 37.2B | Consumer Cyclicals | 보기 | |
| 매수 | 32명 · 2026-05 | 53.1% | $321.08 | - | - | 36.3B | Consumer Cyclicals | 보기 | |
| 매수 | 49명 · 2026-05 | 53.1% | $132.35 | - | - | 81.7B | 소프트웨어 | 보기 | |
| 매수 | 39명 · 2026-05 | 51.3% | $141.22 | - | - | 19.7B | Energy | 보기 | |
| 매수 | 25명 · 2026-05 | 56.0% | $246.96 | - | - | 18.9B | Energy | 보기 | |
| 매수 | 44명 · 2026-05 | 52.3% | $116.20 | - | - | 51.7B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 32명 · 2026-05 | 46.9% | $996.73 | - | - | 220B | 금융 | 보기 | |
| 매수 | 34명 · 2026-05 | 50.0% | $101.02 | - | - | 14.3B | Industrials | 보기 | |
| 매수 | 26명 · 2026-05 | 50.0% | $85.64 | - | - | 47B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 26명 · 2026-05 | 53.8% | $48.38 | - | - | 27.6B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 31명 · 2026-05 | 48.4% | $369.15 | - | - | 37.5B | Consumer Cyclicals | 보기 | |
| 매수 | 27명 · 2026-05 | 44.4% | $79.51 | - | - | 17.6B | Utilities | 보기 | |
| 매수 | 27명 · 2026-05 | 44.4% | $109.35 | - | - | 15.6B | Industrials | 보기 | |
| 매수 | 46명 · 2026-05 | 45.7% | $244.76 | - | - | 180B | 소프트웨어 | 보기 | |
| 매수 | 29명 · 2026-05 | 48.3% | $125.67 | - | - | 18.6B | Utilities | 보기 | |
| 매수 | 26명 · 2026-05 | 50.0% | $177.69 | - | - | 21B | Energy | 보기 | |
| 매수 | 35명 · 2026-05 | 57.1% | $14.22 | - | - | 19.1B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 16명 · 2026-05 | 43.8% | $240.71 | - | - | 48.9B | Technology Equipment | 보기 | |
| 매수 | 27명 · 2026-05 | 44.4% | $77.05 | - | - | 24.1B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 33명 · 2026-05 | 42.4% | $94.55 | - | - | 63.7B | 유틸리티 | 보기 | |
| 매수 | 22명 · 2026-05 | 59.1% | $47.93 | - | - | 26.8B | Financials | 보기 | |
| 매수 | 35명 · 2026-05 | 45.7% | $311.78 | - | - | 71.3B | 금융 | 보기 | |
| 매수 | 49명 · 2026-05 | 46.9% | $103.11 | - | - | 79.8B | 소비재 | 보기 | |
| 매수 | 36명 · 2026-05 | 41.7% | $59.46 | - | - | 34.6B | Health Care | 보기 | |
| 매수 | 44명 · 2026-05 | 47.7% | $339.30 | - | - | 34.1B | Health Care | 보기 | |
| 매수 | 29명 · 2026-05 | 44.8% | $150.57 | - | - | 250B | 필수소비재 | 보기 | |
| 매수 | 32명 · 2026-05 | 34.4% | $200.97 | - | - | 43.3B | Software & IT Services | 보기 | |
| 매수 | 18명 · 2026-05 | 50.0% | $105.86 | - | - | 41.1B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 28명 · 2026-05 | 42.9% | $139.36 | - | - | 27.6B | 기타 | 보기 | |
| 매수 | 32명 · 2026-05 | 43.8% | $210.47 | - | - | 14.2B | Industrials | 보기 | |
| 중립 | 31명 · 2026-05 | 41.9% | $199.51 | - | - | 25.3B | Financials | 보기 | |
| 중립 | 31명 · 2026-05 | 45.2% | $15.62 | - | - | 20B | 기타 | 보기 | |
| 중립 | 29명 · 2026-05 | 37.9% | $533.24 | - | - | 110B | 산업재 | 보기 | |
| 중립 | 27명 · 2026-05 | 37.0% | $314.53 | - | - | 14.5B | Industrials | 보기 | |
| 중립 | 61명 · 2026-05 | 47.5% | $426.01 | - | - | 1.6T | 소비재 | 보기 | |
| 중립 | 36명 · 2026-05 | 44.4% | $25.90 | - | - | 147.6B | 헬스케어 | 보기 | |
| 중립 | 45명 · 2026-05 | 40.0% | $309.21 | - | - | 59.7B | Technology Equipment | 보기 | |
| 중립 | 43명 · 2026-05 | 34.9% | $125.60 | - | - | 77.3B | 필수소비재 | 보기 | |
