불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
반도체 구성 종목의 1일 평균 등락률, 상승/하락 종목 수, 시가총액 집중도와 리더 종목을 확인합니다.
| #1 | 005930 | 292,500원 | -2.3% | 50.3% | 1710.0조 | 18,395,274 |
| #2 | 000660 | 1,941,000원 | +0.1% | 40.7% | 1383.4조 | 3,135,190 |
| #3 | 005935 | 187,500원 | -0.2% | 4.4% | 150.4조 | 3,092,987 |
| #4 | 009150 | 1,340,000원 | +11.3% | 2.9% | 100.1조 | 1,366,361 |
| #5 | 042700 | 320,500원 | -3.6% | 0.9% | 30.5조 | 721,171 |
| #6 | 011070 | 864,000원 | +3.1% | 0.2% | 6.2조 | 265,163 |
| #7 | 403870 | 54,700원 | +2.4% | 0.1% | 3.1조 | 1,702,702 |
| #8 | 058470 | 106,500원 | +2.4% | 0.1% | 3.0조 | 604,308 |
| #9 | 000990 | 181,100원 | +0.1% | 0.1% | 2.4조 | 401,970 |
| #10 | 039030 | 573,000원 | +4.4% | 0.1% | 2.3조 | 92,849 |
| #11 | 357780 | 429,500원 | +0.1% | 0.1% | 2.0조 | 43,610 |
| #12 | 240810 | 121,700원 | -2.9% | 0.1% | 1.8조 | 468,304 |
| #13 | 036930 | 224,000원 | +21.0% | 0.0% | 1.7조 | 6,629,231 |
| #14 | 067310 | 51,700원 | -5.1% | 0.0% | 1.4조 | 1,615,080 |
| #15 | 108320 | 62,200원 | +11.1% | 0.0% | 1.1조 | 245,785 |
| #16 | 036540 | 10,250원 | +14.5% | 0.0% | 9000억 | 69,036,014 |
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다. 외부 공개 API에 지연·오류가 있을 수 있고, 표시된 기준 시각 이후의 시세는 반영되지 않을 수 있습니다.
참고 자료이며 매수·매도·보유 권유가 아닙니다. 외부 API 지연·오류 가능성에 유의하세요.
데이터 출처: KIS/Yahoo Finance market-cap sector mapping
데이터 기준: 2026-05-24 15:24 KST