데이터 출처 및 면책
참고 자료이며 매수·매도·보유 권유가 아닙니다. 외부 API 지연·오류 가능성에 유의하세요.
데이터 출처: KIS/Yahoo Finance market-cap sector mapping
데이터 기준: 2026-07-08 15:21 KST
기타 구성 종목의 1일 평균 등락률, 상승/하락 종목 수, 시가총액 집중도와 리더 종목을 확인합니다.
기타(Other) 섹터는 표준 산업 분류에 명확히 매핑되지 않은 종목들을 임시로 묶은 그룹입니다. 사업 성격이 제각각이라 하나의 일관된 동인이나 위험으로 설명하기 어려우므로, 개별 종목의 사업 내용과 공시를 직접 확인하는 것이 중요합니다. 시간이 지나면서 분류 기준이 정교해지면 해당 종목들은 적절한 섹터로 재배치될 수 있습니다. 따라서 이 섹터의 집계 지표는 참고용으로만 해석해야 합니다.
| #1 | LS ELECTRIC010120 | 182,100원 | -11.6% | 10.0% | 27.3조 | 1,592,166 |
| #2 | 효성중공업298040 | 2,677,000원 | -7.8% | 9.1% | 25.0조 | 87,414 |
| #3 | 삼성에스디에스018260 | 194,300원 | -5.2% | 5.5% | 15.0조 | 299,491 |
| #4 | 에이피알278470 | 386,000원 | -5.8% | 5.3% | 14.5조 | 409,408 |
| #5 | 한화시스템272210 | 64,900원 | -7.8% | 4.5% | 12.3조 | 804,365 |
| #6 | 현대오토에버307950 | 442,500원 | -8.1% | 4.4% | 12.1조 | 88,288 |
| #7 | 카카오뱅크323410 | 22,100원 | -3.3% | 3.9% | 10.5조 | 805,912 |
| #8 | 삼성증권016360 | 112,300원 | -2.9% | 3.7% | 10.0조 | 503,578 |
| #9 | 하이브352820 | 231,000원 | -0.4% | 3.6% | 10.0조 | 366,519 |
| #10 | LS006260 | 307,000원 | -10.0% | 3.5% | 9.6조 | 168,971 |
| #11 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 384,000원 | -6.0% | 3.5% | 9.6조 | 57,449 |
| #12 | HD현대마린솔루션443060 | 198,600원 | -1.2% | 3.3% | 8.9조 | 222,928 |
| #13 | 삼양식품003230 | 1,152,000원 | -5.7% | 3.2% | 8.7조 | 53,306 |
| #14 | 포스코인터내셔널047050 | 48,850원 | -1.7% | 3.1% | 8.6조 | 369,183 |
| #15 | 레인보우로보틱스277810 | 428,500원 | -6.8% | 3.0% | 8.3조 | 86,750 |
| #16 | 현대차2우B005387 | 212,000원 | -0.5% | 2.7% | 7.4조 | 160,438 |
| #17 | 코오롱티슈진950160 | 87,100원 | -7.7% | 2.7% | 7.4조 | 318,418 |
| #18 | GS078930 | 79,200원 | -1.1% | 2.7% | 7.4조 | 439,613 |
| #19 | LG씨엔에스064400 | 71,400원 | -3.5% | 2.5% | 6.9조 | 1,431,220 |
| #20 | 한화000880 | 93,500원 | -8.2% | 2.4% | 6.6조 | 183,436 |
| #21 | 대우건설047040 | 15,830원 | -5.9% | 2.4% | 6.5조 | 5,745,680 |
| #22 | 이수페타시스007660 | 87,700원 | -10.5% | 2.4% | 6.4조 | 908,368 |
| #23 | LG유플러스032640 | 14,740원 | -1.7% | 2.3% | 6.3조 | 1,177,902 |
| #24 | 에이비엘바이오298380 | 81,600원 | -13.1% | 1.7% | 4.6조 | 594,085 |
| #25 | 리가켐바이오141080 | 120,300원 | -11.7% | 1.6% | 4.5조 | 579,065 |
기타(Other) 섹터는 표준 산업 분류에 명확히 매핑되지 않은 종목들을 임시로 묶은 그룹입니다. 사업 성격이 제각각이라 하나의 일관된 동인이나 위험으로 설명하기 어려우므로, 개별 종목의 사업 내용과 공시를 직접 확인하는 것이 중요합니다. 시간이 지나면서 분류 기준이 정교해지면 해당 종목들은 적절한 섹터로 재배치될 수 있습니다. 따라서 이 섹터의 집계 지표는 참고용으로만 해석해야 합니다.
주요 동인은 개별 종목별 고유 사업 동인, 분류 기준 개선에 따른 재배치 등입니다. 다만 개별 종목은 고유한 사업 구조와 공시에 따라 다르게 움직일 수 있어 함께 확인하는 것이 좋습니다.
시가총액 상위 종목으로 구성한 히트맵 유니버스를 기준으로, 구성 종목의 1일 등락률 단순 평균, 상승 비율, 표시 종목 시가총액 합계를 계산합니다. 거래일이 아니거나 데이터 공백이 있는 날에는 실시간 구성 종목이 비어 있을 수 있으며, 이때도 섹터 해설은 그대로 제공됩니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다. 외부 공개 API에 지연·오류가 있을 수 있고, 표시된 기준 시각 이후의 시세는 반영되지 않을 수 있습니다.
참고 자료이며 매수·매도·보유 권유가 아닙니다. 외부 API 지연·오류 가능성에 유의하세요.
데이터 출처: KIS/Yahoo Finance market-cap sector mapping
데이터 기준: 2026-07-08 15:21 KST