불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
금융 구성 종목의 1일 평균 등락률, 상승/하락 종목 수, 시가총액 집중도와 리더 종목을 확인합니다.
| #1 | 032830 | 364,500원 | +2.7% | 22.0% | 72.9조 | 424,209 |
| #2 | 105560 | 160,000원 | +2.7% | 18.0% | 59.7조 | 1,111,571 |
| #3 | 055550 | 98,200원 | +3.6% | 14.1% | 46.6조 | 1,064,030 |
| #4 | 006800 | 67,500원 | +1.5% | 11.4% | 37.8조 | 1,923,953 |
| #5 | 086790 | 122,100원 | +2.3% | 10.1% | 33.5조 | 662,135 |
| #6 | 000810 | 569,000원 | +0.5% | 5.1% | 17.0조 | 186,662 |
| #7 | 138040 | 109,200원 | +0.3% | 4.5% | 15.0조 | 271,050 |
| #8 | 316140 | 31,550원 | +3.8% | 4.2% | 14.0조 | 1,637,356 |
| #9 | 024110 | 21,000원 | +2.9% | 3.6% | 12.0조 | 1,198,161 |
| #10 | 005830 | 154,500원 | -0.6% | 2.1% | 7.0조 | 188,826 |
| #11 | 071050 | 254,500원 | +2.0% | 1.4% | 4.5조 | 191,625 |
| #12 | 005940 | 32,850원 | +3.0% | 1.2% | 4.1조 | 897,674 |
| #13 | 001450 | 38,650원 | +2.0% | 1.1% | 3.6조 | 632,137 |
| #14 | 039490 | 407,000원 | -0.7% | 0.9% | 3.1조 | 163,071 |
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다. 외부 공개 API에 지연·오류가 있을 수 있고, 표시된 기준 시각 이후의 시세는 반영되지 않을 수 있습니다.
참고 자료이며 매수·매도·보유 권유가 아닙니다. 외부 API 지연·오류 가능성에 유의하세요.
데이터 출처: KIS/Yahoo Finance market-cap sector mapping
데이터 기준: 2026-05-24 15:24 KST