정보 제공 안내 · 본 사이트의 데이터와 스크리닝 결과는 정보 제공 목적이며, 투자 자문·매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.

Simpson Manufacturing Co Inc
SSD ·주가 차트
🤖 AI 기업 해부
BETA📊 투자 지표
리서치 브리핑
2026-05-20저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.
재무 품질 체크
DB 저장 연간 재무제표 기준리스크·촉매 대시보드
저장 데이터 기반 체크| 구분 | 시점 | 내용 | 중요도 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴스 | 2일 전 | Is Argan (AGX) Outperforming Other Construction Stocks This Year? | 보통 | Yahoo |
| 공시 | 3일 전 | 8-K filing | 중요 | SEC EDGAR |
| 뉴스 | 5일 전 | Lowe's Companies Among 7 Companies To Announce Dividend Increases In The Second Half Of May | 보통 | SeekingAlpha |
| 뉴스 | 5일 전 | ValueAct Capital Decreases Stake In Amazon To 2,884,600 Shares; BlackRock To 546,100 Shares; The Walt Disney Company To 400,231 Shares; Liberty Live Holdings To 5,338,283 Shares; Live Nation Entertainment To 624,666 Shares; Meta Platforms To 915,674 Shares; MongoDB To 1,037,800 Shares; Roblox To 5,848,621 Shares; Rocket Companies To 28,214,724 Shares; Simpson Manufacturing Decreases Stake To 1,398,042 Shares | 보통 | Benzinga |
| 뉴스 | 12일 전 | Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 10 | 보통 | SeekingAlpha |
| 공시 | 13일 전 | 4 filing | 참고 | SEC EDGAR |
가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
투자논리 커맨드센터
시나리오 + 체크리스트자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.
KPI·산업 포지션
저장 재무 + 피어 DB| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD | 72 | $7.3B | +6.3% | 19.8% | 17.7% | 20.65x | 3.08x |
| AWI | 83 | $6.5B | +9.7% | 25.9% | 34.8% | 21.45x | 3.99x |
| AOS | 75 | $7.6B | +0.2% | 18.1% | 28.4% | 14.58x | 2.02x |
| WMS | 72 | $10.3B | +1.6% | 22.8% | 25.8% | 21.78x | 3.43x |
| ZWS | 64 | $7.7B | +10% | 17.7% | 13.4% | 36.28x | 4.45x |
| BLDR | 47 | $7.1B | -8.3% | 4.2% | 6.9% | 24.93x | 0.49x |
| OC | 28 | $8.6B | -12.2% | 0.7% | -12.5% | - | 0.88x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교
DB 저장 피어 데이터| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD | $7.3B | 20.65x | 3.57x | 3.08x | 17.7% | 6.3% | 19.8% | 14.9% |
| WMS | $10.3B | 21.78x | 5.11x | 3.43x | 25.8% | 1.6% | 22.8% | 15.8% |
| OC | $8.6B | - | 2.38x | 0.88x | -12.5% | -12.2% | 0.7% | -5.4% |
| ZWS | $7.7B | 36.28x | 4.82x | 4.45x | 13.4% | 10% | 17.7% | 12.3% |
| AOS | $7.6B | 14.58x | 4.1x | 2.02x | 28.4% | 0.2% | 18.1% | 13.8% |
| BLDR | $7.1B | 24.93x | 1.81x | 0.49x | 6.9% | -8.3% | 4.2% | 2% |
| AWI | $6.5B | 21.45x | 7.36x | 3.99x | 34.8% | 9.7% | 25.9% | 18.6% |
| 피어 중앙값 | - | 21.78x | 4.46x | 2.72x | 19.6% | 0.9% | 17.9% | 13.1% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.
📈 연간 재무제표 추이
DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | FCF | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $1.3B | $252.4M | $187.0M | $169.7M | $980.9M |
| 2021 | $1.6B | $367.8M | $266.4M | $107.6M | $1.2B |
| 2022 | $2.1B | $459.1M | $334.0M | $337.5M | $1.4B |
| 2023 | $2.2B | $475.1M | $354.0M | $338.2M | $1.7B |
| 2024 | $2.2B | $430.0M | $322.2M | $157.8M | $1.8B |
| 2025 | $2.3B | $458.1M | $345.1M | $297.6M | $2.0B |
리서치 보기 방식
Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20
- 최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
- 비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
- 리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.
공시 변경점 요약
SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder
이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.
🎯 애널리스트 의견
아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.
🤖 AI 기업 해부
Simpson Manufacturing Co Inc (SSD)은 건축용 커넥터 및 구조용 제품을 생산하는 기업으로, 현재 PER 20.65배, PBR 3.57배 수준에서 거래되고 있습니다. ROE는 17.72%로 양호한 수준이며, EPS는 8.53달러로 확인됩니다. 배당률은 약 0.67%로 낮은 편이나, 베타 1.35는 시장 대비 변동성이 상대적으로 높을 수 있음을 시사합니다. 52주 최고가와 최저가 사이에서 거래되고 있으며, 시가총액은 약 73억 5천만 달러입니다.
⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
💬 종목 토론
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
정보 제공 및 면책 안내
StockAnatomy의 모든 데이터, 계산 결과, 스크리닝 결과는 교육 및 정보 제공 목적입니다. 특정 종목의 매수·매도 또는 보유를 권유하지 않으며, 외부 API와 공개 데이터의 지연·오류 가능성이 있습니다. 투자 결정은 사용자의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar
데이터 기준: 2026-05-21 00:35 KST