불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
미국·한국 주요 ETF를 카테고리, 운용사, 운용보수, 추종 지수 기준으로 비교합니다. 여러 ETF를 선택하면 상단에서 비용과 노출을 나란히 확인할 수 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.
| 선택 | 추종/노출 | 상세 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 미국 광범위 시장 | Vanguard | 0.03% | 2010 | S&P 500 지수 | 보기 | ||
| 미국 | 미국 광범위 시장 | BlackRock | 0.03% | 2000 | S&P 500 지수 | 보기 | ||
| 미국 | 미국 광범위 시장 | Vanguard | 0.03% | 2001 | CRSP US Total Market | 보기 | ||
| 미국 | 채권 | Vanguard | 0.03% | 2007 | - | 보기 | ||
| 미국 | 채권 | BlackRock | 0.03% | 2003 | - | 보기 | ||
| 한국 | 국내 광범위 시장 | 미래에셋자산운용 | 0.05% | 2008 | - | 보기 | ||
| 미국 | 국제 시장 | Vanguard | 0.06% | 2007 | - | 보기 | ||
| 미국 | 배당 | Charles Schwab | 0.06% | 2011 | - | 보기 | ||
| 미국 | 배당 | Vanguard | 0.06% | 2006 | - | 보기 | ||
| 한국 | 국내 테마 | 미래에셋자산운용 | 0.07% | 2020 | - | 보기 | ||
| 한국 | 국내 테마 | 미래에셋자산운용 | 0.07% | 2010 | - | 보기 | ||
| 미국 | 국제 시장 | Vanguard | 0.08% | 2005 | - | 보기 | ||
| 미국 | 미국 섹터 | State Street | 0.09% | 1998 | - | 보기 | ||
| 미국 | 미국 섹터 | State Street | 0.09% | 1998 | - | 보기 | ||
| 미국 | 미국 섹터 | State Street | 0.09% | 1998 | - | 보기 | ||
| 미국 | 미국 섹터 | State Street | 0.09% | 1998 | - | 보기 | ||
| 미국 | 미국 섹터 | State Street | 0.09% | 1998 | - | 보기 | ||
| 미국 | 미국 광범위 시장 | State Street | 0.09% | 1993 | S&P 500 지수 | 보기 | ||
| 미국 | 채권 | BlackRock | 0.15% | 2002 | - | 보기 | ||
| 한국 | 국내 광범위 시장 | 삼성자산운용 | 0.15% | 2002 | - | 보기 | ||
| 한국 | 국내 광범위 시장 | 삼성자산운용 | 0.15% | 2015 | - | 보기 | ||
| 미국 | 미국 광범위 시장 | State Street | 0.16% | 1998 | 다우존스 산업평균지수 | 보기 | ||
| 미국 | 미국 광범위 시장 | BlackRock | 0.19% | 2000 | Russell 2000 지수 | 보기 | ||
| 한국 | 국내 광범위 시장 | 미래에셋자산운용 | 0.19% | 2015 | - | 보기 | ||
| 미국 | 미국 광범위 시장 | Invesco | 0.20% | 1999 | 나스닥 100 | 보기 | ||
| 한국 | 국내 테마 | 한화자산운용 | 0.23% | 2012 | - | 보기 | ||
| 미국 | 국제 시장 | BlackRock | 0.32% | 2001 | - | 보기 | ||
| 미국 | 미국 섹터 | VanEck | 0.35% | 2011 | - | 보기 | ||
| 미국 | 배당 | ProShares | 0.35% | 2013 | - | 보기 | ||
| 미국 | 원자재 | State Street | 0.40% | 2004 | - | 보기 | ||
| 한국 | 국내 테마 | 미래에셋자산운용 | 0.40% | 2020 | - | 보기 | ||
| 미국 | 테마형 | BlackRock | 0.41% | 2008 | - | 보기 | ||
| 한국 | 국내 섹터 | 삼성자산운용 | 0.45% | 2006 | - | 보기 | ||
| 한국 | 국내 테마 | 삼성자산운용 | 0.45% | 2018 | - | 보기 | ||
| 미국 | 채권 | BlackRock | 0.49% | 2007 | - | 보기 | ||
| 미국 | 원자재 | BlackRock | 0.50% | 2006 | - | 보기 | ||
| 미국 | 레버리지·인버스 | Direxion | 0.75% | 2010 | - | 보기 | ||
| 미국 | 테마형 | ARK Invest | 0.75% | 2014 | - | 보기 | ||
| 미국 | 원자재 | USCF | 0.81% | 2006 | - | 보기 | ||
| 미국 | 레버리지·인버스 | ProShares | 0.84% | 2010 | - | 보기 | ||
| 미국 | 레버리지·인버스 | ProShares | 0.95% | 2010 | - | 보기 |
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: StockAnatomy ETF 카탈로그 · KIS Open API · Yahoo Finance · Finnhub