불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
기타 구성 종목의 1일 평균 등락률, 상승/하락 종목 수, 시가총액 집중도와 리더 종목을 확인합니다.
| #1 | PDD | $94.52 | -3.3% | 6.2% | $134.5B | 12,436,508 |
| #2 | SPOT | $519.86 | +6.1% | 4.9% | $106.9B | 4,894,977 |
| #3 | NOK | $15.47 | +9.1% | 3.9% | $86.4B | 126,178,313 |
| #4 | ITUB | $7.82 | -2.3% | 3.9% | $86.2B | 14,455,796 |
| #5 | ASX | $34.81 | +6.6% | 3.5% | $76.4B | 8,117,731 |
| #6 | VALE | $16.48 | +0.1% | 3.2% | $70.3B | 17,701,040 |
| #7 | CRWV | $105.49 | -1.9% | 2.6% | $57.6B | 19,418,021 |
| #8 | CBRS | $256.78 | -8.9% | 2.6% | $56.4B | 11,734,015 |
| #9 | MSTR | $159.89 | -3.0% | 2.6% | $56.1B | 12,654,231 |
| #10 | INFY | $12.67 | +0.2% | 2.3% | $51.3B | 18,175,887 |
| #11 | ABEV | $3.20 | -2.1% | 2.3% | $49.8B | 25,674,373 |
| #12 | GFS | $85.64 | +5.3% | 2.1% | $47.0B | 11,530,204 |
| #13 | EBAY | $115.75 | -2.7% | 2.0% | $43.7B | 3,989,813 |
| #14 | BIDU | $127.79 | -2.6% | 2.0% | $43.5B | 3,534,821 |
| #15 | TTWO | $227.55 | -4.4% | 1.9% | $42.2B | 6,897,866 |
| #16 | JD | $30.52 | -3.0% | 1.9% | $41.2B | 10,240,599 |
| #17 | ASTS | $105.86 | +10.0% | 1.9% | $41.1B | 29,630,727 |
| #18 | BSBR | $5.39 | -3.1% | 1.8% | $40.4B | 545,285 |
| #19 | CRDO | $218.41 | +12.9% | 1.8% | $40.3B | 8,489,375 |
| #20 | RKT | $13.79 | -0.6% | 1.8% | $39.0B | 15,325,666 |
| #21 | BBD | $3.47 | -2.5% | 1.7% | $36.7B | 25,552,948 |
| #22 | SATS | $124.20 | -3.3% | 1.6% | $36.0B | 10,745,109 |
| #23 | CCL | $25.98 | -0.8% | 1.6% | $36.0B | 16,397,126 |
| #24 | RBLX | $48.16 | +4.4% | 1.6% | $34.5B | 9,049,855 |
| #25 | SYM | $54.03 | +6.0% | 1.5% | $32.6B | 2,920,721 |
| #26 | CPRT | $33.79 | -1.8% | 1.5% | $32.6B | 15,029,339 |
| #27 | EL | $88.32 | +11.9% | 1.5% | $32.0B | 8,104,150 |
| #28 | MDLN | $37.01 | -0.2% | 1.4% | $31.3B | 42,541,954 |
| #29 | ZM | $105.64 | +9.2% | 1.4% | $31.1B | 9,584,508 |
| #30 | TCOM | $46.37 | -3.5% | 1.3% | $29.2B | 5,357,845 |
| #31 | P | $87.20 | +10.4% | 1.3% | $29.0B | 4,530,287 |
| #32 | CPNG | $16.12 | +2.5% | 1.3% | $28.9B | 14,692,077 |
| #33 | NTAP | $139.36 | +12.4% | 1.3% | $27.6B | 6,667,503 |
| #34 | RDDT | $141.67 | -5.6% | 1.2% | $27.3B | 7,819,863 |
| #35 | BAP | $334.30 | -2.8% | 1.2% | $26.6B | 337,750 |
| #36 | IONQ | $63.64 | +8.1% | 1.1% | $23.8B | 52,367,331 |
| #37 | HPQ | $25.24 | +15.3% | 1.1% | $23.2B | 45,907,332 |
| #38 | INSM | $106.24 | -3.0% | 1.1% | $23.0B | 2,432,259 |
| #39 | STLA | $7.61 | +0.7% | 1.0% | $22.1B | 23,585,615 |
| #40 | AFRM | $65.22 | -2.9% | 1.0% | $21.8B | 5,534,880 |
| #41 | ROIV | $29.96 | -3.0% | 1.0% | $21.5B | 5,026,651 |
| #42 | SMCI | $35.58 | +6.3% | 1.0% | $21.4B | 38,454,885 |
| #43 | CHTR | $145.15 | -2.5% | 0.9% | $20.5B | 2,082,617 |
| #44 | IREN | $56.83 | -2.1% | 0.9% | $20.3B | 35,498,016 |
| #45 | SOFI | $15.62 | -0.2% | 0.9% | $20.0B | 57,055,585 |
| #46 | NXT | $130.50 | +7.8% | 0.9% | $19.9B | 2,802,070 |
| #47 | TTMI | $189.92 | +8.8% | 0.9% | $19.7B | 3,008,318 |
| #48 | RIVN | $14.22 | +0.5% | 0.9% | $19.1B | 26,984,050 |
| #49 | AA | $71.38 | +7.7% | 0.9% | $18.8B | 6,913,802 |
| #50 | BEKE | $16.40 | -2.9% | 0.8% | $17.6B | 8,416,759 |
| #51 | LOGI | $112.63 | +6.5% | 0.7% | $16.2B | 1,761,422 |
| #52 | TLK | $16.35 | -4.7% | 0.7% | $16.1B | 1,266,083 |
| #53 | GNRC | $270.14 | +9.0% | 0.7% | $15.9B | 1,090,288 |
| #54 | PL | $44.35 | +4.4% | 0.7% | $15.8B | 8,895,499 |
| #55 | OWL | $10.06 | -1.4% | 0.7% | $15.7B | 15,564,855 |
| #56 | SMTC | $156.78 | +7.0% | 0.7% | $14.6B | 6,358,823 |
| #57 | SKM | $37.76 | -3.4% | 0.7% | $14.5B | 1,558,420 |
| #58 | TME | $8.81 | -3.7% | 0.7% | $14.4B | 14,347,232 |
| #59 | GRAB | $3.51 | -1.4% | 0.7% | $14.4B | 29,489,998 |
| #60 | PS | $35.67 | -5.4% | 0.7% | $14.3B | 327,349 |
| #61 | AUR | $7.07 | -1.4% | 0.6% | $13.9B | 23,336,111 |
| #62 | HTHT | $44.79 | -3.4% | 0.6% | $13.8B | 2,609,588 |
| #63 | SANM | $246.44 | +5.2% | 0.6% | $13.2B | 763,575 |
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다. 외부 공개 API에 지연·오류가 있을 수 있고, 표시된 기준 시각 이후의 시세는 반영되지 않을 수 있습니다.
참고 자료이며 매수·매도·보유 권유가 아닙니다. 외부 API 지연·오류 가능성에 유의하세요.
데이터 출처: Yahoo/Finnhub/KIS market-cap sector mapping
데이터 기준: 2026-05-24 15:24 KST