불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
소프트웨어 구성 종목의 1일 평균 등락률, 상승/하락 종목 수, 시가총액 집중도와 리더 종목을 확인합니다.
| #1 | ORCL | $192.08 | +2.1% | 28.3% | $650.0B | 9,467,888 |
| #2 | PLTR | $136.88 | -0.2% | 14.3% | $328.1B | 27,261,935 |
| #3 | CRM | $180.07 | -0.0% | 13.1% | $300.0B | 9,981,179 |
| #4 | ADBE | $244.76 | -3.4% | 7.8% | $180.0B | 3,778,049 |
| #5 | NOW | $102.13 | -1.1% | 7.4% | $170.0B | 21,832,090 |
| #6 | UBER | $71.82 | -3.7% | 6.4% | $146.2B | 19,455,535 |
| #7 | PANW | $260.58 | +5.6% | 3.7% | $84.4B | 6,624,381 |
| #8 | CRWD | $663.46 | +2.1% | 3.6% | $83.7B | 2,724,252 |
| #9 | SHOP | $103.00 | -1.9% | 3.6% | $83.1B | 10,336,396 |
| #10 | ABNB | $132.35 | -2.4% | 3.6% | $81.7B | 3,087,984 |
| #11 | SNOW | $172.20 | +3.1% | 2.7% | $62.7B | 5,763,902 |
| #12 | DDOG | $222.32 | +4.7% | 2.7% | $62.2B | 3,515,287 |
| #13 | NET | $216.17 | +2.9% | 2.7% | $61.7B | 2,108,826 |
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다. 외부 공개 API에 지연·오류가 있을 수 있고, 표시된 기준 시각 이후의 시세는 반영되지 않을 수 있습니다.
참고 자료이며 매수·매도·보유 권유가 아닙니다. 외부 API 지연·오류 가능성에 유의하세요.
데이터 출처: Yahoo/Finnhub/KIS market-cap sector mapping
데이터 기준: 2026-05-24 15:24 KST