불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGGQ | 24 | $0.0M | -9.9% | -9.3% | -195.2% | 0x | 0x |
| HOUR | 51 | $71.1M | -18.9% | 1.7% | 25.3% | 37.94x | 0.63x |
| DIBS | 31 | $162.5M | +0.8% | -17.9% | -12% | - | 1.82x |
| TUEMQ | 31 | $0.0M | +3.4% | -10.1% | -217.9% | 0x | 0x |
| ORBS | 24 | $366.6M | -16.8% | -169.7% | -177.5% | - | 11.11x |
| STCB | 24 | $21.2M | -31% | -46.4% | -111.5% | - | 0.52x |
| BONTQ | 24 | $0.0M | -6.7% | -0.7% | -66.1% | 0x | 0x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGGQ | $0.0M | 0x | 0x | 0x | -195.2% | -9.9% | -9.3% | -10.4% |
| ORBS | $366.6M | - | 1.58x | 11.11x | -177.5% | -16.8% | -169.7% | -794.4% |
| DIBS | $162.5M | - | 1.94x | 1.82x | -12% | 0.8% | -17.9% | -12.3% |
| HOUR | $71.1M | 37.94x | 9.1x | 0.63x | 25.3% | -18.9% | 1.7% | 1.2% |
| STCB | $21.2M | - | 4.14x | 0.52x | -111.5% | -31% | -46.4% | -51.7% |
| TUEMQ | $0.0M | 0x | 0x | 0x | -217.9% | 3.4% | -10.1% | -10% |
| BONTQ | $0.0M | 0x | 0x | 0x | -66.1% | -6.7% | -0.7% | -3.6% |
| 피어 중앙값 | - | 0x | 1.76x | 0.58x | -88.8% | -11.8% | -14% | -11.1% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar, dividends, splits
데이터 기준: 2026-05-25 13:41 KST