불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKR | 68 | $65.0B | +0.2% | 14.2% | 16.8% | 20.84x | 2.33x |
| AROC | 83 | $6.7B | +22.7% | 36% | 22.3% | 20.55x | 4.41x |
| WFRD | 69 | $7.8B | -8.8% | 14.3% | 28.4% | 17.31x | 1.64x |
| SLB | 64 | $84.9B | -0.4% | 12.3% | 13.6% | 25.61x | 2.37x |
| HAL | 60 | $35.9B | -1.7% | 11.3% | 14.7% | 23.16x | 1.61x |
| KGS | 52 | $6.7B | +4% | 24.3% | 5.5% | 99.2x | 5.09x |
| NOV | 46 | $7.5B | -1.4% | 4.5% | 1.4% | 82.66x | 0.87x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKR | $65.0B | 20.84x | 3.36x | 2.33x | 16.8% | 0.2% | 14.2% | 11.2% |
| SLB | $84.9B | 25.61x | 3.26x | 2.37x | 13.6% | -0.4% | 12.3% | 9.3% |
| HAL | $35.9B | 23.16x | 3.31x | 1.61x | 14.7% | -1.7% | 11.3% | 7% |
| WFRD | $7.8B | 17.31x | 4.56x | 1.64x | 28.4% | -8.8% | 14.3% | 9.5% |
| KGS | $6.7B | 99.2x | 5.75x | 5.09x | 5.5% | 4% | 24.3% | 5.1% |
| NOV | $7.5B | 82.66x | 1.21x | 0.87x | 1.4% | -1.4% | 4.5% | 1.1% |
| AROC | $6.7B | 20.55x | 4.4x | 4.41x | 22.3% | 22.7% | 36% | 21.5% |
| 피어 중앙값 | - | 24.39x | 3.86x | 2.01x | 14.1% | -0.9% | 13.3% | 8.1% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar, dividends, splits
데이터 기준: 2026-05-24 17:54 KST