참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

CarGurus Inc
CARG · $34.92▼ 0.74 (-2.08%)
시가: $36.29
고가: $36.49
저가: $34.73
시가총액: $2.6B
DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
KPI·산업 포지션
저장 재무 + 피어 DB성장 KPI
7.5% CAGR
피어 중앙값 대비 -1.3%
마진 KPI
27%
산업 중앙값 대비 +33.1%
현금창출 KPI
31.9%
FCF 마진 · 현금전환 -
산업 내 KPI 점수
78 / 100
Media · 7개 피어 비교
피어 KPI 리더보드
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|
| CARG CarGurus Inc | 78 | $2.6B | +2.4% | 25.8% | 41.9% | 17.34x | 2.79x |
| GRND Grindr Inc | 86 | $2.4B | +27.6% | 28.7% | 60.6% | 25.13x | 5.41x |
| MTCH Match Group Inc | 78 | $8.3B | +2% | 26.6% | 17.7% | 12.46x | 2.35x |
| SNAP Snap Inc | 36 | $9.3B | +10.3% | -6.3% | -18.9% | - | 1.53x |
| RUM Rumble Inc | 36 | $3.1B | +5.4% | -125.9% | -26.6% | - | 31.16x |
| IAC IAC Inc | 34 | $3.0B | -34.9% | -8.2% | 0.9% | 72.53x | 1.32x |
| DJT Trump Media & Technology Group Corp | 31 | $2.4B | +1.8% | -14,881.8% | -40.1% | - | 652.04x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교
DB 저장 피어 데이터PER 33%ilePBR 50%ilePSR 50%ileROE 83%ile
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|
| CARG CarGurus Inc | $2.6B | 17.34x | 10.9x | 2.79x | 41.9% | 2.4% | 25.8% | 16.1% |
| SNAP Snap Inc | $9.3B | - | 4.48x | 1.53x | -18.9% | 10.3% | -6.3% | -6.7% |
| MTCH Match Group Inc | $8.3B | 12.46x | 27.91x | 2.35x | 17.7% | 2% | 26.6% | 18.8% |
| RUM Rumble Inc | $3.1B | - | 11.41x | 31.16x | -26.6% | 5.4% | -125.9% | -81.3% |
| IAC IAC Inc | $3.0B | 72.53x | 0.65x | 1.32x | 0.9% | -34.9% | -8.2% | 1.8% |
| DJT Trump Media & Technology Group Corp | $2.4B | - | 1.46x | 652.04x | -40.1% | 1.8% | -14,881.8% | -19,335.8% |
| GRND Grindr Inc | $2.4B | 25.13x | 50.66x | 5.41x | 60.6% | 27.6% | 28.7% | 21.5% |
| 피어 중앙값 | - | 25.13x | 7.95x | 3.88x | -9% | 3.7% | -7.3% | -2.4% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
종목 토론
0/500
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
데이터 출처 및 면책
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub news/filings/earnings · Yahoo dividends/splits
데이터 기준: 2026-07-08 11:20 KST
자세한 기준은 분석 방법론, 데이터 출처, 편집 정책, 오류 수정·제보를 참고하세요.