불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDO | 90 | $40.3B | +226.1% | 30.2% | 29.6% | 118.57x | 37.72x |
| 4966.TWO | 71 | $61.9B | -1.3% | 15.8% | 12.1% | 23.89x | 3.78x |
| 4971.TWO | 60 | $33.3B | +50.5% | 16.1% | 3.4% | 510.44x | 30.88x |
| 4991.TWO | 53 | $88.5B | +18.5% | 16.7% | -3.3% | - | 44.65x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDO | $40.3B | 118.57x | 21.79x | 37.72x | 29.6% | 226.1% | 30.2% | 31.8% |
| 4991.TWO | $88.5B | - | 29.69x | 44.65x | -3.3% | 18.5% | 16.7% | -5% |
| 4966.TWO | $61.9B | 23.89x | 2.78x | 3.78x | 12.1% | -1.3% | 15.8% | 15.8% |
| 4971.TWO | $33.3B | 510.44x | 16.53x | 30.88x | 3.4% | 50.5% | 16.1% | 6.1% |
| 피어 중앙값 | - | 267.16x | 16.53x | 30.88x | 3.4% | 18.5% | 16.1% | 6.1% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar, dividends, splits
데이터 기준: 2026-05-24 17:53 KST