참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

Domo Inc
DOMO · $3.54▲ 0.12 (+3.51%)
시가: $3.43
고가: $3.64
저가: $3.34
시가총액: $0.2B
DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
KPI·산업 포지션
저장 재무 + 피어 DB성장 KPI
8.7% CAGR
피어 중앙값 대비 -6%
마진 KPI
-12.3%
산업 중앙값 대비 +53.3%
현금창출 KPI
-0.6%
FCF 마진 · 현금전환 -
산업 내 KPI 점수
31 / 100
Technology · 7개 피어 비교
피어 KPI 리더보드
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|
| DOMO Domo Inc | 31 | $164.8M | +0.6% | -12.3% | -253.9% | - | 0.51x |
| TRAK ReposiTrak Inc | 79 | $184.5M | +6.6% | 32.2% | 14.6% | 25.21x | 7.83x |
| EGAN eGain Corp | 78 | $191.6M | +5.2% | 11% | 44.6% | 5x | 2.08x |
| TONX Ton Strategy Co | 41 | $226.1M | +662.8% | -225.2% | -68.6% | - | 13.32x |
| RDZN Roadzen Inc | 41 | $155.4M | +17.3% | -26.2% | -20.3% | - | 3.01x |
| ZPTA Zapata Quantum Inc | 34 | $163.0M | - | -637.3% | - | 26.73x | 27.35x |
| VERI Veritone Inc | 24 | $179.4M | -8.1% | -104.9% | -339.9% | - | 2.18x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교
DB 저장 피어 데이터PER -PBR 80%ilePSR 0%ileROE 20%ile
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|
| DOMO Domo Inc | $164.8M | - | 7.59x | 0.51x | -253.9% | 0.6% | -12.3% | -18.6% |
| TONX Ton Strategy Co | $226.1M | - | 0.7x | 13.32x | -68.6% | 662.8% | -225.2% | -1,416.6% |
| EGAN eGain Corp | $191.6M | 5x | 2.1x | 2.08x | 44.6% | 5.2% | 11% | 41.7% |
| TRAK ReposiTrak Inc | $184.5M | 25.21x | 3.64x | 7.83x | 14.6% | 6.6% | 32.2% | 31.1% |
| VERI Veritone Inc | $179.4M | - | 4x | 2.18x | -339.9% | -8.1% | -104.9% | -126.4% |
| ZPTA Zapata Quantum Inc | $163.0M | 26.73x | - | 27.35x | - | - | -637.3% | -970.9% |
| RDZN Roadzen Inc | $155.4M | - | 59.6x | 3.01x | -20.3% | 17.3% | -26.2% | -30.6% |
| 피어 중앙값 | - | 25.21x | 3.64x | 5.42x | -20.3% | 6.6% | -65.5% | -78.5% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
종목 토론
0/500
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
데이터 출처 및 면책
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub news/filings/earnings · Yahoo dividends/splits
데이터 기준: 2026-07-05 16:41 KST
자세한 기준은 분석 방법론, 데이터 출처, 편집 정책, 오류 수정·제보를 참고하세요.