참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

Dorman Products Inc
DORM · $140.07▲ 2.42 (+1.76%)
시가: $137.84
고가: $140.65
저가: $137.01
시가총액: $3.5B
DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
KPI·산업 포지션
저장 재무 + 피어 DB마진 KPI
12.9%
산업 중앙값 대비 +5.9%
산업 내 KPI 점수
64 / 100
Auto Components · 7개 피어 비교
피어 KPI 리더보드
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|
| DORM Dorman Products Inc | 64 | $3.5B | +5% | 12.9% | 13.1% | 18.35x | 1.62x |
| GNTX Gentex Corp | 72 | $5.1B | +14.5% | 17.9% | 15.7% | 13.08x | 1.93x |
| DAN Dana Inc | 62 | $3.8B | -23.4% | 1.9% | 90.1% | 3.22x | 0.49x |
| LEA Lear Corp | 56 | $7.2B | +2.8% | 3.6% | 10.4% | 13.63x | 0.31x |
| PHIN Phinia Inc | 52 | $2.8B | +6.1% | 7.4% | 8.9% | 19.64x | 0.78x |
| PATK Patrick Industries Inc | 48 | $3.0B | +4.2% | 7% | 11.6% | 21.93x | 0.76x |
| QS Quantumscape Corp | 24 | $5.4B | - | - | -37.3% | - | - |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교
DB 저장 피어 데이터PER 60%ilePBR 67%ilePSR 80%ileROE 67%ile
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|
| DORM Dorman Products Inc | $3.5B | 18.35x | 2.38x | 1.62x | 13.1% | 5% | 12.9% | 8.8% |
| LEA Lear Corp | $7.2B | 13.63x | 1.42x | 0.31x | 10.4% | 2.8% | 3.6% | 2.3% |
| QS Quantumscape Corp | $5.4B | - | 4.55x | - | -37.3% | - | - | - |
| GNTX Gentex Corp | $5.1B | 13.08x | 2.03x | 1.93x | 15.7% | 14.5% | 17.9% | 14.8% |
| DAN Dana Inc | $3.8B | 3.22x | 1.89x | 0.49x | 90.1% | -23.4% | 1.9% | 15.1% |
| PATK Patrick Industries Inc | $3.0B | 21.93x | 2.51x | 0.76x | 11.6% | 4.2% | 7% | 3.5% |
| PHIN Phinia Inc | $2.8B | 19.64x | 1.79x | 0.78x | 8.9% | 6.1% | 7.4% | 4% |
| 피어 중앙값 | - | 13.63x | 1.96x | 0.76x | 11% | 4.2% | 7% | 4% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
종목 토론
0/500
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
데이터 출처 및 면책
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub news/filings/earnings · Yahoo dividends/splits
데이터 기준: 2026-07-07 09:23 KST
자세한 기준은 분석 방법론, 데이터 출처, 편집 정책, 오류 수정·제보를 참고하세요.