참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

EOG Resources Inc
EOG · $137.77▲ 3.23 (+2.40%)
시가: $136.62
고가: $139.22
저가: $134.92
시가총액: $69.7B
DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
KPI·산업 포지션
저장 재무 + 피어 DB마진 KPI
29.8%
산업 중앙값 대비 +3.4%
산업 내 KPI 점수
78 / 100
Energy · 7개 피어 비교
피어 KPI 리더보드
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|
| EOG EOG Resources Inc | 78 | $69.7B | +2.7% | 29.8% | 18.3% | 12.56x | 2.89x |
| VG Venture Global Inc | 90 | $27.6B | +189.6% | 32% | 35.4% | 9.72x | 1.75x |
| EQT EQT Corp | 86 | $32.9B | +50.8% | 49.7% | 14.1% | 10x | 3.44x |
| TPL Texas Pacific Land Corp | 79 | $28.1B | +15.3% | 74.4% | 35.5% | 54.94x | 32.98x |
| COP ConocoPhillips | 64 | $127.6B | +1.4% | 19.2% | 11.3% | 17.31x | 2.18x |
| DVN Devon Energy Corp | 64 | $46.7B | -1.5% | 20.8% | 14.8% | 20.68x | 2.84x |
| FANG Diamondback Energy Inc | 48 | $48.4B | +18.1% | -1.6% | 0.8% | 170.33x | 3.18x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교
DB 저장 피어 데이터PER 33%ilePBR 50%ilePSR 50%ileROE 67%ile
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|
| EOG EOG Resources Inc | $69.7B | 12.56x | 2.23x | 2.89x | 18.3% | 2.7% | 29.8% | 23% |
| COP ConocoPhillips | $127.6B | 17.31x | 1.96x | 2.18x | 11.3% | 1.4% | 19.2% | 12.6% |
| FANG Diamondback Energy Inc | $48.4B | 170.33x | 1.33x | 3.18x | 0.8% | 18.1% | -1.6% | 1.9% |
| DVN Devon Energy Corp | $46.7B | 20.68x | 3.04x | 2.84x | 14.8% | -1.5% | 20.8% | 13.7% |
| EQT EQT Corp | $32.9B | 10x | 1.31x | 3.44x | 14.1% | 50.8% | 49.7% | 34.4% |
| TPL Texas Pacific Land Corp | $28.1B | 54.94x | 17.78x | 32.98x | 35.5% | 15.3% | 74.4% | 60% |
| VG Venture Global Inc | $27.6B | 9.72x | 3.06x | 1.75x | 35.4% | 189.6% | 32% | 18.1% |
| 피어 중앙값 | - | 19x | 2.5x | 3.01x | 14.4% | 16.7% | 26.4% | 15.9% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
종목 토론
0/500
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
데이터 출처 및 면책
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub news/filings/earnings · Yahoo dividends/splits
데이터 기준: 2026-07-09 00:29 KST
자세한 기준은 분석 방법론, 데이터 출처, 편집 정책, 오류 수정·제보를 참고하세요.