참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

Greenway Technologies Inc
GWTI · $0.03▲ 0.00 (+0.00%)
시가: $0.03
고가: $0.03
저가: $0.03
시가총액: $0.0B
DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
KPI·산업 포지션
저장 재무 + 피어 DB마진 KPI
-4,100%
산업 중앙값 대비 -4,099.8%
산업 내 KPI 점수
24 / 100
Energy · 6개 피어 비교
피어 KPI 리더보드
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|
| GWTI Greenway Technologies Inc | 24 | $14.2M | - | -4,100% | -6,958.5% | - | 712.04x |
| MIND Mind Technology Inc | 54 | $49.5M | -5.3% | 8.3% | 3.5% | 38.12x | 1.17x |
| KLNG Koil Energy Solutions Inc | 50 | $30.3M | +21.6% | 1.1% | 2.6% | 129.36x | 1.12x |
| ENGT Energy and Technology Corp | 41 | $19.7M | +73.2% | -11.6% | -13.3% | - | 5.15x |
| SMGI Barnhart Group Inc | 41 | $0.4M | +31.4% | -0.2% | -8.2% | - | 0x |
| KLXE KLX Energy Services Holdings Inc | 24 | $49.0M | -8.9% | -4.1% | -280% | - | 0.08x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교
DB 저장 피어 데이터PER -PBR -PSR 100%ileROE 0%ile
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|
| GWTI Greenway Technologies Inc | $14.2M | - | - | 712.04x | -6,958.5% | - | -4,100% | -4,900% |
| MIND Mind Technology Inc | $49.5M | 38.12x | 1.2x | 1.17x | 3.5% | -5.3% | 8.3% | 3.1% |
| KLXE KLX Energy Services Holdings Inc | $49.0M | - | 16.19x | 0.08x | -280% | -8.9% | -4.1% | -11.7% |
| KLNG Koil Energy Solutions Inc | $30.3M | 129.36x | 3.24x | 1.12x | 2.6% | 21.6% | 1.1% | 0.9% |
| ENGT Energy and Technology Corp | $19.7M | - | 5.33x | 5.15x | -13.3% | 73.2% | -11.6% | -14.3% |
| SMGI Barnhart Group Inc | $0.4M | - | 0.03x | 0x | -8.2% | 31.4% | -0.2% | -8.9% |
| 피어 중앙값 | - | 83.74x | 3.24x | 1.12x | -8.2% | 21.6% | -0.2% | -8.9% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
종목 토론
0/500
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
데이터 출처 및 면책
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub news/filings/earnings · Yahoo dividends/splits
데이터 기준: 2026-07-11 22:17 KST
자세한 기준은 분석 방법론, 데이터 출처, 편집 정책, 오류 수정·제보를 참고하세요.