참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

Halliburton Co
HAL · $34.97▲ 1.18 (+3.49%)
시가: $34.00
고가: $35.11
저가: $33.80
시가총액: $35.9B
DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
KPI·산업 포지션
저장 재무 + 피어 DB성장 KPI
9.0% CAGR
피어 중앙값 대비 -1.6%
마진 KPI
10.2%
산업 중앙값 대비 -2.9%
산업 내 KPI 점수
60 / 100
Energy · 7개 피어 비교
피어 KPI 리더보드
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|
| HAL Halliburton Co | 60 | $35.9B | -1.7% | 11.3% | 14.7% | 23.16x | 1.61x |
| AROC Archrock Inc | 83 | $6.7B | +22.7% | 36% | 22.3% | 20.55x | 4.41x |
| WFRD Weatherford International PLC | 69 | $7.8B | -8.8% | 14.3% | 28.4% | 17.31x | 1.64x |
| BKR Baker Hughes Co | 68 | $65.0B | +0.2% | 14.2% | 16.8% | 20.84x | 2.33x |
| SLB SLB NV | 64 | $84.9B | -0.4% | 12.3% | 13.6% | 25.61x | 2.37x |
| KGS Kodiak Gas Services Inc | 52 | $6.7B | +4% | 24.3% | 5.5% | 99.2x | 5.09x |
| NOV Nov Inc | 46 | $7.5B | -1.4% | 4.5% | 1.4% | 82.66x | 0.87x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교
DB 저장 피어 데이터PER 50%ilePBR 33%ilePSR 17%ileROE 50%ile
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|
| HAL Halliburton Co | $35.9B | 23.16x | 3.31x | 1.61x | 14.7% | -1.7% | 11.3% | 7% |
| SLB SLB NV | $84.9B | 25.61x | 3.26x | 2.37x | 13.6% | -0.4% | 12.3% | 9.3% |
| BKR Baker Hughes Co | $65.0B | 20.84x | 3.36x | 2.33x | 16.8% | 0.2% | 14.2% | 11.2% |
| WFRD Weatherford International PLC | $7.8B | 17.31x | 4.56x | 1.64x | 28.4% | -8.8% | 14.3% | 9.5% |
| KGS Kodiak Gas Services Inc | $6.7B | 99.2x | 5.75x | 5.09x | 5.5% | 4% | 24.3% | 5.1% |
| NOV Nov Inc | $7.5B | 82.66x | 1.21x | 0.87x | 1.4% | -1.4% | 4.5% | 1.1% |
| AROC Archrock Inc | $6.7B | 20.55x | 4.4x | 4.41x | 22.3% | 22.7% | 36% | 21.5% |
| 피어 중앙값 | - | 23.23x | 3.88x | 2.35x | 15.2% | -0.1% | 14.3% | 9.4% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
종목 토론
0/500
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
데이터 출처 및 면책
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub news/filings/earnings · Yahoo dividends/splits
데이터 기준: 2026-07-09 16:37 KST
자세한 기준은 분석 방법론, 데이터 출처, 편집 정책, 오류 수정·제보를 참고하세요.