불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCAT | 31 | $95.3M | -2.8% | -81.7% | -99.8% | - | 0.32x |
| OPRX | 60 | $92.7M | +13.8% | 13.2% | 5.5% | 13.56x | 0.86x |
| CCLD | 54 | $96.9M | -14% | 7.6% | 16.9% | 9.91x | 1x |
| DH | 31 | $122.5M | -3.9% | -101.1% | -67.1% | - | 0.51x |
| AMWL | 24 | $133.0M | -9.3% | -37.2% | -35.1% | - | 0.56x |
| BRRN | 24 | $73.0M | - | -5,725% | - | - | 1,824.75x |
| DRIO | 24 | $57.5M | -24.4% | -179.1% | -60.5% | - | 2.71x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCAT | $95.3M | - | 0.69x | 0.32x | -99.8% | -2.8% | -81.7% | -87.7% |
| AMWL | $133.0M | - | 0.59x | 0.56x | -35.1% | -9.3% | -37.2% | -37% |
| DH | $122.5M | - | 0.84x | 0.51x | -67.1% | -3.9% | -101.1% | -71.5% |
| CCLD | $96.9M | 9.91x | 1.66x | 1x | 16.9% | -14% | 7.6% | 7.1% |
| OPRX | $92.7M | 13.56x | 0.72x | 0.86x | 5.5% | 13.8% | 13.2% | 6.4% |
| BRRN | $73.0M | - | - | 1,824.75x | - | - | -5,725% | -6,700% |
| DRIO | $57.5M | - | 0.92x | 2.71x | -60.5% | -24.4% | -179.1% | -192.2% |
| 피어 중앙값 | - | 11.74x | 0.84x | 0.93x | -35.1% | -9.3% | -69.1% | -54.3% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar, dividends, splits
데이터 기준: 2026-05-26 17:46 KST