참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

Intellicheck Inc
IDN · $4.14▼ 0.03 (-0.60%)
시가: $4.17
고가: $4.24
저가: $4.12
시가총액: $0.1B
DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
KPI·산업 포지션
저장 재무 + 피어 DB성장 KPI
16.1% CAGR
피어 중앙값 대비 +3.7%
마진 KPI
4.8%
산업 중앙값 대비 +49.2%
현금창출 KPI
19.8%
FCF 마진 · 현금전환 -
산업 내 KPI 점수
67 / 100
Technology · 7개 피어 비교
피어 KPI 리더보드
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|
| IDN Intellicheck Inc | 67 | $90.2M | +15.3% | 8.5% | 11.3% | 40.1x | 3.83x |
| DTCX Datacentrex Inc | 41 | $83.2M | +1,322.3% | -126.7% | -25.3% | - | 9.18x |
| BTCS BTCS Inc | 41 | $85.1M | +219.1% | -558.9% | -72.9% | - | 4.85x |
| REKR Rekor Systems Inc | 36 | $103.9M | +9% | -55.7% | -80.3% | - | 2.13x |
| AEYE AudioEye Inc | 36 | $92.7M | +11.6% | -6.7% | -71% | - | 2.2x |
| SSTI SoundThinking Inc | 31 | $88.0M | -4.8% | -14.4% | -20.8% | - | 0.88x |
| ROC Rank One Computing Corp | 29 | $93.1M | - | -25.7% | 0.5% | - | 4.7x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교
DB 저장 피어 데이터PER -PBR 67%ilePSR 50%ileROE 100%ile
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|
| IDN Intellicheck Inc | $90.2M | 40.1x | 4.15x | 3.83x | 11.3% | 15.3% | 8.5% | 9.6% |
| REKR Rekor Systems Inc | $103.9M | - | 3.07x | 2.13x | -80.3% | 9% | -55.7% | -60.5% |
| ROC Rank One Computing Corp | $93.1M | - | 5.02x | 4.7x | 0.5% | - | -25.7% | -29.3% |
| AEYE AudioEye Inc | $92.7M | - | 28.49x | 2.2x | -71% | 11.6% | -6.7% | -9.1% |
| SSTI SoundThinking Inc | $88.0M | - | 1.3x | 0.88x | -20.8% | -4.8% | -14.4% | -15% |
| DTCX Datacentrex Inc | $83.2M | - | 1.06x | 9.18x | -25.3% | 1,322.3% | -126.7% | -137% |
| BTCS BTCS Inc | $85.1M | - | 1.14x | 4.85x | -72.9% | 219.1% | -558.9% | -503.1% |
| 피어 중앙값 | - | - | 2.18x | 3.45x | -48.1% | 11.6% | -40.7% | -44.9% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
종목 토론
0/500
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
데이터 출처 및 면책
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub news/filings/earnings · Yahoo dividends/splits
데이터 기준: 2026-07-05 21:22 KST
자세한 기준은 분석 방법론, 데이터 출처, 편집 정책, 오류 수정·제보를 참고하세요.