참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

Intapp Inc
INTA · $27.39▲ 0.00 (+0.00%)
시가: $26.29
고가: $27.99
저가: $26.09
시가총액: $1.6B
DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
KPI·산업 포지션
저장 재무 + 피어 DB성장 KPI
25.8% CAGR
피어 중앙값 대비 +7.2%
마진 KPI
-7.2%
산업 중앙값 대비 -9.4%
산업 내 KPI 점수
41 / 100
Technology · 7개 피어 비교
피어 KPI 리더보드
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|
| INTA Intapp Inc | 41 | $1.6B | +15.9% | -7.2% | -8.4% | - | 2.81x |
| PLTR Palantir Technologies Inc | 79 | $329.5B | +67.7% | 38.1% | 32.2% | 143.83x | 62.81x |
| BLKB Blackbaud Inc | 75 | $1.4B | -0.7% | 19.5% | 179% | 9.61x | 1.19x |
| BL BlackLine Inc | 63 | $1.7B | +8.1% | 3.9% | 7.7% | 63.76x | 2.37x |
| NCNO nCino Inc | 47 | $1.7B | +10% | 0.6% | 0.5% | 337.52x | 2.94x |
| ASAN Asana Inc | 36 | $1.6B | +9.3% | -25% | -94.1% | - | 2.04x |
| AI C3.ai Inc | 24 | $1.4B | -16.2% | -151.7% | -55.6% | - | 4.29x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교
DB 저장 피어 데이터PER -PBR 33%ilePSR 50%ileROE 33%ile
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|
| INTA Intapp Inc | $1.6B | - | 4.91x | 2.81x | -8.4% | 15.9% | -7.2% | -6.5% |
| BL BlackLine Inc | $1.7B | 63.76x | 5.54x | 2.37x | 7.7% | 8.1% | 3.9% | 3.7% |
| NCNO nCino Inc | $1.7B | 337.52x | 1.66x | 2.94x | 0.5% | 10% | 0.6% | 0.9% |
| ASAN Asana Inc | $1.6B | - | 10.47x | 2.04x | -94.1% | 9.3% | -25% | -23.9% |
| AI C3.ai Inc | $1.4B | - | 1.83x | 4.29x | -55.6% | -16.2% | -151.7% | -141.4% |
| BLKB Blackbaud Inc | $1.4B | 9.61x | 39.28x | 1.19x | 179% | -0.7% | 19.5% | 12.4% |
| PLTR Palantir Technologies Inc | $329.5B | 143.83x | 38.84x | 62.81x | 32.2% | 67.7% | 38.1% | 43.7% |
| 피어 중앙값 | - | 103.79x | 8x | 2.65x | 4.1% | 8.7% | 2.3% | 2.3% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
종목 토론
0/500
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
데이터 출처 및 면책
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub news/filings/earnings · Yahoo dividends/splits
데이터 기준: 2026-07-06 10:28 KST
자세한 기준은 분석 방법론, 데이터 출처, 편집 정책, 오류 수정·제보를 참고하세요.