불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSS | 59 | $1.5B | -4.3% | 4% | 6.9% | 5.41x | 0.09x |
| ETSY | 72 | $5.9B | +1.8% | 14.1% | 67.9% | 20.79x | 2.07x |
| OLLI | 72 | $5.0B | +16.6% | 11.2% | 13.3% | 20.73x | 1.88x |
| M | 63 | $5.4B | -1.7% | 4.1% | 14.2% | 8.47x | 0.24x |
| PTRN | 53 | $3.2B | +36.2% | 1.3% | 4.2% | 142.23x | 1.18x |
| SVV | 52 | $1.3B | +10.2% | 5.4% | 5.2% | 57.14x | 0.74x |
| GRPN | 31 | $719.0M | +2.4% | -16.4% | -20.8% | - | 1.44x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSS | $1.5B | 5.41x | 0.36x | 0.09x | 6.9% | -4.3% | 4% | 1.8% |
| ETSY | $5.9B | 20.79x | 10.18x | 2.07x | 67.9% | 1.8% | 14.1% | 9.9% |
| M | $5.4B | 8.47x | 1.12x | 0.24x | 14.2% | -1.7% | 4.1% | 2.8% |
| OLLI | $5.0B | 20.73x | 2.64x | 1.88x | 13.3% | 16.6% | 11.2% | 9.1% |
| PTRN | $3.2B | 142.23x | 5.29x | 1.18x | 4.2% | 36.2% | 1.3% | 0.8% |
| SVV | $1.3B | 57.14x | 2.93x | 0.74x | 5.2% | 10.2% | 5.4% | 1.3% |
| GRPN | $719.0M | - | 14.04x | 1.44x | -20.8% | 2.4% | -16.4% | -20.8% |
| 피어 중앙값 | - | 20.79x | 4.11x | 1.31x | 9.2% | 6.3% | 4.8% | 2.1% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar, dividends, splits
데이터 기준: 2026-05-25 04:32 KST