참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

Magnolia Oil & Gas Corp
MGY · $26.32▲ 0.53 (+2.06%)
시가: $26.06
고가: $26.70
저가: $25.89
시가총액: $5.6B
DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
KPI·산업 포지션
저장 재무 + 피어 DB성장 KPI
19.7% CAGR
피어 중앙값 대비 +3.6%
마진 KPI
33.5%
산업 중앙값 대비 +21.5%
산업 내 KPI 점수
78 / 100
Energy · 7개 피어 비교
피어 KPI 리더보드
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|
| MGY Magnolia Oil & Gas Corp | 78 | $5.6B | -2% | 32.7% | 16.4% | 17.48x | 4.27x |
| CNX CNX Resources Corp | 90 | $5.1B | +45.2% | 44.6% | 27.5% | 4.33x | 2.4x |
| MTDR Matador Resources Co | 65 | $7.5B | -10.1% | 25.9% | 8.7% | 15.5x | 2.23x |
| SM SM Energy Co | 53 | $7.8B | +27.4% | 11.2% | 2.5% | 59.77x | 2.06x |
| MUR Murphy Oil Corp | 40 | $5.8B | -10.6% | 11.2% | 2% | 55.89x | 2.16x |
| CHRD Chord Energy Corp | 38 | $8.4B | -1% | 3.6% | -0.8% | - | 1.57x |
| CRC California Resources Corp | 24 | $5.4B | -21.3% | -11.1% | -13.8% | - | 1.89x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교
DB 저장 피어 데이터PER 50%ilePBR 100%ilePSR 100%ileROE 83%ile
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|
| MGY Magnolia Oil & Gas Corp | $5.6B | 17.48x | 2.77x | 4.27x | 16.4% | -2% | 32.7% | 24.4% |
| CHRD Chord Energy Corp | $8.4B | - | 1.04x | 1.57x | -0.8% | -1% | 3.6% | -1.3% |
| SM SM Energy Co | $7.8B | 59.77x | 1.14x | 2.06x | 2.5% | 27.4% | 11.2% | 3.5% |
| MTDR Matador Resources Co | $7.5B | 15.5x | 1.34x | 2.23x | 8.7% | -10.1% | 25.9% | 14.4% |
| MUR Murphy Oil Corp | $5.8B | 55.89x | 1.14x | 2.16x | 2% | -10.6% | 11.2% | 3.9% |
| CRC California Resources Corp | $5.4B | - | 1.86x | 1.89x | -13.8% | -21.3% | -11.1% | -16.1% |
| CNX CNX Resources Corp | $5.1B | 4.33x | 1.1x | 2.4x | 27.5% | 45.2% | 44.6% | 55.3% |
| 피어 중앙값 | - | 35.7x | 1.14x | 2.11x | 2.3% | -5.6% | 11.2% | 3.7% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
종목 토론
0/500
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
데이터 출처 및 면책
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub news/filings/earnings · Yahoo dividends/splits
데이터 기준: 2026-07-09 10:15 KST
자세한 기준은 분석 방법론, 데이터 출처, 편집 정책, 오류 수정·제보를 참고하세요.