참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

Rand Worldwide Inc
RWWI · $15.25▲ 1.25 (+8.93%)
시가: $14.00
고가: $15.25
저가: $14.00
시가총액: $0.5B
DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
KPI·산업 포지션
저장 재무 + 피어 DB마진 KPI
23.3%
산업 중앙값 대비 +6.1%
현금창출 KPI
10.2%
FCF 마진 · 현금전환 -
산업 내 KPI 점수
48 / 100
Technology · 7개 피어 비교
피어 KPI 리더보드
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|
| RWWI Rand Worldwide Inc | 48 | $503.9M | -2.6% | 8.6% | 10.6% | 251x | 5.91x |
| PD PagerDuty Inc | 76 | $539.2M | +5.4% | 1.2% | 77.2% | 3.17x | 1.12x |
| CCSI Consensus Cloud Solutions Inc | 74 | $524.7M | +0.5% | 42.6% | 11.3% | 5.89x | 1.48x |
| OOMA Ooma Inc | 50 | $525.4M | +6.5% | 1.6% | 7.2% | 81.43x | 1.92x |
| CRNC Cerence Inc | 48 | $508.4M | +18.8% | 8.1% | -12.8% | - | 1.64x |
| IIIV I3 Verticals Inc | 47 | $571.2M | -10.2% | 3.6% | 5% | 31.21x | 2.58x |
| APPS Digital Turbine Inc | 40 | $558.1M | +12.1% | 0.4% | -30.3% | - | 1.03x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교
DB 저장 피어 데이터PER 100%ilePBR 100%ilePSR 100%ileROE 67%ile
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|
| RWWI Rand Worldwide Inc | $503.9M | 251x | 39.66x | 5.91x | 10.6% | -2.6% | 8.6% | 2.4% |
| APPS Digital Turbine Inc | $558.1M | - | 2.87x | 1.03x | -30.3% | 12.1% | 0.4% | -9.1% |
| IIIV I3 Verticals Inc | $571.2M | 31.21x | 1.76x | 2.58x | 5% | -10.2% | 3.6% | 8.3% |
| PD PagerDuty Inc | $539.2M | 3.17x | 2.18x | 1.12x | 77.2% | 5.4% | 1.2% | 35.3% |
| CCSI Consensus Cloud Solutions Inc | $524.7M | 5.89x | 23.56x | 1.48x | 11.3% | 0.5% | 42.6% | 25.1% |
| OOMA Ooma Inc | $525.4M | 81.43x | 5.66x | 1.92x | 7.2% | 6.5% | 1.6% | 2.4% |
| CRNC Cerence Inc | $508.4M | - | 3.13x | 1.64x | -12.8% | 18.8% | 8.1% | -6.5% |
| 피어 중앙값 | - | 18.55x | 3x | 1.56x | 6.1% | 5.9% | 2.6% | 5.3% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
종목 토론
0/500
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
데이터 출처 및 면책
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub news/filings/earnings · Yahoo dividends/splits
데이터 기준: 2026-07-06 01:46 KST
자세한 기준은 분석 방법론, 데이터 출처, 편집 정책, 오류 수정·제보를 참고하세요.