참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

Shutterstock Inc
SSTK · $8.90▲ 0.18 (+2.06%)
시가: $8.65
고가: $9.09
저가: $8.65
시가총액: $0.6B
DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
KPI·산업 포지션
저장 재무 + 피어 DB마진 KPI
3.1%
산업 중앙값 대비 +0.5%
산업 내 KPI 점수
38 / 100
Media · 7개 피어 비교
피어 KPI 리더보드
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|
| SSTK Shutterstock Inc | 38 | $606.9M | -1.8% | 3.1% | -3.6% | - | 0.64x |
| EVER EverQuote Inc | 75 | $618.3M | +5.1% | 10.3% | 53.4% | 5.62x | 0.86x |
| QNST QuinStreet Inc | 68 | $642.9M | +19% | 1.3% | 24.5% | 10.31x | 0.58x |
| TRIP Tripadvisor Inc | 48 | $1.1B | +2% | 3.7% | 6.1% | 59.18x | 0.59x |
| CARS Cars.com Inc | 48 | $550.6M | +0.9% | 9.7% | 5.7% | 20.36x | 0.76x |
| FUBO FuboTV Inc | 41 | $1.0B | +137% | -1.4% | -7.4% | - | 0.27x |
| NXDR Nextdoor Holdings Inc | 36 | $774.2M | +6.8% | -22.7% | -10.3% | - | 2.92x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교
DB 저장 피어 데이터PER -PBR 0%ilePSR 50%ileROE 33%ile
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|
| SSTK Shutterstock Inc | $606.9M | - | 1.14x | 0.64x | -3.6% | -1.8% | 3.1% | -2.2% |
| TRIP Tripadvisor Inc | $1.1B | 59.18x | 1.71x | 0.59x | 6.1% | 2% | 3.7% | 1% |
| FUBO FuboTV Inc | $1.0B | - | 1.28x | 0.27x | -7.4% | 137% | -1.4% | -0.9% |
| NXDR Nextdoor Holdings Inc | $774.2M | - | 1.93x | 2.92x | -10.3% | 6.8% | -22.7% | -16.5% |
| QNST QuinStreet Inc | $642.9M | 10.31x | 2.18x | 0.58x | 24.5% | 19% | 1.3% | 5.6% |
| EVER EverQuote Inc | $618.3M | 5.62x | 2.57x | 0.86x | 53.4% | 5.1% | 10.3% | 15.4% |
| CARS Cars.com Inc | $550.6M | 20.36x | 1.2x | 0.76x | 5.7% | 0.9% | 9.7% | 3.7% |
| 피어 중앙값 | - | 15.33x | 1.82x | 0.67x | 5.9% | 6% | 2.5% | 2.4% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
종목 토론
0/500
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
데이터 출처 및 면책
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub news/filings/earnings · Yahoo dividends/splits
데이터 기준: 2026-07-09 10:15 KST
자세한 기준은 분석 방법론, 데이터 출처, 편집 정책, 오류 수정·제보를 참고하세요.