참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

Venture Global Inc
VG · $12.60▲ 1.01 (+8.71%)
시가: $12.13
고가: $12.60
저가: $11.98
시가총액: $28.6B
DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
KPI·산업 포지션
저장 재무 + 피어 DB성장 KPI
21.8% CAGR
피어 중앙값 대비 +445.3%
마진 KPI
37.4%
산업 중앙값 대비 +5.8%
현금창출 KPI
-49.4%
FCF 마진 · 현금전환 -4,071.3%
산업 내 KPI 점수
90 / 100
Energy · 7개 피어 비교
피어 KPI 리더보드
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|
| VG Venture Global Inc | 90 | $28.6B | +462% | 35.5% | 37.1% | 13.1x | 2.57x |
| EQT EQT Corp | 86 | $35.2B | +50.8% | 49.7% | 14.1% | 10.71x | 3.68x |
| EXE Expand Energy Corp | 86 | $23.1B | +170.6% | 29.7% | 17.4% | 7.17x | 1.61x |
| TPL Texas Pacific Land Corp | 79 | $26.6B | +15.3% | 74.4% | 35.5% | 52.75x | 31.66x |
| EOG EOG Resources Inc | 78 | $74.7B | +2.7% | 29.8% | 18.3% | 13.59x | 3.13x |
| DVN Devon Energy Corp | 60 | $57.1B | -1.5% | 20.8% | 14.8% | 25.16x | 3.45x |
| FANG Diamondback Energy Inc | 48 | $57.3B | +18.1% | -1.6% | 0.8% | 201.63x | 3.76x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교
DB 저장 피어 데이터PER 33%ilePBR 83%ilePSR 17%ileROE 100%ile
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|
| VG Venture Global Inc | $28.6B | 13.1x | 4.19x | 2.57x | 37.1% | 462% | 35.5% | 19.6% |
| EOG EOG Resources Inc | $74.7B | 13.59x | 2.42x | 3.13x | 18.3% | 2.7% | 29.8% | 23% |
| FANG Diamondback Energy Inc | $57.3B | 201.63x | 1.57x | 3.76x | 0.8% | 18.1% | -1.6% | 1.9% |
| DVN Devon Energy Corp | $57.1B | 25.16x | 3.7x | 3.45x | 14.8% | -1.5% | 20.8% | 13.7% |
| EQT EQT Corp | $35.2B | 10.71x | 1.4x | 3.68x | 14.1% | 50.8% | 49.7% | 34.4% |
| TPL Texas Pacific Land Corp | $26.6B | 52.75x | 17.07x | 31.66x | 35.5% | 15.3% | 74.4% | 60% |
| EXE Expand Energy Corp | $23.1B | 7.17x | 1.18x | 1.61x | 17.4% | 170.6% | 29.7% | 22.4% |
| 피어 중앙값 | - | 19.37x | 1.99x | 3.57x | 16.1% | 16.7% | 29.8% | 22.7% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
종목 토론
0/500
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
데이터 출처 및 면책
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub news/filings/earnings · Yahoo dividends/splits
데이터 기준: 2026-07-09 00:18 KST
자세한 기준은 분석 방법론, 데이터 출처, 편집 정책, 오류 수정·제보를 참고하세요.