불러오는 중…콘텐츠를 불러오는 중입니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
참고 안내 · 본 페이지의 수치와 결과는 투자 자문이 아닌 참고 자료이며, 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어집니다.

DCF, 동종 기업 비교, 업종 KPI를 확인합니다.
| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | 48 | $620.3B | -4.1% | 9.9% | 9.8% | 25.86x | 2.01x |
| UNTC | 69 | $331.8M | -28.1% | 26.3% | 6.2% | 3.38x | 1.94x |
| OXY | 66 | $59.3B | -8% | 14.9% | 12.9% | 12.52x | 2.96x |
| COP | 60 | $149.1B | +1.4% | 19.2% | 11.3% | 20.37x | 2.56x |
| SHEL | 60 | $175.6B | -4.9% | 12% | 10.1% | 12.48x | 0.88x |
| CVX | 48 | $380.6B | -3.7% | 9% | 6.2% | 34.57x | 2.05x |
| BP | 48 | $83.5B | +4% | 7.4% | 5.7% | 34.68x | 0.57x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | $620.3B | 25.86x | 2.57x | 2.01x | 9.8% | -4.1% | 9.9% | 7.8% |
| CVX | $380.6B | 34.57x | 2.07x | 2.05x | 6.2% | -3.7% | 9% | 5.9% |
| OXY | $59.3B | 12.52x | 1.52x | 2.96x | 12.9% | -8% | 14.9% | 23.7% |
| UNTC | $331.8M | 3.38x | 1.28x | 1.94x | 6.2% | -28.1% | 26.3% | 57.5% |
| COP | $149.1B | 20.37x | 2.31x | 2.56x | 11.3% | 1.4% | 19.2% | 12.6% |
| SHEL | $175.6B | 12.48x | 1.34x | 0.88x | 10.1% | -4.9% | 12% | 7% |
| BP | $83.5B | 34.68x | 1.99x | 0.57x | 5.7% | 4% | 7.4% | 1.7% |
| 피어 중앙값 | - | 16.45x | 1.76x | 1.99x | 8.1% | -4.3% | 13.5% | 9.8% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
외부 공개 API와 공시 데이터에는 지연·오류 가능성이 있으며, 본 페이지의 수치는 참고 자료입니다. 매수·매도·보유 권유가 아니며, 투자 결정은 사용자 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar, dividends, splits
데이터 기준: 2026-05-24 17:55 KST