정보 제공 안내 · 본 사이트의 데이터와 스크리닝 결과는 정보 제공 목적이며, 투자 자문·매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.

Norfolk Southern
NSC ·주가 차트
🤖 AI 기업 해부
BETA📊 투자 지표
리서치 브리핑
2026-05-20저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.
재무 품질 체크
DB 저장 연간 재무제표 기준리스크·촉매 대시보드
저장 데이터 기반 체크| 구분 | 시점 | 내용 | 중요도 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴스 | 1일 전 | Norfolk Southern Corporation (NSC) Presents at Wolfe Research 19th Annual Global Transportation & Industrials Conference Transcript | 보통 | SeekingAlpha |
| 뉴스 | 2일 전 | Dan Loeb Dumps Microsoft, Slashes Nvidia And Rail Stocks In Sweeping Q1 Portfolio Overhaul | 보통 | Benzinga |
| 뉴스 | 3일 전 | UP, NS merger: What other railroads are saying | 보통 | Yahoo |
| 뉴스 | 5일 전 | Union Pacific Corp (UNP)-Norfolk: This Rival Seeks to Scuttle Merger | 보통 | Yahoo |
| 뉴스 | 5일 전 | Third Point Decreases Stake In Amazon To 1,940,000 Shares; APi Group To 2,030,000 Shares; Capital One Financial To 140,000 Shares; Carpenter Technology To 310,000 Shares; Claritev To 44,000 Shares; CRH To 1,900,000 Shares; Live Nation Entertainment To 465,000 Shares; MasTec To 320,000 Shares; Norfolk Southern To 100,000 Shares; NVIDIA To 190,000 Shares; SharkNinja To 130,509 Shares; Somnigroup International To 2,270,769 Shares; Telephone and Data Systems To 6,600,000 Shares; Union Pacific To 100,000 Shares | 보통 | Benzinga |
| 뉴스 | 6일 전 | BlackLine Stock Has Fallen 50%. One Fund Just Sold Its Entire $13 Million Position | 보통 | Yahoo |
가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
투자논리 커맨드센터
시나리오 + 체크리스트자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.
KPI·산업 포지션
저장 재무 + 피어 DB| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC | 72 | $71.5B | +0.6% | 33.5% | 17.4% | 26.77x | 5.87x |
| UNP | 79 | $163.3B | +1.9% | 40.2% | 40.4% | 22.65x | 6.61x |
| AAPL | 75 | $4.4T | +12.8% | 32.6% | 146.7% | 35.72x | 9.7x |
| CSX | 72 | $85.6B | -0.9% | 33.5% | 23.5% | 28.15x | 6.07x |
| NHLI | 60 | $0.0M | +195.8% | 6.9% | 14.4% | - | 0.03x |
| FIP | 41 | $499.8M | +51.6% | -10.5% | -10% | - | 1.01x |
| URAL | 24 | $0.0M | - | -8,854.4% | -314.2% | 0x | 0.01x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교
DB 저장 피어 데이터| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC | $71.5B | 26.77x | 4.52x | 5.87x | 17.4% | 0.6% | 33.5% | 21.9% |
| UNP | $163.3B | 22.65x | 8.41x | 6.61x | 40.4% | 1.9% | 40.2% | 29.2% |
| CSX | $85.6B | 28.15x | 6.32x | 6.07x | 23.5% | -0.9% | 33.5% | 21.6% |
| FIP | $499.8M | - | 0.46x | 1.01x | -10% | 51.6% | -10.5% | -21.3% |
| NHLI | $0.0M | - | 0.07x | 0.03x | 14.4% | 195.8% | 6.9% | -77.9% |
| URAL | $0.0M | 0x | 0x | 0.01x | -314.2% | - | -8,854.4% | -10,826.9% |
| AAPL | $4.4T | 35.72x | 41.11x | 9.7x | 146.7% | 12.8% | 32.6% | 27.2% |
| 피어 중앙값 | - | 25.4x | 3.39x | 3.54x | 18.9% | 12.8% | 19.8% | 0.1% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.
📈 연간 재무제표 추이
DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | FCF | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $9.8B | $3.0B | $2.0B | $2.1B | $14.8B |
| 2021 | $11.1B | $4.4B | $3.0B | $2.8B | $13.6B |
| 2022 | $12.7B | $4.8B | $3.3B | $2.3B | $12.7B |
| 2023 | $12.2B | $2.9B | $1.8B | $830.0M | $12.8B |
| 2024 | $12.1B | $4.1B | $2.6B | $1.7B | $14.3B |
| 2025 | $12.2B | $4.4B | $2.9B | $2.2B | $15.5B |
리서치 보기 방식
Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20
- 최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
- 비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
- 리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.
공시 변경점 요약
SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder
이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.
🎯 애널리스트 의견
아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.
🤖 AI 기업 해부
Norfolk Southern Corp (NSC)는 철도 운송 기업으로, 제공된 지표 기준 PER 26.77배, PBR 4.52배 수준에서 거래되고 있습니다. ROE는 17.43%로 자기자본 대비 수익 창출력이 일정 수준 이상이며, EPS는 11.87달러입니다. 배당률은 약 1.70%로 배당 수익을 기대하는 투자자에게 참고할 만한 수준이나, 베타 1.31은 시장 대비 변동성이 다소 높은 편임을 시사합니다. 52주 최고가와 최저가 사이의 괴리는 과거 1년간 주가 변동 폭이 컸음을 보여주며, 이는 투자 판단 시 고려할 요소입니다.
⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
💬 종목 토론
아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!
정보 제공 및 면책 안내
StockAnatomy의 모든 데이터, 계산 결과, 스크리닝 결과는 교육 및 정보 제공 목적입니다. 특정 종목의 매수·매도 또는 보유를 권유하지 않으며, 외부 API와 공개 데이터의 지연·오류 가능성이 있습니다. 투자 결정은 사용자의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다.
데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar
데이터 기준: 2026-05-21 00:41 KST